﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25650608	2565	23	กข41	สุราษฎร์ธานี	24750	2	2565
2	25650608	2565	23	กข31	ราชบุรี	351975	1	2565/66
3	25650608	2565	23	กข41	ชัยนาท	176250	1	2565/66
4	25650608	2565	23	กข41	กำแพงเพชร	409175	1	2565/66
5	25650608	2565	23	กข41	สุราษฎร์ธานี	510850	1	2565/66
6	25650608	2565	23	กข49	กำแพงเพชร	194075	1	2565/66
7	25650608	2565	23	กข49	สุโขทัย	245750	1	2565/66
8	25650608	2565	23	กข61	สุโขทัย	326300	1	2565/66
9	25650608	2565	23	กข85	ปัตตานี	74850	1	2565/66
10	25650608	2565	23	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	131150	1	2565/66
11	25650608	2565	23	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	208725	1	2565/66
12	25650608	2565	23	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	338300	1	2565/66
13	25650608	2565	23	พิษณุโลก 2	พะเยา	211925	1	2565/66
14	25650608	2565	23	กข79	พิษณุโลก	396250	1	2565/66
15	25650608	2565	23	กข79	พัทลุง	91525	1	2565/66
16	25650608	2565	23	กข87	นครสวรรค์	25075	1	2565/66
17	25650608	2565	23	พิษณุโลก 80	พิจิตร	17150	1	2565/66
18	25650608	2565	23	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	37050	1	2565/66
19	25650608	2565	23	กข15	นครราชสีมา	2775	1	2565/66
20	25650608	2565	23	กข15	พะเยา	35205	1	2565/66
21	25650608	2565	23	กข15	อุบลราชธานี	97750	1	2565/66
22	25650608	2565	23	กข15	อุดรธานี	20225	1	2565/66
23	25650608	2565	23	กข15	สกลนคร	443000	1	2565/66
24	25650608	2565	23	กข15	บุรีรัมย์	575	1	2565/66
25	25650608	2565	23	กข15	อำนาจเจริญ	50	1	2565/66
26	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	365000	1	2565/66
27	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	822775	1	2565/66
28	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	522725	1	2565/66
29	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	203275	1	2565/66
30	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	เชียงใหม่	300	1	2565/66
31	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	5735	1	2565/66
32	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	807800	1	2565/66
33	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1023450	1	2565/66
34	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	382775	1	2565/66
35	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	547350	1	2565/66
36	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	31200	1	2565/66
37	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	455775	1	2565/66
38	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	1469650	1	2565/66
39	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	695875	1	2565/66
40	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	397525	1	2565/66
41	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	710650	1	2565/66
42	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	832975	1	2565/66
43	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	884400	1	2565/66
44	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	367975	1	2565/66
45	25650608	2565	23	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	1271175	1	2565/66
46	25650608	2565	23	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	5850	1	2565/66
47	25650608	2565	23	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	7500	1	2565/66
48	25650608	2565	23	กข22	อุดรธานี	4750	1	2565/66
49	25650608	2565	23	กข22	บึงกาฬ	106400	1	2565/66
50	25650608	2565	23	สันป่าตอง 1	ลำปาง	594625	1	2565/66
51	25650608	2565	23	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1521400	1	2565/66
52	25650608	2565	23	สันป่าตอง 1	แพร่	386650	1	2565/66
53	25650608	2565	23	กข6	นครราชสีมา	1075	1	2565/66
54	25650608	2565	23	กข6	ลำปาง	15775	1	2565/66
55	25650608	2565	23	กข6	เชียงใหม่	6375	1	2565/66
56	25650608	2565	23	กข6	อุบลราชธานี	14575	1	2565/66
57	25650608	2565	23	กข6	ร้อยเอ็ด	23000	1	2565/66
58	25650608	2565	23	กข6	อุดรธานี	1333425	1	2565/66
59	25650608	2565	23	กข6	กาฬสินธุ์	483450	1	2565/66
60	25650608	2565	23	กข6	แพร่	5175	1	2565/66
61	25650608	2565	23	กข6	ขอนแก่น	170350	1	2565/66
62	25650608	2565	23	กข6	สกลนคร	79150	1	2565/66
63	25650608	2565	23	กข6	บึงกาฬ	300475	1	2565/66
64	25650608	2565	23	กข6	อำนาจเจริญ	4100	1	2565/66
65	25650608	2565	23	กข29	กำแพงเพชร	200175	2	2566
66	25650608	2565	23	กข31	ราชบุรี	273325	2	2566
67	25650608	2565	23	กข41	ชัยนาท	338975	2	2566
68	25650608	2565	23	กข41	นครสวรรค์	740325	2	2566
69	25650608	2565	23	กข41	สุราษฎร์ธานี	117875	2	2566
70	25650608	2565	23	กข41	ปัตตานี	200750	2	2566
71	25650608	2565	23	กข49	กำแพงเพชร	435050	2	2566
72	25650608	2565	23	กข49	สุโขทัย	866275	2	2566
73	25650608	2565	23	กข57	ชัยนาท	341050	2	2566
74	25650608	2565	23	กข61	สุโขทัย	961800	2	2566
75	25650608	2565	23	กข61	พิจิตร	790950	2	2566
76	25650608	2565	23	กข85	ชัยนาท	217950	2	2566
77	25650608	2565	23	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	217425	2	2566
78	25650608	2565	23	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	788150	2	2566
79	25650608	2565	23	กข79	พิษณุโลก	398450	2	2566
80	25650608	2565	23	กข79	พัทลุง	283500	2	2566
81	25650608	2565	23	กข79	นครสวรรค์	697775	2	2566
82	25650608	2565	23	กข87	นครสวรรค์	209600	2	2566
83	25650608	2565	23	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	7775	2	2566
84	25650608	2565	23	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	175	2	2566
85	25650608	2565	23	สันป่าตอง 1	ลำปาง	713350	2	2566
86	25650608	2565	23	สันป่าตอง 1	แพร่	24000	2	2566
