﻿_id	ประเภทภัยคุกคาม / เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
1	Abusive content	0	1	0	0	0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
2	Availability	0	0	1	0	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
3	Fraud	46	20	26	16	27	16	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	164
4	Information gathering	12	24	49	25	29	27	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	208
5	Information security	4	5	0	0	2	2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13
6	Intrusion Attempts	21	15	25	20	14	5	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106
7	Intrusions	32	27	29	8	15	15	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137
8	Malicious code	8	29	21	10	12	9	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100
9	Vulnerability	31	5	121	64	81	94	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	473
10	Other	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
11	รวม	154	126	272	143	181	169	161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1206
