﻿_id	PROVINCE	AMOUNT
1	เชียงใหม่	3
2	ลำปาง	2
3	อุตรดิตถ์	1
4	พะเยา	1
5	เชียงราย	1
6	แม่ฮ่องสอน	1
7	กรุงเทพมหานคร	22
8	สมุทรปราการ	2
9	ปทุมธานี	5
10	พระนครศรีอยุธยา	3
11	ลพบุรี	1
12	สระบุรี	1
13	นครนายก	2
14	นครสวรรค์	1
15	กำแพงเพชร	1
16	พิษณุโลก	3
17	เพชรบูรณ์	1
18	สุพรรณบุรี	1
19	นครปฐม	7
20	นครราชสีมา	2
21	บุรีรัมย์	1
22	สุรินทร์	1
23	ศรีสะเกษ	1
24	อุบลราชธานี	4
25	ชัยภูมิ	1
26	ขอนแก่น	6
27	อุดรธานี	1
28	เลย	2
29	หนองคาย	1
30	มหาสารคาม	3
31	ร้อยเอ็ด	1
32	สกลนคร	1
33	นครพนม	1
34	ชลบุรี	1
35	จันทบุรี	1
36	ฉะเชิงเทรา	1
37	ราชบุรี	2
38	กาญจนบุรี	1
39	เพชรบุรี	1
40	นครศรีธรรมราช	1
41	ภูเก็ต	3
42	สงขลา	1
43	ปัตตานี	3
44	ยะลา	1
45	พัทลุง	1
