﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	256603121	2566	12	กข29	 ปัตตานี 	 4,525 	2	2566
2	256603121	2566	12	กข31	 ราชบุรี 	 360,950 	2	2566
3	256603121	2566	12	กข41	 ชัยนาท 	 29,750 	2	2566
4	256603121	2566	12	กข41	 นครสวรรค์ 	 251,675 	2	2566
5	256603121	2566	12	กข41	 สุราษฎร์ธานี 	 155,292 	2	2566
6	256603121	2566	12	กข49	 สุโขทัย 	 1,115,400 	2	2566
7	256603121	2566	12	กข61	 พิจิตร 	 9,735 	2	2566
8	256603121	2566	12	กข61	 สุโขทัย 	 335,000 	2	2566
9	256603121	2566	12	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 505,150 	2	2566
10	256603121	2566	12	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 728,025 	2	2566
11	256603121	2566	12	กข79	 พัทลุง 	 67,450 	2	2566
12	256603121	2566	12	กข87	 นครสวรรค์ 	 35,775 	2	2566
13	256603121	2566	12	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 1,925 	2	2566
14	256603121	2566	12	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 824,925 	2	2566
15	256603121	2566	12	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 136,775 	2	2566
16	256603121	2566	12	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 699,600 	2	2566
17	256603121	2566	12	กข29	 กำแพงเพชร 	 607,230 	1	2566/67
18	256603121	2566	12	กข29	 ปัตตานี 	 56,450 	1	2566/67
19	256603121	2566	12	กข31	 ราชบุรี 	 908,900 	1	2566/67
20	256603121	2566	12	กข41	 ชัยนาท 	 70,400 	1	2566/67
21	256603121	2566	12	กข41	 นครสวรรค์ 	 118,310 	1	2566/67
22	256603121	2566	12	กข49	 กำแพงเพชร 	 542,310 	1	2566/67
23	256603121	2566	12	กข49	 ขอนแก่น 	 89,700 	1	2566/67
24	256603121	2566	12	กข49	 สุโขทัย 	 1,515 	1	2566/67
25	256603121	2566	12	กข85	 ชัยนาท 	 266,200 	1	2566/67
26	256603121	2566	12	ชัยนาท1	 นครราชสีมา 	 177,850 	1	2566/67
27	256603121	2566	12	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 554,300 	1	2566/67
28	256603121	2566	12	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 524,625 	1	2566/67
29	256603121	2566	12	กข79	 นครสวรรค์ 	 22,835 	1	2566/67
30	256603121	2566	12	กข79	 พัทลุง 	 147,359 	1	2566/67
31	256603121	2566	12	กข79	 พิษณุโลก 	 346,525 	1	2566/67
32	256603121	2566	12	กข87	 สุโขทัย 	 84,480 	1	2566/67
33	256603121	2566	12	พิษณุโลก 80	 พิจิตร 	 285,155 	1	2566/67
34	256603121	2566	12	กข15	 พะเยา 	 696,750 	1	2566/67
35	256603121	2566	12	กข15	 ศรีสะเกษ 	 60,535 	1	2566/67
36	256603121	2566	12	กข15	 สกลนคร 	 1,337,177 	1	2566/67
37	256603121	2566	12	กข15	 อุดรธานี 	 427,325 	1	2566/67
38	256603121	2566	12	กข15	 อุบลราชธานี 	 41,750 	1	2566/67
39	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 กาฬสินธุ์ 	 1,163,800 	1	2566/67
40	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 ขอนแก่น 	 506,820 	1	2566/67
41	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 นครนายก 	 54,150 	1	2566/67
42	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 นครราชสีมา 	 1,337,700 	1	2566/67
43	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 นครสวรรค์ 	 619,055 	1	2566/67
44	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 บึงกาฬ 	 668,650 	1	2566/67
45	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 บุรีรัมย์ 	 645,050 	1	2566/67
46	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 พะเยา 	 637,640 	1	2566/67
47	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 พิษณุโลก 	 583,825 	1	2566/67
48	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 แพร่ 	 399,270 	1	2566/67
49	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 ร้อยเอ็ด 	 1,633,935 	1	2566/67
50	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 ลพบุรี 	 150,915 	1	2566/67
51	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 ลำปาง 	 343,395 	1	2566/67
52	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 ศรีสะเกษ 	 197,415 	1	2566/67
53	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 สกลนคร 	 586,928 	1	2566/67
54	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 สุโขทัย 	 35,000 	1	2566/67
55	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 สุรินทร์ 	 1,242,300 	1	2566/67
56	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 อำนาจเจริญ 	 293,905 	1	2566/67
57	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 อุดรธานี 	 326,350 	1	2566/67
58	256603121	2566	12	ขาวดอกมะลิ 105	 อุบลราชธานี 	 54,425 	1	2566/67
59	256603121	2566	12	ปทุมธานี 1	  ชลบุรี 	 736,100 	1	2566/67
60	256603121	2566	12	ปทุมธานี 1	 แพร่ 	 199,975 	1	2566/67
61	256603121	2566	12	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 182,500 	1	2566/67
62	256603121	2566	12	ปทุมธานี 1	 ลพบุรี 	 219,830 	1	2566/67
63	256603121	2566	12	ปทุมธานี 1	 สุราษฎร์ธานี 	 13,425 	1	2566/67
64	256603121	2566	12	กข-แม่โจ้ 2	 เชียงใหม่ 	 64,825 	1	2566/67
65	256603121	2566	12	กข-แม่โจ้ 2	 แพร่ 	 5,000 	1	2566/67
66	256603121	2566	12	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 1,140,325 	1	2566/67
67	256603121	2566	12	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 361,395 	1	2566/67
68	256603121	2566	12	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 658,750 	1	2566/67
69	256603121	2566	12	กข6	 กาฬสินธุ์ 	 533,950 	1	2566/67
70	256603121	2566	12	กข6	 ขอนแก่น 	 467,355 	1	2566/67
71	256603121	2566	12	กข6	 เชียงใหม่ 	 2,040 	1	2566/67
72	256603121	2566	12	กข6	 บึงกาฬ 	 350,700 	1	2566/67
73	256603121	2566	12	กข6	 แพร่ 	 10,725 	1	2566/67
74	256603121	2566	12	กข6	 ร้อยเอ็ด 	 33,965 	1	2566/67
75	256603121	2566	12	กข6	 ลำปาง 	 455,550 	1	2566/67
76	256603121	2566	12	กข6	 สกลนคร 	 278,355 	1	2566/67
77	256603121	2566	12	กข6	 อุดรธานี 	 856,650 	1	2566/67
78	256603121	2566	12	กข85	 นครนายก 	 36,000 	1	2566/67
