﻿_id	id	buddhist_era	สมุทรปราการ	นนทบุรี	ปทุมธานี	นครปฐม	สมุทรสาคร	adddate	updatedate
1	23	ประมาณการของ พ.ศ. 2565	1,410,321	1,350,973	1,299,331	950,909	599,323	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
2	22	ประมาณการของ พ.ศ. 2564	1,391,223	1,328,914	1,270,840	943,145	591,056	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
3	21	ประมาณการของ พ.ศ. 2563	1,372,126	1,306,856	1,242,349	935,380	582,788	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
4	20	ประมาณการของ พ.ศ. 2562	1,353,028	1,284,798	1,213,858	927,615	574,521	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
5	19	2561	1,326,608	1,246,295	1,146,092	917,053	577,964	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
6	18	2560	1,310,766	1,229,735	1,129,115	911,492	568,465	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
7	17	2559	1,293,553	1,211,924	1,111,376	905,008	556,719	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
8	16	2558	1,279,310	1,193,711	1,094,249	899,342	545,454	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
9	15	2557	1,261,530	1,173,870	1,074,058	891,071	531,887	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
10	14	2556	1,241,610	1,156,271	1,053,158	882,184	519,457	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
11	13	2555	1,223,302	1,141,673	1,033,837	874,616	508,812	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
12	12	2554	1,203,223	1,122,627	1,010,898	866,064	499,098	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
13	11	2553	1,185,180	1,101,743	985,643	860,246	491,887	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
14	10	2552	1,164,105	1,078,071	956,376	851,426	484,606	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
15	9	2551	1,147,224	1,052,592	929,250	843,599	478,146	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
16	8	2550	1,126,940	1,024,191	896,843	830,970	469,934	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
17	7	2549	1,107,626	999,057	861,338	821,905	462,510	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
18	6	2548	1,077,523	972,280	815,402	808,961	452,017	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
19	5	2547	1,049,416	942,292	769,998	798,016	442,687	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
20	4	2546	1,045,850	924,890	739,404	812,404	448,199	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
21	3	2545	1,027,719	905,197	708,909	801,956	442,914	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
22	2	2544	1,011,692	884,077	679,417	791,914	435,588	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
23	1	2543	995,838	859,607	654,701	781,138	428,814	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
