﻿_id	id	district	comm1_keha	comm2_chan	comm3_mueng	comm4_moobaan	comm5_comdo	comm6_salam	comm_total	adddate	updatedate
1	51	รวม	69	473	658	355	426	85	2066	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
2	50	ห้วยขวาง	-	1	18	-	3	1	23	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
3	49	หลักสี่	31	6	17	1	14	12	81	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
4	48	หนองจอก	1	1	-	82	13	-	97	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
5	47	หนองแขม	-	5	2	44	21	2	74	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
6	46	สายไหม	3	18	4	6	48	-	79	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
7	45	สาทร	-	11	8	-	6	1	26	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
8	44	สัมพันธวงศ์	-	18	-	-	-	-	18	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
9	43	สะพานสูง	1	2	4	21	1	-	29	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
10	42	สวนหลวง	-	42	2	-	1	-	45	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
11	41	วัฒนา	-	-	14	-	2	-	16	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
12	40	วังทองหลาง	-	-	16	-	3	-	19	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
13	39	ลาดพร้าว	-	1	4	3	26	2	36	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
14	38	ลาดกระบัง	16	15	1	30	3	-	65	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
15	37	ราษฎร์บูรณะ	-	-	25	-	2	-	27	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
16	36	ราชเทวี	-	-	18	-	-	6	24	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
17	35	ยานนาวา	-	5	12	-	-	-	17	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
18	34	มีนบุรี	1	8	1	31	22	1	64	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
19	33	ภาษีเจริญ	-	35	13	2	4	-	54	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
20	32	พระนคร	-	15	5	-	-	-	20	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
21	31	พระโขนง	-	3	25	-	16	-	44	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
22	30	พญาไท	-	1	14	-	2	12	29	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
23	29	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	-	4	10	-	-	-	14	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
24	28	ประเวศ	-	30	3	-	7	3	43	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
25	27	ปทุมวัน	1	2	12	-	-	2	17	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
26	26	บึงกุ่ม	-	1	15	1	21	-	38	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
27	25	บางรัก	-	11	3	-	-	1	15	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
28	24	บางพลัด	-	5	41	-	2	-	48	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
29	23	บางบอน	-	3	2	3	4	-	12	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
30	22	บางนา	1	19	9	1	5	1	36	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
31	21	บางซื่อ	-	1	47	-	1	1	50	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
32	20	บางคอแหลม	-	1	27	-	-	1	29	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
33	19	บางขุนเทียน	6	23	3	18	3	-	53	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
34	18	บางกะปิ	-	11	8	1	9	-	29	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
35	17	บางกอกน้อย	-	7	33	-	1	1	42	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
36	16	บางกอกใหญ่	-	2	30	-	-	-	32	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
37	15	บางแค	-	12	23	6	8	-	49	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
38	14	บางเขน	1	20	7	2	36	11	77	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
39	13	ธนบุรี	-	-	44	-	-	-	44	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
40	12	ทุ่งครุ	-	23	1	3	-	2	29	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
41	11	ทวีวัฒนา	-	-	-	6	10	-	16	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
42	10	ตลิ่งชัน	-	6	8	27	2	-	43	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
43	9	ดุสิต	-	27	9	-	-	10	46	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
44	8	ดินแดง	2	8	8	-	2	3	23	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
45	7	ดอนเมือง	-	5	16	1	73	-	95	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
46	6	จอมทอง	-	36	3	6	4	1	50	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
47	5	จตุจักร	-	6	21	1	7	6	41	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
48	4	คันนายาว	-	5	14	3	18	2	42	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
49	3	คลองสามวา	1	1	-	56	25	-	83	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
50	2	คลองสาน	-	6	35	-	-	1	42	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
51	1	คลองเตย	4	11	23	-	1	2	41	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
