﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	40,692.10
2	ลงทุน	ผล	32,336.45
3	ลงทุน	ร้อยละ	79.47
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	46,557.26
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	38,517.26
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	82.73
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	137,722.26
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	137,046.93
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	99.51
10	รวม	แผน	224,971.62
11	รวม	ผล	207,900.64
12	รวม	ร้อยละ	92.41
