﻿_id	ลำดับที่	กิจกรรม ปี 2564	หน่วยนับ	สบอ.3	3 เพชรบุรี	สบอ.5	สบอ.6	สบอ.7	สบอ.8	สบอ.9	สบอ.10	สบอ.11	สบอ.12	สบอ.13	สบอ.13 ลป	สบอ.15	สบอ.16	ผลรวม ปี 2564
1	1	จำนวนบ้านที่เข้าร่วม	หมู่บ้าน	3	3	1	6	2	3	8	6	7	3	40	8	23	88	201
2	2	สมาชิกชาย	คน	79	50	20	75	60	93	261	143	945	1038	1598	248	2745	10152	17507
3	3	สมาชิกหญิง	คน	99	55	15	97	27	60	354	104	1062	990	1217	200	2800	9060	16140
4	4	ลาดตระเวนดูแลรักษาพื้นที่ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ/ป่าอนุรักษ์	ไร่	1500	1500	1100	0	1000	1783	6943	3000	3500	2090	40270	8700	24564	154773	250723
5	5	ลาดตระเวนดูแลรักษาพื้นที่ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ/ป่าอนุรักษ์	ครั้ง	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	12	46
6	6	การบวชป่า/สืบชะตาป่า/เลี้ยงผีต้นน้ำ	ไร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	การบวชป่า/สืบชะตาป่า/เลี้ยงผีต้นน้ำ	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	29	37
8	8	กำหนดแนวเขตระหว่างป่าและพื้นที่ทำกิน	ไร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	กำหนดแนวเขตระหว่างป่าและพื้นที่ทำกิน	กิโลเมตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
10	10	กำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชน	ไร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	5081	7581
11	11	กำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชน	กิโลเมตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	จัดตั้ง ดูแล เฝ้าระวัง เขต/แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
13	13	จัดตั้ง ดูแล เฝ้าระวัง เขต/แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	ไร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	ทำป้ายแนวเขต/เขตรักษาพันธุ์ปลา	ป้าย	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	289	299
15	15	จัดทำรั้วแนวเขต	กิโลเมตร	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
16	16	ลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	0	500	1100	3300	0	0	0	3000	0	0	28770	7000	22364	59549	125583
17	17	ลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่ต้นน้ำ	ครั้ง	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7
18	18	ทำแนวกันไฟ	กิโลเมตร	13	0	0	0	5	10	21.5	0	10	12	150	20	113	388	742.5
19	19	ปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์บริเวณแนวกันไฟ	กิโลเมตร	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	2	7
20	20	สร้างศาลาที่พักชุดลาดตระเวนไฟป่า	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3	8
21	21	สร้างที่เก็บอุปกรณ์ดับไฟป่า	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
22	22	จัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่า	ชุด	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	16	27
23	23	สร้างหอดูไฟ	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24	จัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่า	วัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	ชิงเก็บเชื้อเพลิงจากการทำแนวกันไฟ	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19500	0	0	0	19500
26	26	ปลูกป่าเสริมบริเวณป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์/ป่าต้นน้ำ	ไร่	30	30	10	60	20	10	150	60	90	40	440	570	230	954	2694
27	27	ปลูกป่าเสริมบริเวณป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์/ป่าต้นน้ำ	ต้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	ปลูกป่าพื้นที่บ้าน สมุนไพร อาหารชุมชน	ไร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	14	24
29	29	ปลูกต้นไม้สองข้างทาง รอบหมู่บ้าน	กิโลเมตร	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	2	0	0	17	30
30	30	ปลูกต้นไม้สองข้างทาง รอบหมู่บ้าน	ต้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000
31	31	ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	10000	0	0	147000	162000
32	32	ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร	แห่ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33	33	ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34	ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน	แห่ง	2	10	4	6	0	0	0	0	17	2	20	38	53	148	300
35	35	บำรุงดูแลรักษาป่าปลูก	ไร่	0	0	0	14	0	0	80	0	0	0	0	0	10	32	136
36	36	บำรุงรักษาป่าพื้นบ้าน สมุนไพร อาหารชชุมชน	ไร่	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	30
37	37	สร้างเรือนเพาะชำ/เรือนทำปุ๋ย	แห่ง	0	0	0	3	1	1	2	6	1	0	0	0	4	0	18
38	38	เพาะชำกล้าไม้ กล้าสมุนไพร/จัดหากล้าไม้เตรียมปลูก	กล้า	0	0	5000	40000	0	0	34000	60000	40000	0	156000	30000	154000	62000	581000
39	39	การประชุมการดำเนินงาน การกำหนดกติกาของชุมชน/หมู่บ้าน	ครั้ง	1	5	1	12	5	3	15	12	23	6	153	39	56	338	669
40	40	จัดเวทีชาวบ้าน	ครั้ง	0	3	1	6	2	3	8	6	7	3	40	8	23	86	196
41	41	จัดทำระบบประปาภูเขา	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
42	42	ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา	แห่ง	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	3	0	1	11	21
43	43	จัดสร้างถังกักเก็บน้ำ	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
44	44	ซ่อมแซมถังกักเก็บน้ำ	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
45	45	ทำป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	0	0	3	0	1	0	16	6	19	0	143	44	39	87	358
46	46	สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำ	ป้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	47	พัฒนาแหล่งน้ำ	แห่ง	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	3	8
48	48	จัดทำ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ/ เส้นทางไปน้ำตก/ ภูมิทัศน์น้ำตก 	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49	จัดทำ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ/ เส้นทางไปน้ำตก/ ภูมิทัศน์น้ำตก 	กิโลเมตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	50	ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ/ เส้นทางไปน้ำตก/ ภูมิทัศน์น้ำตก 	แห่ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4
51	51	ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ/ เส้นทางไปน้ำตก/ ภูมิทัศน์น้ำตก 	กิโลเมตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	52	สร้างศาลาอเนกประสงค์/ป้อมตรวจ	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
53	53	อบรม/ศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	54	ทำป้ายกฎระเบียบกติกาชุมชน/หมู่บ้าน	ป้าย	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	55	56
55	55	ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน/ผ่านสื่อต่างๆ 	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	8	26
56	56	สำรวจข้อมูลพื้นฐานและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของชุมชน	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
57	57	สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
58	58	ส่งเสริมปลูกพืชแทรกในแปลงยางพารา	ราย	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
59	59	ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายกล้าไม้	ครั้ง	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
60	60	สนับสนุนการทำห้องน้ำ และเสริมที่กั้นทางน้ำล้น อ่างเก็บน้ำสาธารณะ	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
