﻿_id	จังหวัด	เงิน
1	กรุงเทพมหานคร	21750000
2	กระบี่	3684000
3	กาญจนบุรี	7515000
4	กาฬสินธุ์	9351000
5	กำแพงเพชร	7752000
6	ขอนแก่น	9237000
7	จันทบุรี	1857000
8	ฉะเชิงเทรา	4506000
9	ชลบุรี	7275000
10	ชัยนาท	2529000
11	ชัยภูมิ	6078000
12	ชุมพร	2202000
13	เชียงราย	15342000
14	เชียงใหม่	19488000
15	ตรัง	3189000
16	ตราด	1866000
17	ตาก	5316000
18	นครนายก	1473000
19	นครปฐม	6423000
20	นครพนม	5595000
21	นครราชสีมา	12366000
22	นครศรีธรรมราช	19254000
23	นครสวรรค์	14775000
24	นนทบุรี	5589000
25	นราธิวาส	6609000
26	น่าน	3990000
27	บึงกาฬ	4176000
28	บุรีรัมย์	9270000
29	ปทุมธานี	7305000
30	ประจวบคีรีขันธ์	2679000
31	ปราจีนบุรี	5559000
32	ปัตตานี	10326000
33	พะเยา	4863000
34	พังงา	2811000
35	พัทลุง	4170000
36	พิจิตร	3702000
37	พิษณุโลก	9288000
38	เพชรบุรี	3042000
39	เพชรบูรณ์	12036000
40	แพร่	9804000
41	ภูเก็ต	1557000
42	มหาสารคาม	6129000
43	มุกดาหาร	1614000
44	แม่ฮ่องสอน	1224000
45	ยโสธร	2577000
46	ยะลา	2919000
47	ร้อยเอ็ด	13200000
48	ระนอง	672000
49	ระยอง	2352000
50	ราชบุรี	10704000
51	ลพบุรี	9725000
52	ลำปาง	6318000
53	ลำพูน	3774000
54	เลย	5355000
55	ศรีสะเกษ	5055000
56	สกลนคร	7284000
57	สงขลา	11025000
58	สตูล	3501000
59	สมุทรปราการ	3690000
60	สมุทรสงคราม	1956000
61	สมุทรสาคร	5592000
62	สระแก้ว	3024000
63	สระบุรี	8013000
64	สิงห์บุรี	948000
65	สุโขทัย	4092000
66	สุพรรณบุรี	12207000
67	สุราษฎร์ธานี	5241000
68	สุรินทร์	13848000
69	หนองคาย	2298000
70	หนองบัวลำภู	2424000
71	อยุธยา	10470000
72	อ่างทอง	2598000
73	อำนาจเจริญ	2007000
74	อุดรธานี	15177000
75	อุตรดิตถ์	3633000
76	อุทัยธานี	3375000
77	อุบลราชธานี	11145000
