﻿_id	หน่วยงาน	ผู้เสียหายเพศชาย	ผู้เสียหายเพศหญิง	ระบุเพศไม่ได้	ผู้เสียหายทั้งหมด
1	กองต่อต้านการค้ามนุษย์	37	34	1	72
2	มูลนิธิไนท์ไลท์ (NightLight)		15		15
3	สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านโซเอภายใต้มูลนิธิโซเอ (ประเทศไทย)		2		2
4	สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านราฟา		5		5
5	สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านอิสระ 1 (มูลนิธิเพื่ออิสรภาพ)		2		2
6	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย	98	7		105
7	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี	38	4		42
8	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา	4			4
9	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี		129		129
10	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา		53		53
11	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี		14		14
12	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก		32		32
13	สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)	14			14
14	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม (พมจ.นครพนม)		1		1
15	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี (พมจ.กาญจนบุรี)	2	2		4
16	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ (พมจ.กาฬสินธุ์)		1		1
17	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น (พมจ.ขอนแก่น)	1	9		10
18	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี (พมจ.จันทบุรี)	1	5		6
19	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (พมจ.ชลบุรี)	1	1		2
20	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ (พมจ.ชัยภูมิ)		1		1
21	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (พมจ.เชียงราย)	80	47		127
22	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (พมจ.เชียงใหม่)		3		3
23	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก (พมจ.ตาก)	8			8
24	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก (พมจ.นครนายก)		1		1
25	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา (พมจ.นครราชสีมา)		3		3
26	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ (พมจ.นครสวรรค์)	1	4		5
27	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี (พมจ.นนทบุรี)		1		1
28	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส (พมจ.นราธิวาส)		3		3
29	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน (พมจ.น่าน)	1			1
30	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ (พมจ.บึงกาฬ)		3		3
31	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พมจ.ประจวบคีรีขันธ์)		1		1
32	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง (พมจ.พัทลุง)		5		5
33	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร (พมจ.พิจิตร)		1		1
34	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (พมจ.พิษณุโลก)	1	3		4
35	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ (พมจ.แพร่)	1	1		2
36	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต (พมจ.ภูเก็ต)	1	1		2
37	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พมจ.แม่ฮ่องสอน)		24		24
38	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร (พมจ.ยโสธร)	1	1		2
39	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา (พมจ.ยะลา)		1		1
40	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด (พมจ.ร้อยเอ็ด)		3		3
41	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง (พมจ.ระยอง)	1			1
42	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง (พมจ.ลำปาง)		1		1
43	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ (พมจ.ศรีสะเกษ)		1		1
44	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร (พมจ.สกลนคร)		2		2
45	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (พมจ.สตูล)	1	1		2
46	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม (พมจ.สมุทรสงคราม)	1			1
47	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร (พมจ.สมุทรสาคร)		1		1
48	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (พมจ.สระแก้ว)		1		1
49	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี (พมจ.สระบุรี)		2		2
50	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี (พมจ.สิงห์บุรี)		1		1
51	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ (พมจ.สุรินทร์)		2		2
52	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย (พมจ.หนองคาย)		2		2
53	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู (พมจ.หนองบัวลำภู)	1			1
54	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี (พมจ.อุดรธานี)		1		1
55	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (พมจ.อุตรดิตถ์)		1		1
56	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี (พมจ.อุทัยธานี)		2		2
57	รวมทั้งหมด	294	441	1	736
