﻿_id	อุทยานแห่งชาติ	สังกัด	ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1	เขาใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2565	156143	154667	247311	156627	77773	63551	95182	94098	82046	127618	79017	58045	1392078
2	ทับลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2565	0	14381	33093	21281	14287	4980	4967	4684	4676	9040	6563	4846	122798
3	ปางสีดา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2565	9232	6231	4555	4431	1341	1298	2605	1776	2104	5577	5139	2410	46699
4	ตาพระยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2565	185	261	625	329	263	193	176	106	79	227	181	118	2743
5	น้ำตกสามหลั่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2565	4754	5807	6721	4360	1370	2689	4070	0	0	4965	5254	5531	45521
6	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2565	12331	15655	20839	19576	14477	16400	36093	28652	16979	21303	10463	5606	218374
7	หมู่เกาะช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	10584	11871	20511	7740	7159	9833	23215	13795	4500	5870	4670	2333	122081
8	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	58363	52412	81057	41886	23801	37812	102800	82244	44869	53979	35392	21558	636173
9	น้ำตกพลิ้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	12090	16721	29092	23847	17443	24223	67587	44786	24580	23458	14445	8564	306836
10	เขาชะเมา-เขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	9020	12222	11570	12220	5747	7061	22902	12036	8619	8307	7052	2030	118786
11	เขาคิชฌกูฎ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	1435	3544	5875	6522	64734	65705	20101	6007	4964	3672	2277	938	185774
12	น้ำตกคลองแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	241	1024	1878	2241	788	1161	3958	995	797	499	331	319	14232
13	เขาสิบห้าชั้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	304	952	2867	1856	539	279	868	431	437	560	381	177	9651
14	เขื่อนศรีนครินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	2823	6376	10595	8244	3619	3471	14082	9345	4731	5911	2465	2275	73937
15	เอราวัณ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	18716	20573	32389	27054	16669	19187	57224	30233	20579	31585	18808	11684	304701
16	ไทรโยค	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	5832	5751	11220	8596	4404	3419	10310	4864	3717	5685	3548	2445	69791
17	เขาแหลม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	5654	6000	14454	9315	3909	1729	2297	1799	2454	5379	3236	2596	58822
18	เฉลิมรัตนโกสินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	3317	3115	5058	5272	2000	2058	6931	2469	2004	2989	1964	1276	38453
19	ทองผาภูมิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	4630	7484	19301	12209	3990	2323	4687	3868	4087	7300	4642	3915	78436
20	ลำคลองงู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	0	112	727	567	191	1824	2319	123	47	0	0	0	5910
21	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	1087	3497	5663	5264	3084	2332	3997	2967	4063	4924	3515	2938	43331
22	พุเตย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	888	1078	3889	2215	844	424	630	444	559	1114	674	310	13069
23	แก่งกระจาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	2432	6233	14166	10569	4767	5869	18364	9403	9439	10393	4108	2100	97843
24	กุยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	656	599	1046	786	124	409	1019	646	600	1180	710	0	7775
25	เขาสามร้อยยอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	14159	8575	17203	12735	6226	6607	18392	9948	2817	4511	6727	4467	112367
26	น้ำตกห้วยยาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	1135	655	1972	1866	934	1098	5328	0	0	1580	1030	948	16546
27	หาดวนกร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	3673	2062	5037	4724	2463	3014	8694	4646	2415	3128	1899	1268	43023
28	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	0	112	140	130	81	29	400	226	165	239	295	288	2105
29	เขาสก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	6686	6532	15112	13550	7832	8837	22744	13174	6116	10292	8010	6641	125526
30	หมู่เกาะอ่างทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	959	620	2085	1976	1153	2659	5029	3471	2612	3102	2979	2227	28872
31	หมู่เกาะชุมพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	1092	884	2785	4136	1936	2724	8626	3624	2983	3046	2984	2395	37215
32	แหลมสน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	641	996	3779	4726	1508	1697	5786	1598	667	841	692	475	23406
33	ใต้ร่มเย็น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	0	0	426	1472	573	494	2243	582	461	421	456	309	7437
34	น้ำตกหงาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	0	796	4530	4898	1439	1439	6365	2988	3736	7808	10042	8218	52259
35	แก่งกรุง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	0	0	182	233	73	57	250	12	26	21	2	67	923
36	คลองพนม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	10	12	102	117	88	102	140	67	27	11	17	22	715
37	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	127	298	931	854	522	653	1643	1001	754	919	763	604	9069
38	ลำน้ำกระบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	0	1276	3305	2824	1403	1252	3195	1826	1747	2743	2326	1714	23611
39	หมู่เกาะระนอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	27	80	141	117	68	28	129	3	15	0	7	12	627
40	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	552	171	1243	2394	669	1129	4404	2358	2756	2807	3241	2612	24336
41	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	10290	18967	35219	34298	24437	33020	57031	37868	17828	17102	12673	11151	309884
42	อ่าวพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	1574	3576	7945	6530	4333	6407	14975	9315	4235	5312	4445	3393	72040
43	หมู่เกาะสุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	1043	2167	4561	2954	2838	4217	6562	1825	0	0	0	0	26167
44	หมู่เกาะสิมิลัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	3981	9244	17852	12235	9181	13234	22696	7992	0	0	0	0	96415
45	หาดเจ้าไหม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	3694	2346	43970	58892	14401	8613	28038	10443	3132	5301	4954	3780	187564
46	ตะรุเตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	4943	9865	20093	16098	15634	21159	33131	18172	4383	0	0	0	143478
47	หมู่เกาะลันตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	2121	2752	7346	7032	3206	3728	9876	4798	0	2100	1703	1435	46097
48	สิรินาถ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	1267	1217	4206	4716	1895	1989	3148	1711	1296	1330	1402	1198	25375
49	น้ำตกโยง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	0	540	4166	9165	4377	3742	15050	4393	3555	4299	4134	3475	56896
50	เขานัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	67	38	503	806	171	208	2471	609	508	577	508	366	6832
51	ธารโบกขรณี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	3871	6683	13216	12776	6991	8904	20366	10867	3353	3670	3799	2322	96818
52	หมู่เกาะเภตรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	3927	3969	13918	16453	11463	13455	13856	14487	6180	13115	9125	8078	128026
53	ทะเลบัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	486	431	891	834	570	682	730	794	674	1208	1475	1325	10100
54	ศรีพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	368	353	1473	2209	671	810	2197	746	332	21	0	303	9483
55	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	917	1279	2945	4065	1623	1771	6143	1558	1058	1307	1418	1724	25808
56	เขาพนมเบญจา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	125	101	706	1345	512	626	1696	457	366	471	915	438	7758
57	น้ำตกสี่ขีด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	95	43	308	895	216	487	2337	463	353	381	557	262	6397
58	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	1960	1297	5076	6810	3252	3323	6086	3596	2991	3867	3402	3089	44749
59	เขาหลัก-ลำรู่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	1116	1490	3778	3868	1706	1408	5015	1982	1124	1282	0	0	22769
60	เขาน้ำค้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	2565	0	0	88	243	128	8	0	0	497	629	439	432	2464
61	เขาปู่-เขาย่า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	2565	2202	2424	8238	12041	6949	5531	14537	7394	3731	9674	6377	5814	84912
62	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	2565	0	0	279	4001	868	55	292	236	174	358	125	129	6517
63	บางลาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2565	0	0	301	1736	1039	1293	1204	1596	858	1431	1053	707	11218
64	น้ำตกทรายขาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2565	0	0	0	1439	2144	7335	13128	12088	6063	10211	6046	5222	63676
65	บูโด-สุไหงปาดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2565	0	0	0	0	1977	4040	2994	5918	2814	3813	2331	1924	25811
66	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2565	0	0	3527	4817	3500	4485	3617	4815	3616	5316	4276	4665	42634
67	น้ำตกชีโป (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2565	0	0	0	8062	3399	4550	778	4171	2821	2469	1529	1555	29334
68	ตาดโตน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2565	3529	8666	11926	12125	8383	22441	45976	16519	12960	16593	8865	3498	171481
69	ไทรทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2565	441	755	1318	970	336	10	0	628	1400	15610	4324	629	26421
70	ป่าหินงาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2565	1565	1481	3783	2920	946	284	1154	1250	8577	52503	17378	2776	94617
71	ภูแลนคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2565	6107	11491	23252	15809	5117	2958	6019	0	0	10591	7950	4359	93653
72	ภูกระดึง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2565	10021	14864	28792	10491	4443	1564	2370	2008	387	602	486	1630	77658
73	ภูเรือ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2565	9157	12108	42439	19997	6284	2274	3331	2241	2000	6244	2750	2968	111793
74	ภูเวียง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2565	8325	6691	11346	10447	4922	3336	7592	4317	3683	6277	7343	5057	79336
75	ภูผาม่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2565	3898	3804	6487	3120	1786	1043	1719	1555	1240	3046	1853	1560	31111
76	น้ำพอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2565	9791	3938	6826	6097	2947	2146	3630	2503	2041	3468	3549	3726	50662
77	ภูสวนทราย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2565	2006	3100	5981	1842	832	370	571	350	451	965	661	487	17616
78	ผาแต้ม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2565	27340	21036	37442	14779	8463	6812	11223	7350	7339	18506	10669	7990	178949
79	แก่งตะนะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2565	1995	1894	4711	2428	1279	1639	2935	1378	1018	2004	1228	904	23413
80	ภูจองนายอย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2565	16302	7530	6225	4510	1812	1836	6153	2987	4034	7009	5964	4194	68556
81	เขาพระวิหาร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2565	0	16900	46825	24933	5240	4781	7719	5731	10052	21502	21773	11232	176688
82	ภูผาเทิบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2565	1767	1659	3371	1974	1478	1413	1674	589	0	1251	1115	1725	18016
83	ภูสระดอกบัว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2565	1764	1156	1330	1043	665	452	450	0	0	0	219	241	7320
84	ภูพาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	69	66	218	197	73	29	54	30	23	37	35	47	878
85	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	0	467	523	549	359	0	0	563	536	1300	920	581	5798
86	ภูผาเหล็ก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	83	136	326	186	43	21	168	12	9	154	80	64	1282
87	ภูผายล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	1263	1025	1056	988	483	330	635	0	0	1007	856	841	8484
88	ภูลังกา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	14016	21134	40615	38949	33246	21293	24513	0	16472	24605	16510	13059	264412
89	ภูเก้า-ภูพานคำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	1058	1083	2983	4068	2104	1595	2651	811	598	812	544	537	18844
90	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	0	1743	3790	3535	1514	1280	3747	1370	1292	2560	0	0	20831
91	ทุ่งแสลงหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	4148	6738	13035	8209	3044	1583	4182	1973	2201	4373	2507	1822	53815
92	ภูหินร่องกล้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	9742	11222	36516	53213	7544	2821	4877	1961	2980	12410	8852	7107	159245
93	น้ำหนาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	2572	2508	10163	4663	1477	1025	1436	997	0	0	4	1124	25969
94	น้ำตกชาติตระการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	1067	1639	2244	2301	802	971	3469	890	545	663	275	0	14866
95	ภูสอยดาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	1363	2928	3806	1526	259	506	2159	377	175	2428	1932	2651	20110
96	ลำน้ำน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	3925	4503	7391	5150	3018	2830	7481	3719	2475	3382	1660	1669	47203
97	เขาค้อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	3868	3778	9094	5414	1817	2043	4780	2337	1003	1757	1406	1474	38771
98	แควน้อย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	0	381	764	443	0	37	216	105	55	200	42	18	2261
99	ต้นสักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	0	1599	3036	3009	1199	951	1929	0	1139	1873	1715	1181	17631
100	ตาดหมอก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	2215	3120	4826	3021	1427	558	1913	1291	987	1509	1289	1393	23549
101	แม่วงก์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	2565	0	3053	7675	5831	2433	1368	2998	1863	1623	4069	2784	1995	35692
102	คลองลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	2565	35431	38043	53058	45958	18585	17313	54098	18240	16673	31581	18772	11103	358855
103	คลองวังเจ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	2565	730	2482	6205	4309	2202	2824	5327	1668	1159	2815	1049	985	31755
104	แม่ยม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	633	98	1732	1011	226	489	1126	270	268	171	167	200	6391
105	เวียงโกศัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	459	694	1327	1526	469	1037	4027	886	428	0	0	0	10853
106	ดอยผากลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	146	190	508	545	200	190	537	119	201	0	0	50	2686
107	ขุนน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	393	215	1276	502	129	26	74	30	0	0	103	345	3093
108	ขุนสถาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	167	2652	4997	6319	1148	0	0	0	438	1093	617	686	18117
109	ดอยภูคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	3528	4041	9777	5737	3846	887	657	455	660	1371	773	1001	32733
110	ถ้ำสะเกิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	796	787	2967	1947	257	141	235	122	0	0	0	161	7413
111	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	1010	1048	2369	2580	441	141	304	164	223	310	141	241	8972
112	แม่จริม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	360	678	1564	1465	822	699	1897	641	430	461	315	271	9603
113	ศรีน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	8113	12495	27220	13966	3541	0	0	0	471	1158	705	747	68416
114	แจ้ซ้อน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	8444	14793	34768	28920	12677	12281	36956	12203	7529	12152	5926	4595	191244
115	ดอยขุนตาล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	963	836	1018	1161	818	382	276	0	279	2175	1203	982	10093
116	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	0	1091	4599	4155	1910	1349	4978	1374	1270	0	0	886	21612
117	แม่วะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	640	677	1531	1245	333	135	220	178	96	212	278	105	5650
118	ดอยจง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	25	189	471	358	285	219	7	0	0	0	0	0	1554
119	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	371	430	681	518	764	7	329	284	579	388	252	293	4896
120	ตากสินมหาราช	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	1645	7475	2948	1143	601	1026	557	437	969	1000	970	18771
121	แม่เมย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	0	1093	995	578	183	493	86	68	175	149	252	4072
122	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	0	999	4840	2895	2959	623	0	0	3383	2690	2253	20642
123	รามคำแหง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	2202	5037	3530	1884	0	0	1213	1740	1703	1021	724	19054
124	ศรีสัชนาลัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	824	1038	3038	2753	964	643	1964	521	630	0	0	659	13034
125	ลานสาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	1068	4345	3859	1564	2792	7994	2010	1369	2663	1161	804	29629
126	ขุนพะวอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	0	1021	858	382	140	0	57	192	448	151	314	3563
127	ดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	0	2089	4556	1735	1472	4554	1288	1104	4363	2610	2539	26310
128	ดอยหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	1280	1197	1641	1577	744	3282	12115	2029	1105	0	0	0	24970
129	ขุนแจ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	70	363	620	668	446	140	582	356	482	464	366	289	4846
130	ภูซาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	3700	4418	8105	8587	3666	5372	16581	4823	3230	0	0	1502	59984
131	ดอยภูนาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	747	1439	2858	2228	952	1053	3097	721	654	0	0	0	13749
132	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	3227	3660	6655	5920	4027	13080	26514	5707	3396	0	0	0	72186
133	แม่ปืม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	1409	1711	4931	3653	1393	1074	647	812	949	1255	0	0	17834
134	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	7942	16773	49843	40098	21875	12472	19997	0	0	0	0	0	169000
135	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	4288	4303	55615	29176	3945	1094	1109	962	887	0	0	1446	102825
136	ดอยอินทนนท์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	31984	122237	82616	26484	12516	31042	11134	9411	15421	13715	13830	370390
137	แม่ปิง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	609	1229	4197	3341	1755	1337	3262	940	640	0	0	0	17310
138	ผาแดง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	634	1057	4129	3770	1376	1486	3853	1383	909	1101	768	948	21414
139	ดอยผ้าห่มปก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	1182	3300	16069	14985	7248	3662	12136	2834	3041	4761	2170	2331	73719
140	ห้วยน้ำดัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	3770	8112	32019	18338	6929	2084	3545	2287	2147	2694	1897	1383	85205
141	ดอยสุเทพ-ปุย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	2163	6530	10133	14122	7528	8257	18665	6928	7124	8468	6105	4589	100612
142	ออบหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	1144	6911	5515	2355	1232	2182	1189	985	1656	1021	1016	25206
143	ศรีลานนา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	3949	4259	8508	6880	4807	6358	12003	8027	5355	7118	4655	4375	76294
144	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	36	293	320	59	14	113	23	37	115	28	5	1043
145	ออบขาน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	584	1131	2077	2240	59	3498	17235	3379	633	1017	522	192	32567
146	แม่โถ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	48	176	177	10	9	99	2	0	0	0	0	521
147	แม่ตะไคร้	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	512	1448	1216	670	1254	2324	937	0	0	13	226	8600
148	ขุนขาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	49	143	345	540	91	60	399	214	38	53	12	28	1972
149	แม่วาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	2406	9814	6333	2963	1563	2190	1698	1472	2280	1682	2058	34459
150	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	1571	3243	5061	5564	3325	8964	22862	8658	5314	6647	4476	3424	79109
151	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2565	6064	14994	24512	21269	9913	3363	3875	2062	1759	2665	1665	1700	93841
152	น้ำตกแม่สุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2565	175	3307	1079	241	57	25	49	0	0	0	0	0	4933
153	สาละวิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2565	0	0	292	289	80	0	0	12	9	0	0	0	682
154	แม่เงา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2565	0	324	1393	534	372	347	5101	352	0	0	0	0	8423
155	แม่สะเรียง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2565	0	9	95	69	26	14	14	12	12	25	12	3	291
