﻿_id	state_enterprise	full_year_investment_plan	disbursement_plan	disbursement	Accumulated_plan_from_the_beginning_of_the_year	Cumulative_disbursement_from_the_beginning_of_the_year	percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan	percen_accumulated_disbursement_full_year_investmen_budget_plan
1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	58,274	3,242	3,319	8,313	11,063	2,750	133%
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	55,611	1,170	963	43,667	42,659	-1,008	98%
3	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	18,483	1,375	1,807	5,756	6,470	714	112%
4	การประปาส่วนภูมิภาค	11,447	200	808	900	3,078	2,178	342%
5	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	9,127	777	627	2,528	1,643	-884	65%
6	การประปานครหลวง	8,431	655	493	1,983	2,099	116	106%
7	การเคหะแห่งชาติ	3,357	372	391	787	1,198	411	152%
8	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	3,341	 -   	0	12	12	0	100%
9	องค์การเภสัชกรรม	2,424	223	67	491	337	-154	69%
10	องค์การจัดการน้ำเสีย	1,110	33	33	125	125	 -   	100%
11	การกีฬาแห่งประเทศไทย	1,513	66	67	99	100	1	101%
12	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	1,178	15	27	72	135	63	188%
13	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	978	8	41	131	164	33	125%
14	องค์การสะพานปลา	67	12	12	36	36	 -   	100%
15	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	694	71	8	157	57	-99	37%
16	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	557	145	64	246	154	-92	63%
17	สถาบันการบินพลเรือน	301	1	7	105	111	6	105%
18	องค์การสวนสัตว์	315	22	2	38	6	-32	17%
19	โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	241	 -   	 -   	 -   	0	0	#DIV/0!
20	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	170	8	0	22	9	-13	41%
21	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	160	5	13	30	13	-17	44%
22	บริษัท ขนส่ง จำกัด	157	7	7	29	29	-1	97%
23	องค์การตลาด	30	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	#DIV/0!
24	การยางแห่งประเทศไทย	139	7	7	22	21	0	98%
25	การยาสูบแห่งประเทศไทย	106	8	10	43	46	2	105%
26	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	76	0	0	11	10	-2	83%
27	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	71	30	0	38	1	-38	2%
28	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	12	5	5	8	8	 -   	100%
29	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	67	4	4	12	11	-1	89%
30	องค์การคลังสินค้า	43	4	 -   	4	0	-4	10%
31	สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	38	3	2	7	5	-1	80%
32	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	5	0	0	0	0	0	46%
33	โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	#DIV/0!
34	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	2	0	0	1	1	 -   	100%
35	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	43,985	1,319	1,603	1,319	1,603	284	121%
36	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	32,388	2,003	3,214	2,003	3,214	1,212	161%
37	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	27,974	2,624	2,207	2,624	2,207	-417	84%
38	การไฟฟ้านครหลวง	20,501	473	477	473	477	4	101%
39	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	11,711	723	853	723	853	130	118%
40	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	2,195	139	179	139	179	40	129%
41	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	3,130	178	164	178	164	-13	93%
42	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	390	22	15	22	15	-7	67%
43	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	158	6	25	6	25	19	396%
