﻿_id	รวมทั้งสิ้น	14057014.0	12481310.0	1575704.0	Total
1	ก่อนประถมศึกษา*	2348911.0	1616709.0	732202.0	Pre-elementary Education*
2	ประถมศึกษา	4739385.0	4674419.0	64966.0	Elementary Education 
3	มัธยมศึกษา	5052006.0	4273470.0	778536.0	Secondary Education
4	     มัธยมศึกษาตอนต้น	2601514.0	2281939.0	319575.0	     Lower Secondary Education 
5	     มัธยมศึกษาตอนปลาย	2450492.0	1991531.0	458961.0	     Upper Secondary Education
6	อุดมศึกษา **	1916712.0	1916712.0	0.0	Higher Education **
7	     ปริญญาตรีและต่ำกว่า	1776637.0	1776637.0	0.0	     Undergraduate Degree and Below
8	     สูงกว่าปริญญาตรี 	140075.0	140075.0	0.0	     Graduate Degree 
9	""	""	""	""	""
10	หมายเหตุ : * รวมนักเรียนเตรียมอนุบาล  อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ)	""	""	Remark :  * The schools that has a number pre-kindergarten students 	""
11	""	""	""	age under the admission criteria (Under 3 years)	""
12	** ระดับอุดมศึกษาในระบบ รวม มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	""	""	**Higher Education level in formal System included  Ramkhamhaeng University and  	""
13	""	""	""	Sukhothai Thamatirath Open University  	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	      - ปริญญาตรี	      - สูงกว่าปริญญาตรี	""	""
25	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	65197.0	3486.0	""	""
26	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	129365.0	16671.0	""	""
27	""	194562.0	20157.0	""	""
