﻿_id	id	drag_g_id	dcode	scode	community_name	num_volunteers	population	amount_waste_kg	general_waste_kg	organic_waste_kg	toxic_waste_kg	infectious_waste_kg	recycle_waste_kg	sum_month	sum_year	remark	adddate	updatedate
1	89	1030017	1030	103002	ชุมชนวังหิน	1	1957	29355	23484	2935.5	146.775	146.775	2641.95	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
2	88	1030016	1030	103005	ชุมชนภักดี	1	352	5280	4224	528	26.4	26.4	475.2	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
3	87	1030015	1030	103005	ชุมชนสวนผัก	2	1864	27960	22368	2796	139.8	139.8	2516.4	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
4	86	1030014	1030	103005	ชุมชนหนองจุฬา	1	205	3075	2460	307.5	15.375	15.375	276.75	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
5	85	1030013	1030	103003	ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา	1	291	4365	3492	436.5	21.825	21.825	392.85	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
6	84	1030012	1030	103002	ชุมชนเสนานิคม 2	1	6500	97500	78000	9750	487.5	487.5	8775	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
7	83	1030011	1030	103002	ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์	1	680	10200	8160	1020	51	51	918	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
8	82	1030010	1030	103002	ชุมชนพหลโยธิน 46	1	384	5760	4608	576	28.8	28.8	518.4	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
9	81	1030009	1030	103002	ชุมชนวัดบางบัว	1	446	6690	5352	669	33.45	33.45	602.1	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
10	80	1030008	1030	103002	ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2	1	559	8385	6708	838.5	41.925	41.925	754.65	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
11	79	1030007	1030	103005	ชุมชนไทรคู่	1	360	5400	4320	540	27	27	486	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
12	78	1030006	1030	103001	ชุมชนประชาร่วมใจ 2	1	1500	22500	18000	2250	112.5	112.5	2025	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
13	77	1030005	1030	103001	ชุมชนประชาร่วมใจ 1	1	904	13560	10848	1356	67.8	67.8	1220.4	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
14	76	1030004	1030	103003	ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์	1	445	6675	5340	667.5	33.375	33.375	600.75	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
15	75	1030003	1030	103003	ชุมชนหลังโรงเจ	1	421	6315	5052	631.5	31.575	31.575	568.35	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
16	74	1030002	1030	103003	ชุมชนพหลโยธิน 32	1	945	14175	11340	1417.5	70.875	70.875	1275.75	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
17	73	1030001	1030	103003	ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม	1	512	7680	6144	768	38.4	38.4	691.2	8	2564	""	2020-10-15T00:00:00	2021-08-30T00:00:00
