{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปีเดือนข้อมูล","type":"numeric"},{"id":"รหัสจังหวัด","type":"numeric"},{"id":"ชื่อจังหวัด","type":"text"},{"id":"รหัสสำนักทะเบียน","type":"text"},{"id":"ชื่อสำนักทะเบียน","type":"text"},{"id":"รหัสตำบล","type":"text"},{"id":"ชื่อตำบล","type":"text"},{"id":"รหัสหมู่บ้าน","type":"text"},{"id":"ชื่อหมู่บ้าน","type":"text"},{"id":"จำนวนประชากรชาย","type":"numeric"},{"id":"จำนวนประชากรหญิง","type":"numeric"},{"id":"จำนวนประชากรทั้งหมด","type":"numeric"},{"id":"จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,6112,0,"ทั่วประเทศ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",32556271,33857708,66413979,26208994],
    [2,6112,10,"กรุงเทพมหานคร","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",2679453,2997195,5676648,2959524],
    [3,6112,11,"จังหวัดสมุทรปราการ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",634679,691929,1326608,675382],
    [4,6112,12,"จังหวัดนนทบุรี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",581620,664675,1246295,689035],
    [5,6112,13,"จังหวัดปทุมธานี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",543652,602440,1146092,603834],
    [6,6112,14,"จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",393570,423871,817441,322991],
    [7,6112,15,"จังหวัดอ่างทอง ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",134592,146248,280840,98712],
    [8,6112,16,"จังหวัดลพบุรี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",381080,377653,758733,291987],
    [9,6112,17,"จังหวัดสิงห์บุรี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",99673,109704,209377,76624],
    [10,6112,18,"จังหวัดชัยนาท ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",157944,170319,328263,123644],
    [11,6112,19,"จังหวัดสระบุรี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",318128,326896,645024,271731],
    [12,6112,20,"จังหวัดชลบุรี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",751779,783666,1535445,1016806],
    [13,6112,21,"จังหวัดระยอง ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",355539,367777,723316,473597],
    [14,6112,22,"จังหวัดจันทบุรี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",262645,273851,536496,235252],
    [15,6112,23,"จังหวัดตราด ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",114097,115817,229914,105231],
    [16,6112,24,"จังหวัดฉะเชิงเทรา ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",350690,364319,715009,297362],
    [17,6112,25,"จังหวัดปราจีนบุรี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",243655,247985,491640,208248],
    [18,6112,26,"จังหวัดนครนายก ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",128593,131500,260093,97550],
    [19,6112,27,"จังหวัดสระแก้ว ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",282426,281666,564092,208813],
    [20,6112,30,"จังหวัดนครราชสีมา ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",1303951,1342450,2646401,965320],
    [21,6112,31,"จังหวัดบุรีรัมย์ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",793433,801417,1594850,461821],
    [22,6112,32,"จังหวัดสุรินทร์ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",697169,700688,1397857,392526],
    [23,6112,33,"จังหวัดศรีสะเกษ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",734622,738389,1473011,388587],
    [24,6112,34,"จังหวัดอุบลราชธานี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",937766,936782,1874548,594524],
    [25,6112,35,"จังหวัดยโสธร ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",269705,269024,538729,169918],
    [26,6112,36,"จังหวัดชัยภูมิ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",563934,574843,1138777,388684],
    [27,6112,37,"จังหวัดอำนาจเจริญ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",188770,189851,378621,115810],
    [28,6112,38,"จังหวัดบึงกาฬ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",212931,211009,423940,133062],
    [29,6112,39,"จังหวัดหนองบัวลำภู ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",255942,256175,512117,147802],
    [30,6112,40,"จังหวัดขอนแก่น ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",889505,916390,1805895,617585],
    [31,6112,41,"จังหวัดอุดรธานี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",788698,797968,1586666,511382],
    [32,6112,42,"จังหวัดเลย ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",322896,319877,642773,219935],
    [33,6112,43,"จังหวัดหนองคาย ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",259773,262330,522103,172982],
    [34,6112,44,"จังหวัดมหาสารคาม ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",472540,490507,963047,295355],
    [35,6112,45,"จังหวัดร้อยเอ็ด ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",650184,657024,1307208,382913],
    [36,6112,46,"จังหวัดกาฬสินธุ์ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",488776,496570,985346,301441],
    [37,6112,47,"จังหวัดสกลนคร ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",574077,578205,1152282,372778],
    [38,6112,48,"จังหวัดนครพนม ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",358584,360202,718786,223957],
    [39,6112,49,"จังหวัดมุกดาหาร ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",176319,175963,352282,114014],
    [40,6112,50,"จังหวัดเชียงใหม่ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",855105,908637,1763742,802063],
    [41,6112,51,"จังหวัดลำพูน ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",195908,210047,405955,177358],
    [42,6112,52,"จังหวัดลำปาง ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",363076,379807,742883,291071],
    [43,6112,53,"จังหวัดอุตรดิตถ์ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",222920,232483,455403,169007],
    [44,6112,54,"จังหวัดแพร่ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",215246,229844,445090,175745],
    [45,6112,55,"จังหวัดน่าน ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",240313,238676,478989,166378],
    [46,6112,56,"จังหวัดพะเยา ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",232129,243086,475215,190142],
    [47,6112,57,"จังหวัดเชียงราย ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",630221,661909,1292130,538852],
    [48,6112,58,"จังหวัดแม่ฮ่องสอน ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",143932,138634,282566,110092],
    [49,6112,60,"จังหวัดนครสวรรค์ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",520079,543885,1063964,410465],
    [50,6112,61,"จังหวัดอุทัยธานี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",161303,168130,329433,122369],
    [51,6112,62,"จังหวัดกำแพงเพชร ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",360440,367367,727807,271401],
    [52,6112,63,"จังหวัดตาก ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",331716,322960,654676,216661],
    [53,6112,64,"จังหวัดสุโขทัย ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",290109,307148,597257,215587],
    [54,6112,65,"จังหวัดพิษณุโลก ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",424595,442296,866891,342787],
    [55,6112,66,"จังหวัดพิจิตร ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",263481,275893,539374,193596],
    [56,6112,67,"จังหวัดเพชรบูรณ์ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",492253,502287,994540,353585],
    [57,6112,70,"จังหวัดราชบุรี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",426132,447386,873518,314365],
    [58,6112,71,"จังหวัดกาญจนบุรี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",449086,444065,893151,338800],
    [59,6112,72,"จังหวัดสุพรรณบุรี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",410241,438479,848720,299083],
    [60,6112,73,"จังหวัดนครปฐม ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",439691,477362,917053,396306],
    [61,6112,74,"จังหวัดสมุทรสาคร ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",279174,298790,577964,283853],
    [62,6112,75,"จังหวัดสมุทรสงคราม ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",92901,100890,193791,70397],
    [63,6112,76,"จังหวัดเพชรบุรี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",234805,249489,484294,213028],
    [64,6112,77,"จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",271803,277012,548815,258882],
    [65,6112,80,"จังหวัดนครศรีธรรมราช ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",771530,788903,1560433,565508],
    [66,6112,81,"จังหวัดกระบี่ ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",235541,238197,473738,185150],
    [67,6112,82,"จังหวัดพังงา ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",133931,134309,268240,114388],
    [68,6112,83,"จังหวัดภูเก็ต ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",194074,216137,410211,254948],
    [69,6112,84,"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",524541,538960,1063501,493636],
    [70,6112,85,"จังหวัดระนอง ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",96956,94912,191868,89584],
    [71,6112,86,"จังหวัดชุมพร ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",252915,258048,510963,232257],
    [72,6112,90,"จังหวัดสงขลา ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",698905,733723,1432628,535010],
    [73,6112,91,"จังหวัดสตูล ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",159766,161808,321574,103019],
    [74,6112,92,"จังหวัดตรัง ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",314781,328335,643116,229122],
    [75,6112,93,"จังหวัดพัทลุง ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",255830,269214,525044,192087],
    [76,6112,94,"จังหวัดปัตตานี ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",355424,362653,718077,188289],
    [77,6112,95,"จังหวัดยะลา ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",264928,267398,532326,164531],
    [78,6112,96,"จังหวัดนราธิวาส ","0.0"," ","0.0"," ","0.0"," ",397100,405374,802474,212873]
]}
