﻿_id	Project_Code	Project_Name	Project_Type	Construc_Unit	Cumulative_ransfer_unit	Remaing_transfer_unit	Guarantee_5Y_FiscalYear_2568_Cumulate-Sep68	Over_Landscape	Decrease_Guarantee_3M_Lasted	Remain_Guarantee_5Y	KPI_2025	Transfer_October_2024	Transfer_November_2024	Transfer_December_2024	Transfer_January_2025	Transfer_Febuary_2025	Transfer_March_2025	Transfer_April_2025	Transfer_May_2025	Transfer_June_2025	Transfer_July_2025	Transfer_August_2025	Transfer_September_2025	Sum_Transfer_Cumulative	Sum_Remains_Unit
1	I47079	????????????????????????	?????????	558	??????????????????																				
2	I00029	???????	?????????	1419	1419	0																			
3	I00034	??????	?????????	1214	1214	0																			
4	I39003	???????????????? 1	?????????	840	840	0																			
5	I58076	?????? (???????? 34) ??????? 2 ???? 1/1	?????????????????	270	37	233						0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3	230
6	I58077	?????? (???????? 34) ??????? 2 ???? 1/2	?????????????????	268	108	160						0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	158
7	I58078	?????? (???????? 34) ??????? 2 ???? 1/3	?????????????????	270	100	170						0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	169
8	I49228	???????? (???????????)	?????????	2741	2205	536	120	0	0	120	30	0	6	1	3	1	1	0	2					14	522
9	I47073	????????(????????)	?????????	1620	1434	186	87	3	1	83	21	0	0	2	0	0	0	0	0					2	184
10	I49144	?????? (???????? 34) ??? 1	?????????	2958	2486	472	156	0	1	155	38	0	0	0	1	0	1	1	2					5	467
11	I47095	??????????? 1	 ?????????	1292	1189	93	80	73	1	6	2	3	2	2	1	1	0	0	1					10	93
12	I47096	??????????? 2	?????????	1684	1505	169	146	128	1	17	5	1	4	3	1	0	0	1	0					10	169
13	I50122	??????????? 3	?????????	2200	1987	204	170	105	0	65	15	3	1	0	0	1	3	0	1					9	204
14	I50107	??????????? (?????)	?????????	812	690	115	89	0	7	82	21	2	4	1	0	0	0	0	0					7	115
15	I00083	?????????????????????? 1 ???? 1	?????????	500	500	0																			
16	I00084	?????????????????????? 1 ???? 2	?????????	529	529	0																			
17	I00085	?????????????????????? 1 ???? 3	?????????	533	533	0																			
18	I00086	?????????????????????? 1 ???? 4	?????????	354	354	0																			
19	I00087	?????????????????????? 1 ???? 5	?????????	811	810	1						0	0	0	0	0	0	0	0					0	1
20	I00088	?????????????????????? 1 ???? 6	?????????	792	788	4						0	0	0	0	0	0	0	0					0	4
21	I00089	?????????????????????? 1 ???? 7	?????????	111	?????????????????????																				
22	I39017	?????????????????????? 2 ???? 1	?????????	1935	1914	23						0	0	1	0	0	0	1	0					2	21
23	I39018	?????????????????????? 2 ???? 2	?????????	1312	1304	8						0	0	0	0	0	0	0	0					0	8
24	I00090	?????????????????????? 3	?????????	1250	1249	1						0	0	0	0	0	0	0	0					0	1
25	I39019	?????????????????????? 3 ???? 3	?????????	716	711	5						0	0	0	0	0	0	0	0					0	5
26	I00242	?????????????????????????? (??????)	?????????	108	103	5						0	0	0	0	0	0	0	0					0	5
27	I45002	??????????????????????-???????	?????????	294	278	19						0	1	0	0	0	1	1	0					3	16
