﻿_id	year	region	value	unit	source
1	2543	ทั่วประเทศ	31.14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2553	ทั่วประเทศ	44.15	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2543	ภาคกลาง	34.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2553	ภาคกลาง	45.54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2543	ภาคเหนือ	20.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	ภาคเหนือ	34.64	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	29.21	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2543	ภาคใต้	23.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2553	ภาคใต้	33.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
