﻿_id	ID	Sub_Div	Code_Dist	District	Road	location	C_Type	lat	long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_lane	Light	Push_Light	Remark	x	y
1	1	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	แยกลาดกระบัง(ลาดกระบังตัดร่มเกล้า)	Thermo	13.7226178	100.7466364	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	688870.797	1517732.634
2	2	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	ลาดกระบัง 1ก/7	Thermo	13.7221573	100.7114959	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	685070.255	1517654.468
3	3	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	หน้าโรงเรียนพร้อม	Thermo	13.7222196	100.7177395	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	มี	""	685745.53	1517666.156
4	4	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	ลาดกระบัง 12	Thermo	13.7220428	100.7135254	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	685289.861	1517643.357
5	5	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	ลาดกระบัง 1ก/18	Thermo	13.7222271	100.7165753	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	685619.601	1517666.09
6	6	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	ลาดกระบัง 1/2	Thermo	13.7221674	100.7218956	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	ไม่มี	มี	""	686195.106	1517663.582
7	7	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	หน้าห้างpisso	Cole	13.7222882	100.7278613	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	มี	""	686840.278	1517681.557
8	8	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	ลาดกระบัง24/4	Thermo	13.722467	100.735398	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	ไม่มี	มี	""	687655.331	1517707.185
9	9	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	ลาดกระบัง30/3	Cole	13.7225367	100.7383543	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	มี	ไม่มี	""	687975.039	1517717.197
10	10	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	ลาดกระบัง15/1	Thermo	13.7220664	100.7857825	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	693105.484	1517702.601
11	11	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	ลาดกระบัง36(ม.เคหะนคร2)	Thermo	13.7220863	100.754143	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	""	689683.169	1517679.716
12	12	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	ลาดกระบัง7	Thermo	13.722364	100.7530353	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	689563.132	1517709.57
13	13	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนลาดกระบัง	ในซอยลาดกระบัง3หน้า รร.วัดสังฆราชา	Cole	13.7260313	100.7379795	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	687931.716	1518103.54
14	14	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเจ้าคุณทหาร	ทางลัดไปถนนคุ้มเกล้า	Thermo	13.7528698	100.7755959	ปกติ	มี	ไม่มี	มี	มี	4	มี	ไม่มี	""	691978.551	1521102.567
15	15	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเจ้าคุณทหาร	ร้านวัสดุก่อสร้าง(มาเดกลาส)	Thermo	13.7515963	100.7865012	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	693159.024	1520970.384
16	16	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเจ้าคุณทหาร	หน้าปั๊มแก๊ส	Thermo	13.7511827	100.7899243	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	693529.582	1520927.371
17	17	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเจ้าคุณทหาร	ร้านวัสดุก่อสร้าง	Thermo	13.7509353	100.7922879	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	693785.416	1520901.898
18	18	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเจ้าคุณทหาร	แยกเจ้าคุณทหารตัดฉลองกรุง	Thermo	13.7507392	100.7939555	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	693965.934	1520881.544
19	19	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเจ้าคุณทหาร	คลังสินค้าไทเกอร์สุวรรณภูมิ	Thermo	13.754546	100.7613147	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	690432.667	1521276.683
20	20	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเจ้าคุณทหาร	หน้าคลังสินค้า	Thermo	13.7544847	100.7618657	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	690492.308	1521270.337
21	21	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเจ้าคุณทหาร	เจ้าคุณปาร์คคอมมูนิตี้	Thermo	13.7533381	100.7714584	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	691530.694	1521151.085
22	22	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนพัฒนาชนบท	พัฒนาชนบท3	Thermo	13.7365652	100.7160752	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	685554.229	1519252.029
23	23	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนพัฒนาชนบท	พัฒนาชนบท2	Thermo	13.7309706	100.7253929	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	686566.422	1518640.246
24	24	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนพัฒนาชนบท	พัฒนาชนบท4	Thermo	13.7312152	100.7314658	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	687223.068	1518672.012
25	25	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	หน้าตลาดบวรร่มเกล้า	Thermo	13.7732988	100.7352239	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	687596.01	1523330.982
26	26	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	หน้า รร.รัตนโกสินทร์สมโภชน์	Cole	13.7607216	100.7313305	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	687184.987	1521936.432
27	27	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	ในซอยเคหะ48 รร.เคหะร่มเกล้า	Thermo	13.7659639	100.7311623	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	687162.626	1522516.299
28	28	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	สำนักงานที่ดินลาดกระบัง	Thermo	13.7655651	100.7318198	ปกติ	ไม่มี	มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	มี	""	687234.048	1522472.688
29	29	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	เคหะร่มเกล้า34	Thermo	13.7673494	100.7323625	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	687291.317	1522670.522
30	30	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	สน.ร่มเกล้า	Thermo	13.7321398	100.7321398	ปกติ	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	687295.233	1518774.831
31	31	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	เคหะร่มเกล้าตัดเคหะร่มเกล้า31แยก3	Thermo	13.7621916	100.7293286	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	จยย	686967.322	1522097.514
32	32	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	หน้า รร.อนุบาลวังทอง	Cole	13.7605897	100.7328068	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	687344.747	1521922.987
33	33	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	เคหะร่มเกล้าตัดเคหะร่มเกล้า6แยก6	Thermo	13.7732657	100.7324339	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	687294.325	1523325.145
34	34	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	หน้าเซเว่น	Thermo	13.7730741	100.732441	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	687295.246	1523303.953
35	35	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	หน้าร้านทองคำเคหะ	Thermo	13.7720431	100.7323905	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	687290.606	1523189.845
36	36	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	หน้า ซีพีเฟรช์มาร์ท	Thermo	13.7704855	100.732384	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	687291.144	1523017.51
37	37	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนเคหะร่มเกล้า	หน้าโลตัส	Thermo	13.7673494	100.7323625	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	687291.317	1522670.522
38	38	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนหลวงแพ่ง	หลวงแพ่งตัดลาดกระบัง	Thermo	13.7114789	100.8187111	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	696676.095	1516557.761
39	39	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนหลวงแพ่ง	หลวงแพ่งตัดมอเตอร์เวย์	Thermo	13.7104762	100.8215973	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	696989.14	1516449.171
40	40	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนหลวงแพ่ง	สยามพรีเมียร์เอาท์เลท	Thermo	13.7058312	100.8341745	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	698353.564	1515945.525
41	41	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนหลวงแพ่ง	บ้านเอื้ออาทร	Thermo	13.7178617	100.8016524	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	มี	""	694825.549	1517250.139
42	42	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนหลวงแพ่ง	ตรงข้าม psuiksa avenve	Thermo	13.7149762	100.8096457	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	""	695692.569	1516937.346
43	43	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนหลวงแพ่ง	หน้าร้านคาร์เซ็นเตอร์	Thermo	13.7056938	100.8341065	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	698346.323	1515930.267
44	44	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ฉลองกรุงตัดลาดกระบัง	Thermo	13.7507423	100.7943317	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	694006.619	1520882.19
45	45	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ใกล้ซอยฉลองกรุง21	Thermo	13.752183	100.7953409	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	694114.58	1521042.404
46	46	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	หน้าคณะวิศวะลาดกระบัง	Cole	13.7262809	100.7780609	ปกติ	ไม่มี	มี	มี	มี	3	มี	ไม่มี	""	692266.835	1518162.73
47	47	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	หน้าสำนักสมุดกลาง	Cole	13.7272968	100.7780356	ปกติ	ไม่มี	มี	มี	มี	3	มี	ไม่มี	""	692263.271	1518275.109
48	48	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ซอยฉลองกรุง1	Cole	13.7280877	100.7780057	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	3	ไม่มี	ไม่มี	""	692259.392	1518362.59
49	49	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ซอยฉลองกรุง4	Thermo	13.7362559	100.788173	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	""	693352.423	1519274.451
50	50	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ซอยฉลองกรุง10(ไปรณีย์)	Thermo	13.7428418	100.7919255	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	""	693752.879	1520006.133
51	51	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ฉลองกรุงตัดเจ้าคุณทหาร	Thermo	13.7502917	100.7943007	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	694003.638	1520832.31
52	52	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ซอยฉลองกรุง31(ใกลhปตท)	Cole	13.7554049	100.797659	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	""	694362.629	1521400.749
53	53	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ร้านวัสดุเลยฉลองกรุง30	Thermo	13.7580892	100.7995858	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	694568.797	1521699.3
54	54	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ซอยฉลองกรุง39	Cole	13.7598202	100.8008005	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	694698.735	1521891.802
55	55	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ซอยฉลองกรุง43	Cole	13.7617378	100.8021405	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	694842.068	1522105.053
56	56	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ปั๊มแก๊สพีที	Cole	13.7693712	100.8089486	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	695572.01	1522955.15
57	57	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ซอยฉลองกรุง53(ทางเข้าวัดทิพาวาส)	Thermo	13.7718617	100.8117516	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	695873.068	1523232.985
58	58	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ซอยฉลองกรุง57	Cole	13.7747759	100.8150295	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	696225.123	1523558.092
59	59	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนฉลองกรุง	ซอยฉลองกรุง61	Cole	13.776403	100.816859	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	696421.612	1523739.612
60	60	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนขุมทองลำต้อยติ่ง	หน้าถนนขุมทองเชื่อมหลวงแพ่ง	Thermo	13.6979321	100.8512133	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	3	ไม่มี	ไม่มี	""	700203.456	1515085.588
61	61	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนขุมทองลำต้อยติ่ง	หน้า รร วัดราชโกษา	Thermo	13.6992101	100.8518356	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	3	มี	ไม่มี	""	700269.694	1515227.506
62	62	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนขุมทองลำต้อยติ่ง	หน้าวัดวชิรธรรมวาส	Thermo	13.7321923	100.8603106	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	701158.42	1518883.844
63	63	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนร่มเกล้า	ร่มเกล้า1	Thermo	13.731325	100.7311325	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	687186.932	1518683.902
64	64	กค2	30	ลาดกระบัง	ถนนประชาพัฒนา	หน้า รร.พลมานีย์	Cole	13.7233446	100.7985474	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	694485.166	1517854.27
