﻿_id	year	legal_entity	value	unit	source
1	2552	ทั่วประเทศ	29360	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	ทั่วประเทศ	33057	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2552	ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่เป็นนิติบุคคล	22539	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่เป็นนิติบุคคล	26183	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2552	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัด	2998	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัด	2920	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2552	บริษัทจำกัด บริษัทจำกัด (มหาชน)	3823	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	บริษัทจำกัด บริษัทจำกัด (มหาชน)	3954	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
