﻿_id	year	cate_of_busi	value	unit	source
1	2558	รวม	40151	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	รวม	44510	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2562	รวม	22485	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้น การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	2531	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้น การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	4562	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้น การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	3225	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	การขายยานยนต์	1971	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	การขายยานยนต์	3338	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	การขายยานยนต์	2567	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	292	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	964	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	323	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	268	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	260	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2562	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	336	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	22316	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	26709	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2562	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	10807	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	615	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	1872	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	1279	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต	944	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต	499	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต	382	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	4794	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	5562	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	1902	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	3791	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	4314	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	765	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และ เครื่องมือเครื่องใช้	5758	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และ เครื่องมือเครื่องใช้	2928	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2562	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และ เครื่องมือเครื่องใช้	2037	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	4752	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	5678	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2562	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	3239	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	การขายส่งสินค้าทั่วไป	1663	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	การขายส่งสินค้าทั่วไป	5856	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2562	การขายส่งสินค้าทั่วไป	1203	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	15303	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	13239	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	8453	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	7544	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	4442	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2562	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	4892	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	131	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	118	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2562	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	158	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2558	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	945	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	613	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2562	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	1030	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	739	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	719	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	67	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน	3963	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน	6331	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน	1681	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2558	ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ	1553	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ	284	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ	90	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2558	ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ	427	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ	732	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ	535	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
