﻿_id	year	work_status	value	unit	source
1	2556	นายจ้าง	4.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	นายจ้าง	4.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	นายจ้าง	1.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	นายจ้าง	2.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	นายจ้าง	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	นายจ้าง	2.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	นายจ้าง	1.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	ลูกจ้างรัฐบาล	17.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	ลูกจ้างรัฐบาล	17.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	ลูกจ้างรัฐบาล	14.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	ลูกจ้างรัฐบาล	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	ลูกจ้างรัฐบาล	12.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2561	ลูกจ้างรัฐบาล	12.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	ลูกจ้างรัฐบาล	10.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	ลูกจ้างเอกชน	54.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	ลูกจ้างเอกชน	55.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ลูกจ้างเอกชน	60.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	ลูกจ้างเอกชน	59.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	ลูกจ้างเอกชน	58.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2561	ลูกจ้างเอกชน	55.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	ลูกจ้างเอกชน	56.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	ทํางานส่วนตัว	22.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	ทํางานส่วนตัว	19.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	ทํางานส่วนตัว	21.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	ทํางานส่วนตัว	23.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	ทํางานส่วนตัว	23.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2561	ทํางานส่วนตัว	27.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	ทํางานส่วนตัว	28.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2556	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	2.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2557	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	2.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	2.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	2.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	2.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2561	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	3.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	3.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2557	การรวมกลุ่ม	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	การรวมกลุ่ม	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
