﻿_id	Seed_RepDate	Seed_Year	Seeds_YearWeek	Seed_Varity	Seed_RDCSD	Seed_Stock2Sale	Seed_Season	Seed_Crop _Year
1	25650531	2565	22	กข41	สุราษฎร์ธานี	55,650	2	2565
2	25650531	2565	22	กข31	ราชบุรี	361,750	1	2565/66
3	25650531	2565	22	กข41	ชัยนาท	178,075	1	2565/66
4	25650531	2565	22	กข41	กำแพงเพชร	408,975	1	2565/66
5	25650531	2565	22	กข41	สุราษฎร์ธานี	510,850	1	2565/66
6	25650531	2565	22	กข49	กำแพงเพชร	203,625	1	2565/66
7	25650531	2565	22	กข49	สุโขทัย	251,975	1	2565/66
8	25650531	2565	22	กข61	สุโขทัย	328,500	1	2565/66
9	25650531	2565	22	กข85	พิษณุโลก	1,000	1	2565/66
10	25650531	2565	22	กข85	ชัยนาท	14,550	1	2565/66
11	25650531	2565	22	กข85	ปัตตานี	83425	1	2565/66
12	25650531	2565	22	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	138975	1	2565/66
13	25650531	2565	22	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	209200	1	2565/66
14	25650531	2565	22	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	338300	1	2565/66
15	25650531	2565	22	พิษณุโลก 2	พะเยา	218,300	1	2565/66
16	25650531	2565	22	กข79	พิษณุโลก	396,250	1	2565/66
17	25650531	2565	22	กข79	พัทลุง	91,790	1	2565/66
18	25650531	2565	22	กข87	นครสวรรค์	26,550	1	2565/66
19	25650531	2565	22	พิษณุโลก 80	พิจิตร	17,150	1	2565/66
20	25650531	2565	22	กข15	นครราชสีมา	5975	1	2565/66
21	25650531	2565	22	กข15	พะเยา	48,600	1	2565/66
22	25650531	2565	22	กข15	อุบลราชธานี	104,500	1	2565/66
23	25650531	2565	22	กข15	อุดรธานี	21,650	1	2565/66
24	25650531	2565	22	กข15	สกลนคร	449,175	1	2565/66
25	25650531	2565	22	กข15	ศรีสะเกษ	100	1	2565/66
26	25650531	2565	22	กข15	บุรีรัมย์	1,050	1	2565/66
27	25650531	2565	22	กข15	อำนาจเจริญ	550	1	2565/66
28	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	419,775	1	2565/66
29	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	1,024,075	1	2565/66
30	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	571475	1	2565/66
31	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	291100	1	2565/66
32	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	เชียงใหม่	450	1	2565/66
33	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	34325	1	2565/66
34	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	862,325	1	2565/66
35	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1,193,800	1	2565/66
36	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	389,350	1	2565/66
37	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	804,775	1	2565/66
38	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	48,200	1	2565/66
39	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	515,550	1	2565/66
40	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	1,549,250	1	2565/66
41	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	835,350	1	2565/66
42	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	418,700	1	2565/66
43	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	703,975	1	2565/66
44	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	834,375	1	2565/66
45	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	896,150	1	2565/66
46	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	409,050	1	2565/66
47	25650531	2565	22	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	1,107,100	1	2565/66
48	25650531	2565	22	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	3,950	1	2565/66
49	25650531	2565	22	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	6150	1	2565/66
50	25650531	2565	22	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	18375	1	2565/66
51	25650531	2565	22	กข22	อุบลราชธานี	25	1	2565/66
52	25650531	2565	22	กข22	อุดรธานี	4,975	1	2565/66
53	25650531	2565	22	กข22	บึงกาฬ	107200	1	2565/66
54	25650531	2565	22	สันป่าตอง 1	ลำปาง	620675	1	2565/66
55	25650531	2565	22	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1609325	1	2565/66
56	25650531	2565	22	สันป่าตอง 1	แพร่	401,275	1	2565/66
57	25650531	2565	22	กข6	นครราชสีมา	9,025	1	2565/66
58	25650531	2565	22	กข6	ลำปาง	29,050	1	2565/66
59	25650531	2565	22	กข6	เชียงใหม่	8,150	1	2565/66
60	25650531	2565	22	กข6	พะเยา	325	1	2565/66
61	25650531	2565	22	กข6	อุบลราชธานี	23800	1	2565/66
62	25650531	2565	22	กข6	ร้อยเอ็ด	93,825	1	2565/66
63	25650531	2565	22	กข6	อุดรธานี	1,362,325	1	2565/66
64	25650531	2565	22	กข6	กาฬสินธุ์	528,575	1	2565/66
65	25650531	2565	22	กข6	แพร่	175	1	2565/66
66	25650531	2565	22	กข6	ขอนแก่น	275,650	1	2565/66
67	25650531	2565	22	กข6	สกลนคร	113,575	1	2565/66
68	25650531	2565	22	กข6	บึงกาฬ	304,800	1	2565/66
69	25650531	2565	22	กข6	อำนาจเจริญ	1,400	1	2565/66
70	25650531	2565	22	กข29	กำแพงเพชร	178375	2	2566
71	25650531	2565	22	กข31	ราชบุรี	273,325	2	2566
72	25650531	2565	22	กข41	ชัยนาท	350,875	2	2566
73	25650531	2565	22	กข41	นครสวรรค์	751,525	2	2566
74	25650531	2565	22	กข41	สุราษฎร์ธานี	117750	2	2566
75	25650531	2565	22	กข41	ปัตตานี	106,350	2	2566
76	25650531	2565	22	กข49	กำแพงเพชร	336,000	2	2566
77	25650531	2565	22	กข49	สุโขทัย	648325	2	2566
78	25650531	2565	22	กข57	ชัยนาท	47,275	2	2566
79	25650531	2565	22	กข61	สุโขทัย	748,500	2	2566
80	25650531	2565	22	กข61	พิจิตร	805,075	2	2566
81	25650531	2565	22	กข85	ชัยนาท	100450	2	2566
82	25650531	2565	22	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	221,000	2	2566
83	25650531	2565	22	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	796,925	2	2566
84	25650531	2565	22	พิษณุโลก 2	ขอนแก่น	5,000	2	2566
85	25650531	2565	22	กข79	พิษณุโลก	450,975	2	2566
86	25650531	2565	22	กข79	นครสวรรค์	296150	2	2566
87	25650531	2565	22	กข87	นครสวรรค์	209600	2	2566
88	25650531	2565	22	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	65825	2	2566
89	25650531	2565	22	ปทุมธานี 1	แพร่	47850	2	2566
90	25650531	2565	22	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	175	2	2566
91	25650531	2565	22	สันป่าตอง 1	ลำปาง	551125	2	2566
92	25650531	2565	22	สันป่าตอง 1	แพร่	24000	2	2566
