﻿_id	year	sex	age_group	type_of_con_mat	value	unit	source
1	2550	รวม	รวม	รวม	7020959	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2550	รวม	60-69 ปี	รวม	4125253	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2550	รวม	70-79 ปี	รวม	2226712	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2550	รวม	80 ปีขึ้นไป	รวม	668994	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2550	ชาย	รวม	รวม	3130736	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2550	ชาย	60-69 ปี	รวม	1910507	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2550	ชาย	70-79 ปี	รวม	962209	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2550	ชาย	80 ปีขึ้นไป	รวม	258021	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2550	หญิง	รวม	รวม	3890223	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2550	หญิง	60-69 ปี	รวม	2214746	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2550	หญิง	70-79 ปี	รวม	1264504	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2550	หญิง	80 ปีขึ้นไป	รวม	410973	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	รวม 	รวม	รวม	10014705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	รวม 	60-69 ปี	รวม	5655184	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	รวม 	70-79 ปี	รวม	2995698	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	รวม 	80 ปีขึ้นไป	รวม	1363823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	ชาย	รวม	รวม	4514815	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	ชาย	60-69 ปี	รวม	2652119	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	ชาย	70-79 ปี	รวม	1325267	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	ชาย	80 ปีขึ้นไป	รวม	537429	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	หญิง	รวม	รวม	5499890	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	หญิง	60-69 ปี	รวม	3003065	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	หญิง	70-79 ปี	รวม	1670431	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	หญิง	80 ปีขึ้นไป	รวม	826394	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2560	รวม 	รวม	รวม	11312447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	รวม 	60-69 ปี	รวม	6491458	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2560	รวม 	70-79 ปี	รวม	3280231	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	รวม 	80 ปีขึ้นไป	รวม	1540758	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	ชาย	รวม	รวม	5083681	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	ชาย	60-69 ปี	รวม	3032257	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	ชาย	70-79 ปี	รวม	1451121	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	ชาย	80 ปีขึ้นไป	รวม	600303	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	หญิง	รวม	รวม	6228766	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	หญิง	60-69 ปี	รวม	3459201	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	หญิง	70-79 ปี	รวม	1829110	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	หญิง	80 ปีขึ้นไป	รวม	940455	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2550	รวม	รวม	อยู่คนเดียว	538005	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2550	รวม	60-69 ปี	อยู่คนเดียว	256415	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2550	รวม	70-79 ปี	อยู่คนเดียว	213828	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2550	รวม	80 ปีขึ้นไป	อยู่คนเดียว	67762	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2550	ชาย	รวม	อยู่คนเดียว	190234	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2550	ชาย	60-69 ปี	อยู่คนเดียว	87756	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2550	ชาย	70-79 ปี	อยู่คนเดียว	81477	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2550	ชาย	80 ปีขึ้นไป	อยู่คนเดียว	21001	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2550	หญิง	รวม	อยู่คนเดียว	347770	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2550	หญิง	60-69 ปี	อยู่คนเดียว	168659	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2550	หญิง	70-79 ปี	อยู่คนเดียว	132351	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2550	หญิง	80 ปีขึ้นไป	อยู่คนเดียว	46761	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2557	รวม 	รวม	อยู่คนเดียว	875998	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2557	รวม 	60-69 ปี	อยู่คนเดียว	431450	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2557	รวม 	70-79 ปี	อยู่คนเดียว	299321	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2557	รวม 	80 ปีขึ้นไป	อยู่คนเดียว	145227	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2557	ชาย	รวม	อยู่คนเดียว	318722	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2557	ชาย	60-69 ปี	อยู่คนเดียว	164865	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2557	ชาย	70-79 ปี	อยู่คนเดียว	98820	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2557	ชาย	80 ปีขึ้นไป	อยู่คนเดียว	55037	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2557	หญิง	รวม	อยู่คนเดียว	557276	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2557	หญิง	60-69 ปี	อยู่คนเดียว	266585	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2557	หญิง	70-79 ปี	อยู่คนเดียว	200501	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2557	หญิง	80 ปีขึ้นไป	อยู่คนเดียว	90190	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	รวม 	รวม	อยู่คนเดียว	1223451	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	รวม 	60-69 ปี	อยู่คนเดียว	597336	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	รวม 	70-79 ปี	อยู่คนเดียว	410777	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	รวม 	80 ปีขึ้นไป	อยู่คนเดียว	215338	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	ชาย	รวม	อยู่คนเดียว	429970	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	ชาย	60-69 ปี	อยู่คนเดียว	224965	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	ชาย	80 ปีขึ้นไป	อยู่คนเดียว	67868	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	หญิง	รวม	อยู่คนเดียว	793481	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	หญิง	60-69 ปี	อยู่คนเดียว	372371	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	หญิง	70-79 ปี	อยู่คนเดียว	273640	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	หญิง	80 ปีขึ้นไป	อยู่คนเดียว	147470	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2550	รวม	รวม	อยู่หลายคน	538005	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2550	รวม	60-69 ปี	อยู่หลายคน	256415	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2550	รวม	70-79 ปี	อยู่หลายคน	213828	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2550	รวม	80 ปีขึ้นไป	อยู่หลายคน	67762	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2550	ชาย	รวม	อยู่หลายคน	190234	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2550	ชาย	60-69 ปี	อยู่หลายคน	87756	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2550	ชาย	70-79 ปี	อยู่หลายคน	81477	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2550	ชาย	80 ปีขึ้นไป	อยู่หลายคน	21001	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2550	หญิง	รวม	อยู่หลายคน	347770	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2550	หญิง	60-69 ปี	อยู่หลายคน	168659	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2550	หญิง	70-79 ปี	อยู่หลายคน	132351	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2550	หญิง	80 ปีขึ้นไป	อยู่หลายคน	46761	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2557	รวม 	รวม	อยู่หลายคน	875998	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2557	รวม 	60-69 ปี	อยู่หลายคน	431450	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2557	รวม 	70-79 ปี	อยู่หลายคน	299321	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2557	รวม 	80 ปีขึ้นไป	อยู่หลายคน	145227	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2557	ชาย	รวม	อยู่หลายคน	318722	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2557	ชาย	60-69 ปี	อยู่หลายคน	164865	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2557	ชาย	70-79 ปี	อยู่หลายคน	98820	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2557	ชาย	80 ปีขึ้นไป	อยู่หลายคน	55037	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2557	หญิง	รวม	อยู่หลายคน	557276	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2557	หญิง	60-69 ปี	อยู่หลายคน	266585	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2557	หญิง	70-79 ปี	อยู่หลายคน	200501	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2557	หญิง	80 ปีขึ้นไป	อยู่หลายคน	90190	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2560	รวม 	รวม	อยู่หลายคน	1223451	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2560	รวม 	60-69 ปี	อยู่หลายคน	597336	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2560	รวม 	70-79 ปี	อยู่หลายคน	410777	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2560	รวม 	80 ปีขึ้นไป	อยู่หลายคน	215338	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2560	ชาย	รวม	อยู่หลายคน	429970	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2560	ชาย	60-69 ปี	อยู่หลายคน	224965	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2560	ชาย	70-79 ปี	อยู่หลายคน	137137	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2560	ชาย	80 ปีขึ้นไป	อยู่หลายคน	67868	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2560	หญิง	รวม	อยู่หลายคน	793481	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2560	หญิง	60-69 ปี	อยู่หลายคน	372371	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2560	หญิง	70-79 ปี	อยู่หลายคน	273640	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2560	หญิง	80 ปีขึ้นไป	อยู่หลายคน	147470	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2560	ชาย	70-79 ปี	อยู่คนเดียว	137137	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
