﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25650126	2565	4	กข12	อุดรธานี	92275	1	2565/66
2	25650126	2565	4	กข15	อุบลราชธานี	167400	1	2565/66
3	25650126	2565	4	กข15	อุดรธานี	256225	1	2565/66
4	25650126	2565	4	กข15	สกลนคร	248700	1	2565/66
5	25650126	2565	4	กข22	อุบลราชธานี	28075	2	2565
6	25650126	2565	4	กข22	บึงกาฬ	228975	1	2565/66
7	25650126	2565	4	กข22	บึงกาฬ	182825	2	2565
8	25650126	2565	4	กข41	ชัยนาท	422100	1	2565/66
9	25650126	2565	4	กข41	กำแพงเพชร	381675	1	2565/66
10	25650126	2565	4	กข41	สุราษฎร์ธานี	289325	1	2565/66
11	25650126	2565	4	กข41	สุราษฎร์ธานี	108550	2	2565
12	25650126	2565	4	กข49	กำแพงเพชร	728850	1	2565/66
13	25650126	2565	4	กข49	สุโขทัย	112975	1	2565/66
14	25650126	2565	4	กข6	อุดรธานี	138275	1	2564/65
15	25650126	2565	4	กข6	อุดรธานี	191000	1	2565/66
16	25650126	2565	4	กข6	กาฬินธุ์	116425	1	2565/66
17	25650126	2565	4	กข6	ขอนแก่น	122750	1	2565/66
18	25650126	2565	4	กข61	สุโขทัย	161550	1	2565/66
19	25650126	2565	4	กข61	พิจิตร	84775	2	2565
20	25650126	2565	4	กข79	พิษณุโลก	574175	1	2565/66
21	25650126	2565	4	กข79	พัทลุง	6400	1	2565/66
22	25650126	2565	4	กข79	นครสวรรค์	14975	1	2565/66
23	25650126	2565	4	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	180750	1	2565/66
24	25650126	2565	4	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	183000	1	2565/66
25	25650126	2565	4	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	60850	1	2565/66
26	25650126	2565	4	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	21350	1	2565/66
27	25650126	2565	4	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬินธุ์	267475	1	2565/66
28	25650126	2565	4	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	453500	1	2565/66
29	25650126	2565	4	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีษะเกษ	29800	1	2565/66
30	25650126	2565	4	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	337325	1	2565/66
31	25650126	2565	4	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	247875	1	2565/66
32	25650126	2565	4	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	231875	1	2565/66
33	25650126	2565	4	ปทุมธานี 1	แพร่	120700	1	2565/66
34	25650126	2565	4	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	560325	1	2565/66
35	25650126	2565	4	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	62750	1	2565/66
36	25650126	2565	4	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	81775	1	2565/66
37	25650126	2565	4	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	756450	1	2565/66
38	25650126	2565	4	พิษณุโลก 2	พะเยา	631500	1	2565/66
39	25650126	2565	4	สันป่าตอง 1	ลำปาง	903000	1	2565/66
40	25650126	2565	4	สันป่าตอง 1	ลำปาง	407150	2	2565
41	25650126	2565	4	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	130625	1	2565/66
42	25650126	2565	4	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1170175	2	2565
43	25650126	2565	4	สันป่าตอง 1	แพร่	116425	2	2565
44	25650126	2565	4	กข57	ชัยนาท	102300	1	2565/66
