﻿_id	CPIS_Year	Help_Result	Amount
1	2564	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	2
2	2564	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	2
3	2564	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	3
4	2564	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	5
5	2564	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	8
6	2564	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	13
7	2564	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	20
8	2564	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	28
9	2564	ประสานกลับภูมิลำเนา	27
10	2564	มอบแพมเพิสเด็ก	28
11	2564	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	31
12	2564	อื่น ๆ 	49
13	2564	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	51
14	2564	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	59
15	2564	ส่งตรวจสุขภาพจิต	78
16	2564	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	82
17	2564	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	64
18	2564	จัดหาสถานที่กักตัว	77
19	2564	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	105
20	2564	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	97
21	2564	ส่งตรวจสุขภาพกาย	117
22	2564	การเลี้ยงดูทดแทน	90
23	2564	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	146
24	2564	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	168
25	2564	อื่น ๆ	214
26	2564	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	408
27	2564	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	550
28	2564	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	691
29	2564	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	1032
30	2564	คำแนะนำปรึกษา	2068
31	2564	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	3
32	2564	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	5
33	2564	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	4
34	2564	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	5
35	2564	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	4
36	2564	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	16
37	2564	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	14
38	2564	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	15
39	2564	ประสานกลับภูมิลำเนา	23
40	2564	มอบแพมเพิสเด็ก	23
41	2564	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	48
42	2564	อื่น ๆ 	40
43	2564	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	39
44	2564	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	70
45	2564	ส่งตรวจสุขภาพจิต	54
46	2564	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	61
47	2564	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	82
48	2564	จัดหาสถานที่กักตัว	75
49	2564	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	103
50	2564	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	111
51	2564	ส่งตรวจสุขภาพกาย	109
52	2564	การเลี้ยงดูทดแทน	162
53	2564	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	127
54	2564	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	166
55	2564	อื่น ๆ	198
56	2564	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	386
57	2564	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	546
58	2564	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	701
59	2564	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	1422
60	2564	คำแนะนำปรึกษา	2062
61	2565	จัดหาสถานที่กักตัว	16
62	2565	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	19
63	2565	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	20
64	2565	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	33
65	2565	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	37
66	2565	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	55
67	2565	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	54
68	2565	การเลี้ยงดูทดแทน	62
69	2565	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	67
70	2565	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	60
71	2565	อื่น ๆ 	107
72	2565	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	118
73	2565	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	109
74	2565	ประสานกลับภูมิลำเนา	145
75	2565	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	196
76	2565	มอบแพมเพิสเด็ก	197
77	2565	ไม่ระบุ	194
78	2565	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	196
79	2565	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	275
80	2565	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	270
81	2565	ส่งตรวจสุขภาพจิต	329
82	2565	อื่น ๆ	255
83	2565	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	409
84	2565	ส่งตรวจสุขภาพกาย	519
85	2565	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	539
86	2565	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	618
87	2565	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	685
88	2565	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	478
89	2565	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	985
90	2565	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	2691
91	2565	คำแนะนำปรึกษา	2772
92	2565	การเลี้ยงดูทดแทน	1
93	2565	อื่น ๆ 	2
94	2565	มอบแพมเพิสเด็ก	1
95	2565	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	1
96	2565	ส่งตรวจสุขภาพจิต	1
97	2565	อื่น ๆ	3
98	2565	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	1
99	2565	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1
100	2565	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	1
101	2565	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	1
102	2565	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	7
103	2565	คำแนะนำปรึกษา	4
104	2565	จัดหาสถานที่กักตัว	16
105	2565	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	23
106	2565	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	25
107	2565	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	27
108	2565	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	30
109	2565	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	24
110	2565	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	40
111	2565	การเลี้ยงดูทดแทน	54
112	2565	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	50
113	2565	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	67
114	2565	อื่น ๆ 	89
115	2565	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	117
116	2565	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	152
117	2565	ประสานกลับภูมิลำเนา	124
118	2565	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	134
119	2565	มอบแพมเพิสเด็ก	171
120	2565	ไม่ระบุ	210
121	2565	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	208
122	2565	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	155
123	2565	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	226
124	2565	ส่งตรวจสุขภาพจิต	192
125	2565	อื่น ๆ	319
126	2565	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	412
127	2565	ส่งตรวจสุขภาพกาย	386
128	2565	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	492
129	2565	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	521
130	2565	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	459
131	2565	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	846
132	2565	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	1097
133	2565	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	2816
134	2565	คำแนะนำปรึกษา	3065
135	2566	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	24,762
136	2566	คำแนะนำปรึกษา	26,941
137	2566	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	1,996
138	2566	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	623
139	2566	มอบแพมเพิสเด็ก	499
140	2566	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	58
141	2566	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	36
142	2566	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	76
143	2566	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	3,034
144	2566	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	4,894
145	2566	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	82
146	2566	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	81
147	2566	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	180
148	2566	ประสานกลับภูมิลำเนา	652
149	2566	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3,005
150	2566	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	1,232
151	2566	ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิด	12,391
152	2566	อื่น ๆ	2769
153	2566	ส่งตรวจสุขภาพกาย	1,668
154	2566	ส่งตรวจสุขภาพจิต	837
155	2566	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	190
156	2566	จัดหาสถานที่กักตัว	51
157	2566	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	39
158	2566	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	198
159	2566	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	1,220
160	2566	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	760
161	2566	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	757
162	2566	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	1,394
163	2566	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	560
164	2566	การเลี้ยงดูทดแทน	231
165	2567	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	14,728
166	2567	คำแนะนำปรึกษา	17,862
167	2567	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	2,334
168	2567	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	626
169	2567	มอบแพมเพิสเด็ก	639
170	2567	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	189
171	2567	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	25
172	2567	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	83
173	2567	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	2,937
174	2567	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	3,019
175	2567	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	90
176	2567	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	92
177	2567	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	160
178	2567	ประสานกลับภูมิลำเนา	354
179	2567	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2,123
180	2567	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	412
181	2567	ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิด	3,351
182	2567	อื่น ๆ	1,329
183	2567	ส่งตรวจสุขภาพกาย	1935
184	2567	ส่งตรวจสุขภาพจิต	752
185	2567	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	94
186	2567	จัดหาสถานที่กักตัว	21
187	2567	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	33
188	2567	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	154
189	2567	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	804
190	2567	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	505
191	2567	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	409
192	2567	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	739
193	2567	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	617
194	2567	การเลี้ยงดูทดแทน	218
195	2568	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	3,037
196	2568	คำแนะนำปรึกษา	2,963
197	2568	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	589
198	2568	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	211
199	2568	มอบแพมเพิสเด็ก	217
200	2568	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	42
201	2568	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	2
202	2568	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	31
203	2568	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	1,008
204	2568	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	876
205	2568	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	38
206	2568	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	13
207	2568	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	62
208	2568	ประสานกลับภูมิลำเนา	70
209	2568	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	544
210	2568	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	12
211	2568	ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิด	17
212	2568	อื่น ๆ	276
213	2568	ส่งตรวจสุขภาพกาย	407
214	2568	ส่งตรวจสุขภาพจิต	204
215	2568	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	25
216	2568	จัดหาสถานที่กักตัว	9
217	2568	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	8
218	2568	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	40
219	2568	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	217
220	2568	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	148
221	2568	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	107
222	2568	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	86
223	2568	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	129
224	2568	การเลี้ยงดูทดแทน	62
