﻿_id	จังหวัด	เงิน
1	กรุงเทพมหานคร	1656000
2	กระบี่	822000
3	กาญจนบุรี	3117000
4	กาฬสินธุ์	3450000
5	กำแพงเพชร	4500000
6	ขอนแก่น	1101000
7	จันทบุรี	2265000
8	ฉะเชิงเทรา	3975000
9	ชลบุรี	57000
10	ชัยนาท	1755000
11	ชัยภูมิ	4209000
12	ชุมพร	1308000
13	เชียงราย	7788000
14	เชียงใหม่	8814000
15	ตรัง	2085000
16	ตราด	366000
17	ตาก	1959000
18	นครนายก	1158000
19	นครปฐม	2487000
20	นครพนม	2565000
21	นครราชสีมา	7812000
22	นครศรีธรรมราช	6900000
23	นครสวรรค์	4707000
24	นนทบุรี	1266000
25	นราธิวาส	1659000
26	น่าน	2730000
27	บึงกาฬ	1551000
28	บุรีรัมย์	6414000
29	ปทุมธานี	1923000
30	ประจวบคีรีขันธ์	1218000
31	ปราจีนบุรี	303000
32	ปัตตานี	1926000
33	พะเยา	2322000
34	พังงา	648000
35	พัทลุง	2247000
36	พิจิตร	1095000
37	พิษณุโลก	4860000
38	เพชรบุรี	2142000
39	เพชรบูรณ์	3600000
40	แพร่	2382000
41	ภูเก็ต	618000
42	มหาสารคาม	4833000
43	มุกดาหาร	1188000
44	แม่ฮ่องสอน	546000
45	ยโสธร	1296000
46	ยะลา	507000
47	ร้อยเอ็ด	5418000
48	ระนอง	414000
49	ระยอง	1470000
50	ราชบุรี	2823000
51	ลพบุรี	3480000
52	ลำปาง	7326000
53	ลำพูน	2577000
54	เลย	4080000
55	ศรีสะเกษ	3600000
56	สกลนคร	1710000
57	สงขลา	3303000
58	สตูล	693000
59	สมุทรปราการ	573000
60	สมุทรสงคราม	750000
61	สมุทรสาคร	867000
62	สระแก้ว	2502000
63	สระบุรี	2487000
64	สิงห์บุรี	1524000
65	สุโขทัย	3240000
66	สุพรรณบุรี	2721000
67	สุราษฎร์ธานี	2904000
68	สุรินทร์	2571000
69	หนองคาย	1872000
70	หนองบัวลำภู	1575000
71	อยุธยา	1902000
72	อ่างทอง	1470000
73	อำนาจเจริญ	1305000
74	อุดรธานี	2790000
75	อุตรดิตถ์	3312000
76	อุทัยธานี	1374000
77	อุบลราชธานี	4992000
