﻿_id	year	register	value	unit	source
1	2552	ทั่วราชอาณาจักร	6821	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	ทั่วราชอาณาจักร	6870	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2552	มากกว่า 1 ล้านบาท	673	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	มากกว่า 1 ล้านบาท	655	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2552	1 ถึง 9 ล้านบาท	4585	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	2 ถึง 9 ล้านบาท	4306	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2552	10 ถึง 49 ล้านบาท	833	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	11 ถึง 49 ล้านบาท	1092	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2552	50 ล้านบาท	487	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	50 ล้านบาท	545	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2552	ไม่รายงาน	242	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	ไม่รายงาน	272	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
