﻿_id	id	attachment_year	attachment_group	question	answer_mean	answer_sd	answer_level	attachment_group_mean	attachment_group_sd	attachment_group_level	adddate	updatedate
1	1	2562	ด้านความภักดีต่อองค์กร	ท่านมีความภูมิใจที่ได้ทำงานในหน่วยงานนี้	5.04	0.82	มากที่สุด	4.87	0.96	มาก	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
2	2	2562	ด้านความภักดีต่อองค์กร	ท่านมีความสุขในการปฏิบัติงานที่นี่	4.84	0.93	มาก	4.87	0.96	มาก	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
3	3	2562	ด้านความภักดีต่อองค์กร	ท่านตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติงานนี้จนกว่าจะเกษียณอายุหรือเลิกจ้าง	4.74	1.14	มาก	4.87	0.96	มาก	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
4	4	2562	ด้านความเต็มใจทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร	ท่านพร้อมเสมอที่จะทำทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงาน	5.11	0.75	มากที่สุด	5.17	0.73	มากที่สุด	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
5	5	2562	ด้านความเต็มใจทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร	ท่านตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะทำงานให้ดีที่สุด	5.3	0.68	มากที่สุด	5.17	0.73	มากที่สุด	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
6	6	2562	ด้านความเต็มใจทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร	ท่านเต็มใจทำงานที่ได้รับมอบหมายแม้ไม่ใช่งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ	5.11	0.77	มากที่สุด	5.17	0.73	มากที่สุด	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
7	7	2562	ด้านความเชื่อมั่นในองค์กร	ท่านเชื่อในทิศทาง/แนวทางการทำงานขององค์กรเป็นส่วนใหญ่	4.85	0.86	มาก	4.93	0.82	มาก	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
8	8	2562	ด้านความเชื่อมั่นในองค์กร	ท่านมีทัศนคติต่อหน่วยงานในทางบวกเสมอ	4.94	0.84	มาก	4.93	0.82	มาก	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
9	9	2562	ด้านความเชื่อมั่นในองค์กร	ท่านยอมรับและปฏิบัติตามคำนิยาม ค่านิยม และหรือวัฒธรรมการทำงานของหน่วยงาน	5	0.77	มาก	4.93	0.82	มาก	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
