﻿_id	year	area	sou_water_sup	value	unit	source
1	2543	รวม	รวม	15877186	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2543	ในเขตเทศบาล	รวม	5253791	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2543	นอกเขตเทศบาล	รวม	10623394	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2553	รวม	รวม	20364331	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2553	ในเขตเทศบาล	รวม	9685385	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	นอกเขตเทศบาล	รวม	10678946	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2543	รวม	น้ำประปา	6858104	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำประปา	3507274	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำประปา	3350824	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2553	รวม	น้ำประปา	16527005	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำประปา	8663582	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำประปา	7863423	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2543	รวม	น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	2257314	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	609961	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	1647350	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2553	รวม	น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	151021	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	43753	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	107268	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2543	รวม	น้ำบาดาล	2194407	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำบาดาล	323613	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำบาดาล	1870795	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2553	รวม	น้ำบาดาล	1479108	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำบาดาล	445091	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำบาดาล	1034017	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2543	รวม	น้ำบ่อ	3215213	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำบ่อ	528682	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำบ่อ	2686538	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2553	รวม	น้ำบ่อ	1524715	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำบ่อ	397856	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำบ่อ	1126859	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2543	รวม	น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/น้ำตก/ภูเขา	244292	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/น้ำตก/ภูเขา	30597	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/น้ำตก/ภูเขา	213689	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2553	รวม	น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/น้ำตก/ภูเขา	367216	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/น้ำตก/ภูเขา	53333	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/น้ำตก/ภูเขา	313883	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2543	รวม	น้ำฝน	631116	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำฝน	69136	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำฝน	561981	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2553	รวม	น้ำฝน	281685	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำฝน	57320	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำฝน	224365	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2543	รวม	อื่น ๆ	81533	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2543	ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ	15956	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2543	นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ	65576	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2553	รวม	อื่น ๆ	14358	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2553	ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ	5619	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2553	นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ	8739	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2543	รวม	ไม่ทราบ	395207	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2543	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	168572	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2543	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	226635	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2553	รวม	ไม่ทราบ	19223	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	18831	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2553	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	393	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
