﻿_id	รวมทั้งสิ้น	36962.0	34447.0	3989.0	29583.0	874.0	1.0	2801.0	Grand Total
1	เตรียมอนุบาล	0	0	0	0	0	0	0	Pre-kindergarten
2	เตรียมอนุบาล-ประถม	507	507	507	0	0	0	0	Pre-Kindergarten/Elementary Ed.
3	เตรียมอนุบาล-อนุบาล	364	364	364	0	0	0	0	Pre-Kindergarten/Kindergarten
4	เตรียมอนุบาล-อนุบาล-เด็กเล็ก	0	0	0	0	0	0	0	Pre-Kindergarten/Kindergarten/Pre-primary
5	เตรียมอนุบาล-อนุบาล-เด็กเล็ก-ประถม	0	0	0	0	0	0	0	"Pre-Kindergarten/Kindergarten/Pre-primary/
Elementary"
6	เตรียมอนุบาล-อนุบาล-ประถม	0	0	0	0	0	0	0	Pre-Kindergarten/Kindergarten/Elementary
7	เตรียมอนุบาล-อนุบาล-ประถม-ม.ต้น	252	252	252	0	0	0	0	"Pre-Kindergarten/Kindergarten/Elementary/
Lower Secondary"
8	เตรียมอนุบาล-อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย	267	254	254	0	0	0	13	"Pre-Kindergarten/Kindergarten/Elementary/
Lower Secondary/Upper Secondary"
9	เตรียมอนุบาล-อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ปวช.	0	0	0	0	0	0	0	"Pre-Kindergarten/Kindergarten/Elementary/
Lower Secondary/Vocational"
10	"เตรียมอนุบาล-อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
-ปวช.-ปวส."	0	0	0	0	0	0	0	"Pre-Kindergarten/Kindergarten/Elementary/Lower Secondary/
Upper Secondary/Vocational/Diploma in Vocational"
11	"เตรียมอนุบาล-อนุบาล-เด็กเล็ก-ประถมศึกษา-
ม.ต้น-ม.ปลาย"	1	0	0	0	0	0	1	"Pre-Kindergarten/Kindergarten/Pre-primary/Elementary/
Lower Secondary/Upper Secondary"
12	อนุบาล	938	590	590	0	0	0	348	Pre-Kindergarten
13	อนุบาล-ประถม	20853	19764	816	18948	0	0	1089	Pre-Kindergarten/Kindergarten
14	อนุบาล-ประถม-ม.ต้น	7391	7024	336	6688	0	0	367	Pre-Kindergarten/Kindergarten/Lower Secondary
15	อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย	696	588	440	148	0	0	108	"Pre-Kindergarten/Kindergarten/Lower Secondary/
Upper Secondary"
16	อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย-ปวช.	0	0	0	0	0	0	0	"Pre-Kindergarten/Kindergarten/Lower Secondary/
Upper Secondary/Vocational"
17	อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ปวช.	0	0	0	0	0	0	0	Pre-Kindergarten/Kindergarten/Lower Secondary/Vocational
18	อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย-ปวช.-ปวส.	0	0	0	0	0	0	0	Pre-Kindergarten/Kindergarten/Lower Secondary/Upper Secondary/Vocational/Diploma in Vocational
19	อนุบาล-ม.ต้น	0	0	0	0	0	0	0	Pre-Kindergarten/Lower Secondary
20	อนุบาล-ม.ต้น-ม.ปลาย	1	1	1	0	0	0	0	Pre-Kindergarten/Lower Secondary/Upper Secondary
21	อนุบาล-เด็กเล็ก-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาต้น-มัธยมศึกษาปลาย	1	0	0	0	0	0	1	"Pre-Kindergarten/Pre-primary/Kindergarten/Lower Secondary/
Upper Secondary"
22	เด็กเล็ก-ประถม	0	0	0	0	0	0	0	Pre-primary/Kindergarten
23	เด็กเล็ก-ประถม-ม.ต้น	0	0	0	0	0	0	0	Pre-primary/Kindergarten/Lower Secondary
24	ประถม	593	558	81	477	0	0	35	Kindergarten
25	ประถม-ม.ต้น	172	147	38	109	0	0	25	Kindergarten/Lower Secondary
26	ประถม-ม.ต้น-ปวช.	1	0	0	0	0	0	1	Kindergarten/Lower Secondary/Vocational
27	ประถม-ม.ต้น-ปวช.-ปวส.	0	0	0	0	0	0	0	"Kindergarten/Lower Secondary/Vocational/
Diploma in Vocational"
28	ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย	92	85	42	43	0	0	7	Kindergarten/Lower Secondary/Upper Secondary
29	ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย-ปวช.	0	0	0	0	0	0	0	Kindergarten/Lower Secondary/Upper Secondary/Vocational
30	ม.ต้น	155	49	46	3	0	0	106	Lower Secondary
31	ม.ต้น-ปวช.	0	0	0	0	0	0	0	Lower Secondary/Vocational
32	ม.ต้น-ปวช.-ปวส.	0	0	0	0	0	0	0	Lower Secondary/Vocational/Diploma in Vocational
33	ม.ต้น-ม.ปลาย	3119	2527	221	2306	0	0	592	Lower Secondary/Upper Secondary
34	ม.ต้น-ม.ปลาย-ป.ตรี	12	0	0	0	0	0	12	Lower Secondary/Upper Secondary/Undergraduate Degree
35	ม.ต้น-ม.ปลาย-ปวช.	13	0	0	0	0	0	13	Lower Secondary/Upper Secondary/Vocational
36	ม.ต้น-ม.ปลาย-ปวช.-ปวส.	0	0	0	0	0	0	0	"Lower Secondary/Upper Secondary/Vocational/
Diploma in Vocational"
37	ม.ปลาย	15	10	1	8	0	1	5	Upper Secondary
38	ม.ปลาย-ปวช.-ปวส.	0	0	0	0	0	0	0	Upper Secondary/Vocational/Diploma in Vocational
39	ปวช.	57	51	0	0	51	0	6	Vocational
40	ปวช.-ปวส.	677	675	0	0	675	0	2	Vocational/Diploma in Vocational
41	ปวช-อนุปริญญา	4	0	0	0	0	0	4	Vocational/Diploma in Vocational
42	ปวช.-ปวส.-ป.ตรี	134	133	0	0	133	0	1	Vocational/Diploma in Vocational/Undergraduate Degree
43	ปวช.-ปวส.-ป.ตรี-ป.โท	0	0	0	0	0	0	0	"Vocational/Diploma in Vocational/Undergraduate Degree/
Master Degree"
44	ปวส.	13	12	0	0	12	0	1	Diploma in Vocational
45	ปวส.-ป.ตรี	1	1	0	0	1	0	0	Diploma in Vocational/Undergraduate Degree
46	ปวส.-ป.ตรี-สูงกว่า ป.ตรี	1	0	0	0	0	0	1	"Diploma in Vocational/Undergraduate Degree/
Graduate Degree"
47	ปวส.-อนุปริญญา	0	0	0	0	0	0	0	Diploma in Vocational
48	อนุปริญญา	0	0	0	0	0	0	0	Diploma in Vocational
49	อนุปริญญา-ปริญญาตรี	2	0	0	0	0	0	2	Diploma in Vocational/Undergraduate Degree
50	อนุปริญญา-ป.ตรี-สูงกว่า ป.ตรี	0	0	0	0		0	0	"Diploma in Vocational/Undergraduate Degree/
Graduate Degree"
51	ป.ตรี	56	0	0	0	0	0	56	Undergraduate Degree
52	ป.ตรี-สูงกว่า ป.ตรี	5	0	0	0	0	0	5	Undergraduate Degree/Graduate Degree
53	สูงกว่า ป.ตรี	0	0	0	0	0	0	0	Graduate Degree
54	จำนวนสถานศึกษา(ไม่มีจำนวนนักเรียน)		286	0	286	0	0		Number of schools (No Students data)
55	อื่น ๆ	569	569	0	567	2	0		Other
56	""								""
57	หมายเหตุ :    การจำแนกสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับต่างๆ ประมวลผลจากสถานศึกษาที่จัดส่งข้อมูลในแต่ละชั้นปี สถานศึกษาที่ไม่มีจำนวนนักเรียน ไม่สามารถจำแนกชั้นปีและระดับการศึกษาที่เปิดสอน								""
58	              * นับจำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอน รวมโรงเรียนสาธิต และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 								""
59	Remark :    The school's academic levels classification has been processed from school's data that each year school without. student unable to classify grades and academic levels.								""
60	* Number of schools,demonstration schools and University's campus.								""
