﻿_id	year	region	age_group	value	unit	source
1	2558	ทั่วประเทศ	15 - 19 ปี	40.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2548	ทั่วประเทศ	15 - 19 ปี	37.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2538	ทั่วประเทศ	15 - 19 ปี	53.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2528	ทั่วประเทศ	15 - 19 ปี	68.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ทั่วประเทศ	20 - 24 ปี	83.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2548	ทั่วประเทศ	20 - 24 ปี	86.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2538	ทั่วประเทศ	20 - 24 ปี	125.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2528	ทั่วประเทศ	20 - 24 ปี	166.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	ทั่วประเทศ	25 - 29 ปี	84.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2548	ทั่วประเทศ	25 - 29 ปี	80.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2538	ทั่วประเทศ	25 - 29 ปี	106.60	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2528	ทั่วประเทศ	25 - 29 ปี	141.60	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ทั่วประเทศ	30 - 34 ปี	68.60	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2548	ทั่วประเทศ	30 - 34 ปี	58.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2538	ทั่วประเทศ	30 - 34 ปี	68.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2528	ทั่วประเทศ	30 - 34 ปี	86.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ทั่วประเทศ	35 - 39 ปี	35.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2548	ทั่วประเทศ	35 - 39 ปี	25.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2538	ทั่วประเทศ	35 - 39 ปี	35.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2528	ทั่วประเทศ	35 - 39 ปี	56.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ทั่วประเทศ	40 - 44 ปี	9.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2548	ทั่วประเทศ	40 - 44 ปี	6.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2538	ทั่วประเทศ	40 - 44 ปี	11.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2528	ทั่วประเทศ	40 - 44 ปี	21.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	ทั่วประเทศ	45 - 49 ปี	1.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2548	ทั่วประเทศ	45 - 49 ปี	0.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2538	ทั่วประเทศ	45 - 49 ปี	2.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2528	ทั่วประเทศ	45 - 49 ปี	6.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	กรุงเทพมหานคร	15 - 19 ปี	11.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2548	กรุงเทพมหานคร	15 - 19 ปี	16.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2538	กรุงเทพมหานคร	15 - 19 ปี	21.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2528	กรุงเทพมหานคร	15 - 19 ปี	29.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	กรุงเทพมหานคร	20 - 24 ปี	31.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2548	กรุงเทพมหานคร	20 - 24 ปี	37.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2538	กรุงเทพมหานคร	20 - 24 ปี	50.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2528	กรุงเทพมหานคร	20 - 24 ปี	88.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	กรุงเทพมหานคร	25 - 29 ปี	38.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2548	กรุงเทพมหานคร	25 - 29 ปี	47.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2538	กรุงเทพมหานคร	25 - 29 ปี	71.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2528	กรุงเทพมหานคร	25 - 29 ปี	95.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	กรุงเทพมหานคร	30 - 34 ปี	48.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2548	กรุงเทพมหานคร	30 - 34 ปี	47.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2538	กรุงเทพมหานคร	30 - 34 ปี	66.60	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2528	กรุงเทพมหานคร	30 - 34 ปี	77.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	กรุงเทพมหานคร	35 - 39 ปี	30.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2548	กรุงเทพมหานคร	35 - 39 ปี	21.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2538	กรุงเทพมหานคร	35 - 39 ปี	36.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2528	กรุงเทพมหานคร	35 - 39 ปี	37.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2558	กรุงเทพมหานคร	40 - 44 ปี	9.60	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2548	กรุงเทพมหานคร	40 - 44 ปี	4.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2538	กรุงเทพมหานคร	40 - 44 ปี	3.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2528	กรุงเทพมหานคร	40 - 44 ปี	13.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2558	กรุงเทพมหานคร	45 - 49 ปี	0.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2538	กรุงเทพมหานคร	45 - 49 ปี	1.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2528	กรุงเทพมหานคร	45 - 49 ปี	4.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2558	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	15 - 19 ปี	43.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2548	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	15 - 19 ปี	36.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2538	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	15 - 19 ปี	46.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2528	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	15 - 19 ปี	61.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2558	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	20 - 24 ปี	63.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2548	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	20 - 24 ปี	55.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2538	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	20 - 24 ปี	92.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2528	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	20 - 24 ปี	156.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2558	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	25 - 29 ปี	60.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2548	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	25 - 29 ปี	63.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2538	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	25 - 29 ปี	92.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2528	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	25 - 29 ปี	129.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2558	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	30 - 34 ปี	60.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2548	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	30 - 34 ปี	50.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2538	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	30 - 34 ปี	56.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2528	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	30 - 34 ปี	89.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2558	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	35 - 39 ปี	24.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2548	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	35 - 39 ปี	26.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2538	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	35 - 39 ปี	34.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2528	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	35 - 39 ปี	41.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2558	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	40 - 44 ปี	10.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2548	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	40 - 44 ปี	5.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2538	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	40 - 44 ปี	7.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2528	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	40 - 44 ปี	14.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2558	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	45 - 49 ปี	1.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2548	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	45 - 49 ปี	0.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2538	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	45 - 49 ปี	3.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2528	ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	45 - 49 ปี	6.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2558	ภาคเหนือ	15 - 19 ปี	44.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2548	ภาคเหนือ	15 - 19 ปี	53.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2538	ภาคเหนือ	15 - 19 ปี	48.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2528	ภาคเหนือ	15 - 19 ปี	68.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2558	ภาคเหนือ	20 - 24 ปี	101.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2548	ภาคเหนือ	20 - 24 ปี	97.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2538	ภาคเหนือ	20 - 24 ปี	126.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2528	ภาคเหนือ	20 - 24 ปี	152.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2558	ภาคเหนือ	25 - 29 ปี	97.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2548	ภาคเหนือ	25 - 29 ปี	70.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2538	ภาคเหนือ	25 - 29 ปี	105.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2528	ภาคเหนือ	25 - 29 ปี	122.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2558	ภาคเหนือ	30 - 34 ปี	69.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2548	ภาคเหนือ	30 - 34 ปี	67.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2538	ภาคเหนือ	30 - 34 ปี	66.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2528	ภาคเหนือ	30 - 34 ปี	58.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2548	กรุงเทพมหานคร	45 - 49 ปี	0.60	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2558	ภาคเหนือ	35 - 39 ปี	35.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2548	ภาคเหนือ	35 - 39 ปี	23.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2538	ภาคเหนือ	35 - 39 ปี	25.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2528	ภาคเหนือ	35 - 39 ปี	38.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2558	ภาคเหนือ	40 - 44 ปี	9.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2548	ภาคเหนือ	40 - 44 ปี	2.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2538	ภาคเหนือ	40 - 44 ปี	4.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2528	ภาคเหนือ	40 - 44 ปี	9.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2558	ภาคเหนือ	45 - 49 ปี	0.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2548	ภาคเหนือ	45 - 49 ปี	0.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2538	ภาคเหนือ	45 - 49 ปี	0.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2528	ภาคเหนือ	45 - 49 ปี	0.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15 - 19 ปี	41.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15 - 19 ปี	39.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15 - 19 ปี	69.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2528	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15 - 19 ปี	80.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20 - 24 ปี	103.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20 - 24 ปี	154.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20 - 24 ปี	178.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2528	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20 - 24 ปี	188.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	25 - 29 ปี	98.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	25 - 29 ปี	118.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	25 - 29 ปี	123.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2528	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	25 - 29 ปี	162.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30 - 34 ปี	72.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30 - 34 ปี	64.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30 - 34 ปี	65.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2528	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30 - 34 ปี	84.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	35 - 39 ปี	32.60	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	35 - 39 ปี	24.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	35 - 39 ปี	34.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2528	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	35 - 39 ปี	71.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40 - 44 ปี	5.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40 - 44 ปี	6.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40 - 44 ปี	13.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2528	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40 - 44 ปี	25.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	45 - 49 ปี	0.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	45 - 49 ปี	0.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	45 - 49 ปี	2.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2528	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	45 - 49 ปี	6.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2558	ภาคใต้	15 - 19 ปี	39.60	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2548	ภาคใต้	15 - 19 ปี	31.30	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2538	ภาคใต้	15 - 19 ปี	63.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2528	ภาคใต้	15 - 19 ปี	78.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2558	ภาคใต้	20 - 24 ปี	86.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2548	ภาคใต้	20 - 24 ปี	78.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2538	ภาคใต้	20 - 24 ปี	164.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2528	ภาคใต้	20 - 24 ปี	238.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2558	ภาคใต้	25 - 29 ปี	94.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2548	ภาคใต้	25 - 29 ปี	87.60	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2538	ภาคใต้	25 - 29 ปี	136.80	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2528	ภาคใต้	25 - 29 ปี	201.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2558	ภาคใต้	30 - 34 ปี	77.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2548	ภาคใต้	30 - 34 ปี	61.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2538	ภาคใต้	30 - 34 ปี	105.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2528	ภาคใต้	30 - 34 ปี	174.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2558	ภาคใต้	35 - 39 ปี	46.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2548	ภาคใต้	35 - 39 ปี	30.40	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2538	ภาคใต้	35 - 39 ปี	60.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2528	ภาคใต้	35 - 39 ปี	84.90	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2558	ภาคใต้	40 - 44 ปี	10.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2548	ภาคใต้	40 - 44 ปี	15.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2538	ภาคใต้	40 - 44 ปี	30.70	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2528	ภาคใต้	40 - 44 ปี	41.60	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2558	ภาคใต้	45 - 49 ปี	1.20	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2548	ภาคใต้	45 - 49 ปี	0.50	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2538	ภาคใต้	45 - 49 ปี	9.00	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2528	ภาคใต้	45 - 49 ปี	17.10	คนต่อสตรี 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
