﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	Lat	Long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_Lane	Light	Push_light	Remark	x	y
1	1	กค1	8	หลักสี่	ซอยแยกย่อยต่างๆ	แยกพงษ์เพชร	Thermo	13.856082	100.5452	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	7	""	""	มีเกาะกลาง	666988.712	1532349.137
2	2	กค1	8	หลักสี่	ซอยแยกย่อยต่างๆ	ซอยแจ้งวัฒนะ 14	Thermo	13.894358	100.561123	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	668682.202	1536594.806
3	3	กค1	8	หลักสี่	ซอยแยกย่อยต่างๆ	ซอยแจ้งวัฒนะ 5ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์	Thermo	13.878993	100.571948	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	""	""	""	669863.32	1534902.642
4	4	กค1	8	หลักสี่	ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์	แยกตัดกับซอยแจ้งวัฒนะ 5	Thermo	13.878931	100.571771	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	5	""	""	""	669844.234	1534895.657
5	5	กค1	8	หลักสี่	ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์	ใกล้ชุมชนมิตรประชาพัฒนา	Cole	13.874462	100.573318	ปกติ	มี	มี	มี	มี	4	""	""	""	670014.696	1534402.348
6	6	กค1	8	หลักสี่	ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์	แยกตัดกับถนนกำแพงเพชร 6	Thermo	13.873709	100.574685	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	""	""	""	670162.998	1534320.016
7	7	กค1	8	หลักสี่	ซอยวิภาวดีรังสิต 64	หน้า 7-11	Thermo	13.875414	100.577277	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	""	""	""	670441.911	1534510.491
8	8	กค1	8	หลักสี่	ซอยวิภาวดีรังสิต 64	 ใกล้ Market Today	Thermo	13.875159	100.577954	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	""	""	""	670515.271	1534482.763
9	9	กค1	8	หลักสี่	ม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน	ปากซอยงามวงศ์วาน 43	Thermo	13.854881	100.548743	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	667372.545	1532218.748
10	10	กค1	8	หลักสี่	ม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน	หน้าโรงเรียนชาลีสมุทร(ซอยงามวงศ์วาน 43)	Thermo	13.856078	100.548661	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	""	""	โซล่าเซลล์	667362.824	1532351.114
11	11	กค1	8	หลักสี่	ม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน	โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม	Thermo	13.861469	100.547033	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	667182.991	1532946.38
12	12	กค1	8	หลักสี่	ม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน	วิทยาลัยนานาชาติจีน(ประชาชื่น 12)	Thermo	13.872073	100.551309	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	""	""	โซล่าเซลล์	667637.571	1534122.495
13	13	กค1	8	หลักสี่	ม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน	โรงเรียนการเคหะท่าทราย	Thermo	13.87314	100.553051	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	""	""	""	667825.088	1534241.76
14	14	กค1	8	หลักสี่	ม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน	โรงเรียนการเคหะท่าทราย	Cole	13.872723	100.554048	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	""	""	""	667933.149	1534196.328
15	15	กค1	8	หลักสี่	ม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน	โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2	Cole	13.902726	100.579063	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	โซล่าเซลล์	670614.957	1537533.332
16	16	กค1	8	หลักสี่	ม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน	หน้าโรงเรียนอนุบาลดวงจิต	Thermo	13.892519	100.582585	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	โซล่าเซลล์	671003.082	1536406.639
17	17	กค1	8	หลักสี่	ม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน	โรงเรียนวัดเทวสุนทร(งามวงศ์วาน 59)	Cole	13.85397	100.562528	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	โซล่าเซลล์	668863.275	1532127.654
18	18	กค1	8	หลักสี่	ม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน	โรงเรียนราชวินิตบางเขน	Cole	13.860257	100.554204	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	""	""	""	667958.979	1532817.323
19	19	กค1	8	หลักสี่	ม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน	โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1	Cole	13.900311	100.583783	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	671126.835	1537269.541
