﻿_id	Year	NumResearcher	Unit 1	Province	NumProvince	Unit 2	NameResearcher
1	2563	22	คน	กรุงเทพมหานคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
2	2563	3	คน	ชลบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
3	2563	1	คน	ชัยภูมิ	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
4	2563	2	คน	เชียงราย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
5	2563	13	คน	เชียงใหม่	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
6	2563	8	คน	นครปฐม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
7	2563	1	คน	นครพนม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
8	2563	4	คน	นครราชสีมา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
9	2563	2	คน	นครศรีธรรมราช	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
10	2563	4	คน	นนทบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
11	2563	3	คน	นราธิวาส	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
12	2563	1	คน	บุรีรัมย์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
13	2563	3	คน	ปทุมธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
14	2563	1	คน	ปัตตานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
15	2563	4	คน	พัทลุง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
16	2563	2	คน	พระนครศรีอยุธยา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
17	2563	1	คน	ภูเก็ต	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
18	2563	1	คน	ยะลา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
19	2563	7	คน	สงขลา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
20	2563	2	คน	ลพบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
21	2563	1	คน	อุดรธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
22	2563	2	คน	อุตรดิตถ์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
23	2564	35	คน	กรุงเทพมหานคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
24	2564	2	คน	ขอนแก่น	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
25	2564	1	คน	จันทบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
26	2564	4	คน	ชลบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
27	2564	1	คน	ชัยภูมิ	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
28	2564	1	คน	เชียงราย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
29	2564	16	คน	เชียงใหม่	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
30	2564	16	คน	นครปฐม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
31	2564	3	คน	นครราชสีมา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
32	2564	1	คน	นครศรีธรรมราช	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
33	2564	1	คน	นนทบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
34	2564	1	คน	น่าน	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
35	2564	1	คน	พระนครศรีอยุธยา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
36	2564	5	คน	ปทุมธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
37	2564	3	คน	พิษณุโลก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
38	2564	2	คน	พะเยา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
39	2564	1	คน	ร้อยเอ็ด	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
40	2564	2	คน	มหาสารคาม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
41	2564	1	คน	ระยอง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
42	2564	1	คน	เลย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
43	2564	1	คน	ลำปาง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
44	2564	2	คน	เลย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
45	2564	1	คน	ศรีสะเกษ	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
46	2564	5	คน	สงขลา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
47	2564	1	คน	หนองคาย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
48	2564	4	คน	อุบลราชธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
49	2565	31	คน	กรุงเทพมหานคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
50	2565	1	คน	กำแพงเพชร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
51	2565	7	คน	ขอนแก่น	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
52	2565	1	คน	ชลบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
53	2565	6	คน	เชียงราย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
54	2565	15	คน	เชียงใหม่	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
55	2565	10	คน	นครปฐม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
56	2565	2	คน	นครพนม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
57	2565	2	คน	นครราชสีมา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
58	2565	1	คน	นครสวรรค์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
59	2565	1	คน	นครศรีธรรมราช	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
60	2565	1	คน	นนทบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
61	2565	1	คน	บุรีรัมย์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
62	2565	6	คน	พัทลุง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
63	2565	11	คน	ปทุมธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
64	2565	1	คน	เพชรบูรณ์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
65	2565	5	คน	พิษณุโลก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
66	2565	5	คน	ยะลา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
67	2565	1	คน	แม่ฮ่องสอน	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
68	2565	2	คน	ศรีสะเกษ	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
69	2565	5	คน	ลำปาง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
70	2565	1	คน	สกลนคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
71	2565	20	คน	สงขลา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
72	2565	1	คน	สุรินทร์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
73	2565	1	คน	อุตรดิตถ์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
74	2565	1	คน	อุบลราชธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
75	2566	56	คน	กรุงเทพมหานคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
76	2566	6	คน	ขอนแก่น	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
77	2566	2	คน	จันทบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
78	2566	1	คน	ฉะเชิงเทรา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
79	2566	7	คน	ชลบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
80	2566	3	คน	ชัยภูมิ	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
81	2566	3	คน	เชียงราย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
82	2566	19	คน	เชียงใหม่	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
83	2566	1	คน	ตาก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
84	2566	21	คน	นครปฐม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
85	2566	2	คน	นครราชสีมา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
86	2566	1	คน	นครศรีธรรมราช	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
87	2566	8	คน	นนทบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
88	2566	8	คน	ปทุมธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
89	2566	6	คน	พระนครศรีอยุธยา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
90	2566	3	คน	พัทลุง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
91	2566	3	คน	พิษณุโลก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
92	2566	3	คน	เพชรบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
93	2566	1	คน	ภูเก็ต	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
94	2566	1	คน	แม่ฮ่องสอน	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
95	2566	2	คน	มหาสารคาม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
96	2566	1	คน	ราชบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
97	2566	2	คน	ยะลา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
98	2566	2	คน	ลำปาง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
99	2566	1	คน	ลพบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
100	2566	1	คน	เลย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
101	2566	1	คน	สกลนคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
102	2566	14	คน	สงขลา	2	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
103	2566	4	คน	สุราษฎร์ธานี	3	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
104	2566	2	คน	อุบลราชธานี	4	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
105	2566	1	คน	อุดรธานี	5	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
