﻿_id	id	business_id	dcode	business_name	type_business	wastewater_treatment	wastewater_volumn_year	remark	adddate	updatedate
1	91	1031000091	1031	บริษัท เอส.วัน ออโต้เซอร์วิส	1	1	1852.8	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
2	90	1031000090	1031	บริษัท สยามนิสสัน	1	1	4128	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
3	89	1031000089	1031	บริษัทสิทธิผลเซลล์ จำกัด	1	1	2438.4	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
4	88	1031000088	1031	บริษัทโตโยต้า เค มอเตอร์ จำกัด	1	1	1276.8	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
5	87	1031000087	1031	บริษัทโตโยต้า เค มอเตอร์ จำกัด	1	1	2064	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
6	86	1031000086	1031	บริษัทโตโยต้า บางกอก จำกัด	1	1	1440	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
7	85	1031000085	1031	บริษัท พระราม 3 กรุ๊ปออนด้า ออโตโมบิล จำกัด	1	1	3360	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
8	84	1031000084	1031	บริษัทอยู่ยงพัฒนา จำกัด	1	0	2304	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
9	83	1031000083	1031	บริษัทโมอาว๊าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูแฟคเจอเรอส์ จำกัด	1	0	2496	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
10	82	1031000082	1031	โรงงานแหนบรถยนต์เต็กฮวด	1	0	1008	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
11	81	1031000081	1031	บริษัท ยู.บี.ที ออยส์ จำกัด	1	1	1833.6	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
12	80	1031000080	1031	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนียนสยาม 1992	1	1	528	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
13	79	1031000079	1031	บริษัท จี.ไอ.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	1	0	1881.6	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
14	78	1031000078	1031	โรงงานชุบเจริญลาภ	1	1	12960	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
15	77	1031000077	1031	บริษัท เคนท์ ยูไนเต็ด จำกัด	1	1	192	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
16	76	1031000076	1031	บริษัทแสตนดาร์ด คัตติ้ง ไนซ์ฟ จำกัด	1	1	2044.8	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
17	75	1031000075	1031	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่ยหลีพลาสติก	1	1	508.8	บ่อเกรอะ	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
18	74	1031000074	1031	บริษัท เค.วี.ยูเนียน จำกัด	1	0	153.6	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
19	73	1031000073	1031	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริโกแพ็ค	1	1	307.2	บ่อเกรอะ	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
20	72	1031000072	1031	บริษัทสุชาติพลาสติก	1	0	652.8	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
21	71	1031000071	1031	บริษัทกิจเจริญพลาสติก	1	0	624	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
22	70	1031000070	1031	บริษัท กวง พลาสติก	1	0	364.8	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
23	69	1031000069	1031	บริษัท ส.ศิริการยาง	1	0	3283.2	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
24	68	1031000068	1031	บริษัท เอเอสแอล คาสเตอร์	1	0	595.2	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
25	67	1031000067	1031	บริษัท สยามหมึกพิมพ์และเคมีภัณฑ์ จำกัด	1	0	8035.2	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
26	66	1031000066	1031	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์	1	1	8035.2	ระบบเติมอากาศ	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
27	65	1031000065	1031	บริษัทไทยอ๊อฟเซท จำกัด	1	0	8035.2	""	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
28	64	1031000064	1031	บริษัทบริสุทธิ์การพิมพ์	1	1	2563.2	บ่อเกรอะ	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
29	63	1031000063	1031	บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จำกัด	1	1	3283.2	ระบบไร้อากาศ	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
30	62	1031000062	1031	บริษัท อิงค์ออน เปเปอร์	1	1	1046.4	บ่อเกรอะ	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
31	61	1031000061	1031	บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด	1	1	4320	บ่อเกรอะ	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
32	60	1031000060	1031	บริษัท ยาซีก้า นิตแวร์ จำกัด	1	1	7987.2	บ่อเกรอะ	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
33	59	1031000059	1031	บริษัท ซั่งไห่ คูซีน จำกัด	1	1	3840	บ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
34	58	1031000058	1031	บริษัท พีนัด ฟูดส์ จำกัด	1	1	1555.2	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
35	57	1031000057	1031	สลิลธารา	2	1	2880	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
36	56	1031000056	1031	ที ไอ ที ทาวเวอร์	9	1	11894.4	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
37	55	1031000055	1031	ริเวอร์ เฮฟเว่น	2	1	44064	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
38	54	1031000054	1031	โรงพยาบาลไทยจักษุ	4	1	4396.8	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
39	53	1031000053	1031	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	4	1	144000	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-08-28T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
40	52	1031000052	1031	โรงแรมแกรนฮาเวิร์ด	3	1	20668.8	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
41	51	1031000051	1031	โรงแรมทองธารา	3	1	23316	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
42	50	1031000050	1031	โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซค์	3	1	120648	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
43	49	1031000049	1031	โรงแรมฮาเวิร์ดสแคร์	3	1	5385.6	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
44	48	1031000048	1031	โรงแรมแม่น้ำรามาดา	3	1	89385.6	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
45	47	1031000047	1031	สถานีบริการน้ำมัน สาขาถนนจันทน์	8	1	5059.2	บ่อดักไขมันและบ่อตกตะกอน	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
46	46	1031000046	1031	สถานีบริการน้ำมัน บางจากกรีนเนท สาขาพระราม 3	8	1	2112	บ่อดักไขมันและบ่อตกตะกอน	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
47	45	1031000045	1031	สถานีบริการน้ำมัน บางจากกรีนเนท สาขาเจริญราษฎร์	8	1	1512	บ่อดักไขมันและบ่อตกตะกอน	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
48	44	1031000044	1031	สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเจริญกรุง	8	1	5479.2	บ่อดักไขมันและบ่อเติมอากาศ	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
49	43	1031000043	1031	อาคารกีดะเฮาส์	9	1	2400	ระบบ septic tank	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
50	42	1031000042	1031	บริษัทสมศรีวิไล จำกัด	9	1	71923.2	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
51	41	1031000041	1031	ไทยศิลป์อพาร์ทเมนต์	9	1	25881.6	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
52	40	1031000040	1031	เอช.พี.ทาวเวอร์	2	1	13142.4	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
53	39	1031000039	1031	ศุภาลัย คาซา ริวา วิสต้า 2	2	1	11510.4	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
54	38	1031000038	1031	เจริญกรุงเพลส	2	1	6652.8	ระบบ septic tank	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
55	37	1031000037	1031	อาคารชุดเจริญกรุงคอนโดมิเนียม	2	1	13612.8	บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
56	36	1031000036	1031	บ้านเจริญกรุง	2	1	18422.4	บ่อเกรอะ	2020-07-29T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
57	35	1031000035	1031	นอตติ้ง ฮิลล์ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ เจริญกรุง	2	1	5625.6	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-06-23T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
58	34	1031000034	1031	เดอะ คีย์ สาทร-เจริญราษฎร์	2	1	50995.2	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-06-23T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
59	33	1031000033	1031	คณาพญา เรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียม	2	1	20184	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-06-23T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
60	32	1031000032	1031	ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์	2	1	42513.6	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-06-23T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
61	31	1031000031	1031	สตาร์วิว	2	1	64108.8	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-06-23T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
62	30	1031000030	1031	ชาเทรียม	2	1	28723.2	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-06-23T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
63	29	1031000029	1031	ศุภาลัย คาซา ริวา	2	1	52382.4	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-06-23T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
64	28	1031000028	1031	ลุมพินีเพลสพระราม 3 เจริญกรุง	2	1	21657.6	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-06-23T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
65	27	1031000027	1031	ลุมพินีเพลสพระราม 3 ริเวอร์วิว	2	1	32140.8	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-06-23T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
66	26	1031000026	1031	การไฟฟ้านครหลวง ยานนาวา	9	1	8284.8	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-06-23T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
67	25	1031000025	1031	สำนักงานเขตบางคอแหลม	9	1	4214.4	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-06-23T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
68	24	1031000024	1031	อาคารพระราม 3 ทาวเวอร์	9	1	9600	บ่อเกรอะ	2020-06-23T00:00:00	2020-07-29T00:00:00
69	23	1031000023	1031	ศูนย์การค้ากรีนเพลส	5	1	609.6	บ่อเกรอะและบ่อกรองไร้อากาศ	2020-06-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00
70	22	1031000022	1031	เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์	5	1	102038.4	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
71	21	1031000021	1031	ศูนย์การค้า Tree on Three	5	1	54441.6	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
72	20	1031000020	1031	โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม3	5	1	21878.4	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
73	19	1031000019	1031	พระรามสามเรสซิเดนท์	9	1	71923.2	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
74	18	1031000018	1031	บริษัทไทยศิลป์อพาร์ทเมนต์ จำกัด	9	1	25881.6	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
75	17	1031000017	1031	บริษัทเบนซ์พระราม 3	1	1	307.2	""	2020-05-27T00:00:00	2020-08-28T00:00:00
76	16	1031000016	1031	บริษัทบางกอกซอสเซ็ด แอนด์ แฮม	1	1	1152	ระบบ septic tank	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
77	15	1031000015	1031	บริษัทอู่ธงการาจ	1	1	576	ถังบำบัดสำเร็จรูป	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
78	14	1031000014	1031	บริษัทจิระคาร์บอดี้เซอร์วิส จำกัด	1	0	672	""	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
79	13	1031000013	1031	บริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด	1	0	1440	""	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
80	12	1031000012	1031	บริษัท เอส อี เอ ชิพยาร์ด จำกัด	1	0	6134.4	""	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
81	11	1031000011	1031	บริษัท อู่เรือวังเจ้า จำกัด	1	1	3955.2	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
82	10	1031000010	1031	บริษัท พีอาร์ กรุ๊ป จำกัด	1	1	2304	ระบบเติมอากาศและใช้เมมเบรน	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
83	9	1031000009	1031	บริษัท ทีเอ็มที จำกัด	1	1	1660.8	ระบบ septic tank	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
84	8	1031000008	1031	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด	1	1	1296	ระบบ septic tank	2020-05-27T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
85	7	1031000007	1031	บริษัท ไทยวาโก้	1	1	6720	ระบบตะกอนเร่ง fixed-film	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
86	6	1031000006	1031	บริษัทจุฬาอุตสาหกรรม	1	1	0	ระบบเติมอากาศ	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
87	5	1031000005	1031	บริษัท สานิต แอนด์ ซันส์ จำกัด	1	1	3110.4	ถังบำบัดสำเร็จรูป	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
88	4	1031000004	1031	บริษัทเหรียญทองการพิมพ์ จำกัด	1	1	24105.6	ระบบเติมอากาศ	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
89	3	1031000003	1031	บริษัทบางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด	1	1	28800	""	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
90	2	1031000002	1031	บริษัทศรีมิตรอินเตอร์เทรอ จำกัด	1	1	4435.2	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
91	1	1031000001	1031	บริษัทซินโนวา	1	1	2496	ระบบเติมอากาศและถังตกตะกอน	2020-05-27T00:00:00	2020-05-27T00:00:00
