﻿_id	ราคาประจำปี	หน่วย	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564e
1	มูลค่าการผลิตเศรษฐกิจดิจิทัล (Gross Output)	ล้านบาท	3020699	3619562	4005594	3872152	4416368
2	มูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Value added)	ล้านบาท	1395095	1744618	2007827	1839829	2098627
3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล  (Growth Rate)	ร้อยละ		25.050000000000000710542735760100185871124267578125	15.089999999999999857891452847979962825775146484375	-8.3699999999999992184029906638897955417633056640625	14.07000000000000028421709430404007434844970703125
4	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP at Current Market Prices)	ล้านบาท	15488644	16373340	16892410	15636891	16178719
5	สัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Percentage to GDP)	ร้อยละ	9.0099999999999997868371792719699442386627197265625	10.660000000000000142108547152020037174224853515625	11.8900000000000005684341886080801486968994140625	11.769999999999999573674358543939888477325439453125	12.9700000000000006394884621840901672840118408203125
6	อัตราการขยายตัวของ GDP ในราคาประจำปี (Growth Rate)	""		5.70999999999999996447286321199499070644378662109375	3.1699999999999999289457264239899814128875732421875	-7.42999999999999971578290569595992565155029296875	3.470000000000000195399252334027551114559173583984375
