﻿_id	id	จังหวัด	pop2551	pop2552	pop2553	pop2554	pop2555	pop2556	pop2557	pop2558	pop2559	pop2560	pop2561	adddate	updatedate
1	19	สมุทรสาคร	1.75	1.35	1.50	1.47	0.99	2.09	2.39	2.55	2.07	2.11	1.67	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
2	18	นครปฐม	1.52	0.93	1.04	0.68	0.99	0.87	1.01	0.93	0.63	0.72	0.61	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
3	17	ปทุมธานี	3.61	2.92	3.06	2.56	2.27	1.87	1.98	1.88	1.57	1.60	1.50	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
4	16	นนทบุรี	2.77	2.42	2.20	1.90	1.67	1.28	1.52	1.69	1.53	1.47	1.35	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
5	15	สมุทรปราการ	1.80	1.47	1.81	1.52	1.67	1.50	1.60	1.41	1.11	1.33	1.21	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
6	14	เขตปริมณฑล	2.34	1.88	1.99	1.67	1.71	1.47	1.64	1.61	1.33	1.40	1.25	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
7	13	กรุงเทพมหานคร	-0.09	-0.15	-0.02	-0.47	0.76	0.22	0.11	0.07	-0.17	-0.07	-0.10	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
8	12	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	0.96	0.74	0.87	0.49	0.76	0.80	0.81	0.79	0.53	0.62	0.54	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
9	11	ทั่วราชอาณาจักร	0.56	0.21	0.56	0.31	0.59	0.51	0.52	0.93	0.31	0.39	0.34	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
10	10	อัตราเพิ่ม	popadd_2551	popadd_2552	popadd_2553	popadd_2554	popadd_2555	popadd_2556	popadd_2557	popadd_2558	popadd_2559	popadd_2560	popadd_2561	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
11	9	สมุทรสาคร	478,146	484,606	491,887	499,098	508,812	519,457	531,887	545,454	556,719	568,465	577,964	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
12	8	นครปฐม	843,599	851,426	860,246	866,064	874,616	882,184	891,071	899,342	905,008	911,492	917,053	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
13	7	ปทุมธานี	929,250	956,376	985,643	1,010,898	1,033,837	1,053,158	1,074,058	1,094,249	1,111,376	1,129,115	1,146,092	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
14	6	นนทบุรี	1,052,592	1,078,071	1,101,743	1,122,627	1,141,673	1,156,271	1,173,870	1,193,711	1,211,924	1,229,735	1,246,295	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
15	5	สมุทรปราการ	1,147,224	1,164,105	1,185,180	1,203,223	1,223,302	1,241,610	1,261,530	1,279,310	1,293,553	1,310,766	1,326,608	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
16	4	เขตปริมณฑล	4,450,811	4,534,584	4,624,699	4,701,910	4,782,240	4,852,680	4,932,416	5,012,066	5,078,580	5,149,573	5,214,012	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
17	3	กรุงเทพมหานคร	5,710,883	5,702,595	5,701,394	5,674,843	5,673,560	5,686,252	5,692,284	5,696,409	5,686,646	5,682,415	5,676,648	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
18	2	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	10,161,694	10,237,179	10,326,093	10,376,753	10,455,800	10,538,932	10,624,700	10,708,475	10,765,226	10,831,988	10,890,660	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
19	1	ทั่วราชอาณาจักร	63,389,730	63,525,062	63,878,267	64,076,033	64,456,695	64,785,909	65,124,716	65,729,098	65,931,550	66,188,503	66,413,979	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
