﻿_id	road_code	road_name	km	rest_area_name	direction	subdistrict	district	province_name	bureau_name	latitude	longitude
1	สห.3026	แยก ทล.311 - แยก ทล.3030				ต้นโพธิ์	เมือง	สิงห์บุรี	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)	14.870177	100.412616
2	สบ.3004	แยก ทล.362 - บ้านหาดสองแคว	14+500		ขวาทาง	สองคอน	แก่งคอย	สระบุรี	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)	14.607016	101.008574
3	รย.4036	ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต	22+700	จุดพักรถพังราด		พังราด	แกลง	ระยอง	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)	12.7158474	101.7701695
4	รย.4036	ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต	44+500	จุดพักรถสนามไชย		สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)	12.6223512	101.8941011
5	รย.4036	ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต	61+000	จุดพักรถปากน้ำแขมหนู		ตะกาดเง้า	ท่าใหม่	จันทบุรี	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)	12.539375	101.950753
6	รย.4036	ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต	76+750	จุดพักรถปากน้ำแหลมสิงห์		ปากน้ำแหลมสิงห์	แหลมสิงห์	จันทบุรี	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)	12.4793825	102.0665703
7	ปข.1015	แยก ทล.4 - บ้านน้ำโจน	17+064		ซ้ายทาง	ปากคลอง	ปะทิว	ชุมพร	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)	10.985954	99.489508
8	ปข.1015	แยก ทล.4 - บ้านน้ำโจน	21+726		ขวาทาง	ทรายทอง	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)	11.016345	99.493161
9	ปข.1015	แยก ทล.4 - บ้านน้ำโจน	22+976		ซ้ายทาง	ทรายทอง	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)	11.027379	99.492512
10	ปข.1015	แยก ทล.4 - บ้านน้ำโจน	25+293		ขวาทาง	ทรายทอง	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)	11.044891	99.496127
11	ปข.1015	แยก ทล.4 - บ้านน้ำโจน	29+829		ขวาทาง	ปากแพรก	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)	11.069311	99.474463
12	ปข.5060	แยก ทช.1029 - บ้านทับสะแก	6+100		ขวาทาง	นาหูกวาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)	11.469325	99.623575
13	สส.2021	แยก ทล.35 - ชะอำ (ตอนสมุทรสงคราม)	0+000	จุดพักรถคลองโคน		ยี่สาร	อัมพวา	สมุทรสงคราม	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)	13.355745	99.930085
14	นม.3052	แยก ทล.304 - บ้านท่ามะปรางค์	18+294	หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว		วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)	14.381239	101.70747
15	ขก.1027	แยก ทล.2 - บ้านโคกท่า				ศิลา	เมือง	ขอนแก่น	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)	16.48031733	102.8784847
16	สฎ.016	สะพานเฉลิมสิริราช				เกาะแรต	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	9.3237	99.70439
17	สฎ.6065	แยกน้ำตกธารเสด็จ	2+200			บ้านใต้	เกาะพงัน	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	9.74935	100.06791
18	สฎ.6065	แยกน้ำตกธารเสด็จ	2+700			บ้านใต้	เกาะพงัน	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	9.75119	100.07136
19	สฎ.3062	แยก ทล.401 - เขื่อนรัชชประภา	9+590	จุดพักรถเขื่อนรัชชประภา		เขาพัง	บ้านตาขุน	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	8.96657	98.83173
20	สส.2021	เลียบชายฝั่งทะเลชุมพร	352+000	จุดพักรถถนนริเวียร่าเมืองไทย		ปากคลอง	ปะทิว	ชุมพร	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	10.95026	99.48367
21	นศ.4070	แยก ทล.4015 - บ้านท่าใหญ่	7+894	สะพานคลองปง		กำโลน	ลานสกา	นครศรีธรรมราช	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	8.433662	99.782885
22	นศ.4073	แยก ทล.4014 - หาดในเพลา	12+000	พลายจำเริญ		อ่าวขนอม	ขนอม	นครศรีธรรมราช	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	9.107453	99.903571
23	สต.3001	แยก ทล.404 - บ้านฉลุง	11+900			เจ๊ะบิลัง	เมือง	สตูล	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)	6.692268	99.998657
24	สต.4010	แยก ทล.404 - บ้านผัง 1	15+400			ปาล์มพัฒนา	มะนัง	สตูล	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)	6.998405	99.913364
25	ฉช.4022	แยก ทล.3079 - บ้านทุ่งส่อหงษา				ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)	13.550202	101.823811
26	สก.2089	แยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก	0+000	จุดพักรถ สก.2089		บ้านด่าน	อรัญประเทศ	สระแก้ว	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)	13.72556	102.45463
27	สก.3008	แยก ทล.317 - บ้านหนองใหญ่		จุดพักรถสี่แยกคลองมะนาว		ท่าเกวียน	วัฒนานคร	สระแก้ว	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)	13.63653	102.275
28	สก.3008	แยก ทล.317 - บ้านหนองใหญ่		จุดพักรถหน้าโรงงพยาบาลเขาฉกรรจ์		เขาฉกรรจ์	เขาฉกรรจ์	สระแก้ว	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)	13.65277	102.09696
29	สก.2011	แยก ทล.33 - น้ำตกน้ำโตน		จุดพักรถ สก.2011		บ้านแก้ง	เมือง	สระแก้ว	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)	13.91249	101.96731
30	กบ.6022	บ้านคลองหมาก - บ้านหลังสอด	0+200			เกาะลันตาน้อย	เกาะลันตา	กระบี่	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)	7.678885	99.0891249
31	กบ.6022	บ้านคลองหมาก - บ้านหลังสอด	4+100			เกาะลันตาน้อย	เกาะลันตา	กระบี่	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)	7.674989	99.0569293
32	ตง.3026	แยก ทล.404 - บ้านท่ามะม่วง	2+631	แขวงทางหลวงชนบทตรัง	ซ้ายทาง	โคกหล่อ	เมือง	ตรัง	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)	7.495459	99.612922
33	ตง.4008	แยก ทล.4046 - บ้านหาดปากเมง	4+300	วัดโคกยาง	ซ้ายทาง	โคกยาง	กันตัง	ตรัง	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)	7.520021	99.527032
34	ตง.4008	แยก ทล.4046 - บ้านหาดปากเมง	18+100	แยกท่าส้ม	ขวาทาง	บางสัก	กันตัง	ตรัง	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)	7.41966	99.491538
35	พท.5050	ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	5+700	สะพานเฉลิมพระเกียรติ	ซ้ายทาง	พนางตุง	ควนขนุน	พัทลุง	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)	7.760367	100.1557
36	พท.5050	ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	5+700	สะพานเฉลิมพระเกียรติ	ขวาทาง	พนางตุง	ควนขนุน	พัทลุง	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)	7.760182	100.155618
37	ภก.3001	แยก ทล.402 - บ้านทุ่งทอง	3+775		ซ้ายทาง	รัษฎา	เมือง	ภูเก็ต	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)	7.92127	98.3767
38	บก.3009	แยห ทล.212 - บ้านโนนจำปาทอง	41+510	ถนนสาย บก.3009	ซ้ายทาง	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)	17.986238	104.024616
39	นค.3009	แยห ทล.212 - บ้านเซิม	15+000		ซ้ายทาง	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)	17.951647	103.196835
40	ชร.3037	แยก ทล.118 - บ้านใหม่หมอกจ๋าม	134+050	จุดพักรถ จุดชมวิวแม่สรวย		วารี	แม่สรวย	เชียงราย	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)	19.70054	99.53207
41	ชร.5047	แยก ทช. ชร.3037  - เกษตรที่สูงวารี	5+745	จุดชมวิว (กม.5+745)		วารี	แม่สรวย	เชียงราย	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)	19.742535	99.538553
42	ชร.4029	แยก ทล 1155  - บ้านผาตั้ง	7+100	จุดชมวิว (กม.7+100)		ปอ	เวียงแก่น	เชียงราย	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)	19.948338	100.488447
43	กจ.4024	แยก ทล.3229 - บ้านหนองลากฆ้อน		จุดพักรถบ้านหินสี		บ้านเก่า	เมือง	กาญจนบุรี	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)	13.782405	99.185968
