﻿_id	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	278821.0	103301.0	175520.0	Upper Secondary Education (Grade 12)	8. ประมง	678.0	146.0	75.0	71.0	532.0	298.0	234.0	8. Fishery	บัณฑิต	215.0	647.0	331.0	614.0	86.0	82.0
1	หมายเหตุ :   ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ได้จากข้อมูลนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2563	""	""	""	""	9. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	4886.0	2293.0	1319.0	974.0	2593.0	1462.0	1131.0	9. Information Technology	พศ.	""	""	""	""	""	""
2	                    รวมสถานศึกษาของรัฐและเอกชน	""	""	""	""	10.สาขาอื่นๆ (ระบุ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.Others	""	""	""	""	""	""	""
3	  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 และ ม.6 จากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 	""	""	""	""	หมายเหตุ : รวมสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	 (ไม่รวมข้อมูลนักเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหม ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร)	""	""	""	""	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส./อนุปริญญา จากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	Remark :     Information for graduates of 3th grade can be gathered from the student data being studied at the level of 3th grade in the academic year 2020.	""	""	""	""	(ไม่รวมข้อมูลนักเรียนในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ,กองทัพอากาศ ,สถาบันการพลศึกษา ,สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	                   Public and Private schools. Number of graduates in lower and upper Secondary Level in Ministry of Education and External Organizations	""	""	""	""	Remark :    Public and Private Schools.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	   (Excluding Schools in Ministry of Defence, Department of Local Administration, and Department of Education Bangkok Metropolitan Administration )	""	""	""	""	Number of graduates in Vocational Education and Diploma Programs in Ministry of Education and Extornal Organization (Excluding  Department of   Ministry of Defence,   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	Office of Sports and Recreation Development, Bunditpatanasilpa Institute and  The Bureau of National Buddhism data.)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	Number of graduates in  Undergraduate Degree by Academic Level : Academic year 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	สาขาวิชา/ระดับการศึกษา	รวมทั้งสิ้น	"ปริญญาตรี
Undergraduate Degree"	""	""	"ปริญญาโท
Master Degree"	""	"ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
Higher Graduate Diploma"	""	""	"ปริญญาเอก
Doctorate Degree"	""	""	Program/Grade Level of Education	""	""	""	""	""	""	""
14	""	Total	"รวม
 Total"	"ชาย 
Male"	"หญิง
Female"	"รวม
 Total"	"หญิง
Female"	"รวม
 Total"	"ชาย 
Male"	"หญิง
Female"	"รวม
 Total"	"ชาย 
Male"	"หญิง
Female"	""	""	""	""	""	""	""	""
15	รวมทั้งสิ้น	284515.0	252249.0	91802.0	160447.0	23565.0	14243.0	287.0	108.0	179.0	3359.0	1614.0	1745.0	Grand Total	""	""	""	""	""	""	""
16	   1.Generic programmes and qualifications	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	 1. Generic programmes and qualifications	""	""	""	""	""	""	""
17	 2.การศึกษา 	31785.0	25068.0	8026.0	17042.0	1740.0	1208.0	0.0	0.0	0.0	347.0	154.0	193.0	2.Education	""	""	""	""	""	""	""
18	 3.ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	33127.0	31609.0	10700.0	20909.0	1183.0	713.0	0.0	0.0	0.0	327.0	208.0	119.0	3.Arts and humanities	""	""	""	""	""	""	""
19	 4.สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	21255.0	18390.0	7110.0	11280.0	2716.0	1621.0	0.0	0.0	0.0	149.0	68.0	81.0	4.Social sciences, journalism and information 	""	""	""	""	""	""	""
20	 5.ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	87995.0	75367.0	22846.0	52521.0	11263.0	6928.0	0.0	0.0	0.0	999.0	459.0	540.0	5.Business, administration and law	""	""	""	""	""	""	""
21	 6.วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	13026.0	11215.0	2522.0	8693.0	1364.0	863.0	0.0	0.0	0.0	447.0	179.0	268.0	6.Natural sciences,mathematics and statistics 	""	""	""	""	""	""	""
22	 7.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	12577.0	11804.0	6874.0	4930.0	719.0	308.0	0.0	0.0	0.0	54.0	28.0	26.0	7.Information and Communication Technologies (ICTs) 	""	""	""	""	""	""	""
23	 8.วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	36234.0	33394.0	21334.0	12060.0	2381.0	1037.0	0.0	0.0	0.0	459.0	299.0	160.0	8.Engineering,manufacturing and construction 	""	""	""	""	""	""	""
24	 9.เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	9190.0	8597.0	3223.0	5374.0	501.0	313.0	0.0	0.0	0.0	92.0	43.0	49.0	9.Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	""	""	""	""	""	""	""
25	 10.สุขภาพและสวัสดิการ 	23709.0	21507.0	5194.0	16313.0	1432.0	1084.0	287.0	108.0	179.0	445.0	161.0	284.0	10.Health and welfare 	""	""	""	""	""	""	""
26	 11.บริการ 	15617.0	15298.0	3973.0	11325.0	266.0	168.0	0.0	0.0	0.0	40.0	15.0	25.0	11.Services	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	หมายเหตุ :   รวมสถานศึกษาของรัฐและเอกชน	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	         จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี จากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	Remark :    Public and Private Schools.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	      Number of graduates in Bachelor Degree and  Higher in Ministry of Education and External Organization	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
