﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	Lat	Long	Croos_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_Lane	Light	Push_Light	Remark	x	y
1	1	กค1	2	ดินแดง	ถนนดินแดง	ใต้ทางด่วนดินแดง	Thermo	13.763598	100.548233	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	8	""	""	มีเกาะกลาง	667382.568	1522119.813
2	2	กค1	2	ดินแดง	ถนนอโศกดินแดง	หน้าบริษัท โตโยต้า บูโซ่ (ไทยแลนด์)	Thermo	13.756401	100.559409	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	""	""	มีเกาะกลาง	668596.248	1521331.412
3	3	กค1	2	ดินแดง	ถนนอโศกดินแดง	ปากซอยโพธิ์ปั้น	Thermo	13.756385	100.561977	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	""	""	มีเกาะกลาง	668873.962	1521331.441
4	4	กค1	2	ดินแดง	ถนนอโศกดินแดง	ปากซอยอยู่เจริญ	Thermo	13.756254	100.563667	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	""	""	มีเกาะกลาง	669056.811	1521318.135
5	5	กค1	2	ดินแดง	ถนนรัชดาภิเษก	ปากซอยรัชดาภิเษก 3	Thermo	13.762121	100.566801	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669391.499	1521969.402
6	6	กค1	2	ดินแดง	ถนนรัชดาภิเษก	ปากซอยรัชดาภิเษก 7	Thermo	13.77262	100.57324	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	670080.202	1523135.448
7	7	กค1	2	ดินแดง	ถนนรัชดาภิเษก	ปากซอยรัชดาภิเษก 17	Thermo	13.785821	100.573898	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	670141.795	1524596.344
8	8	กค1	2	ดินแดง	ถนนรัชดาภิเษก	แยกสุทธิสาร	Thermo	13.790008	100.574276	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	5	""	""	มีเกาะกลาง	670179.633	1525059.821
9	9	กค1	2	ดินแดง	ซอยรัชดาภิเษก 19	หน้าโรงเรียนปัญจทรัพย์	Cole	13.797922	100.573759	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	โซล่าเซลล์	670117.997	1525934.984
10	10	กค1	2	ดินแดง	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แยกสุทธิสาร (ด้านดับเพลิงสุทธิสาร)	Thermo	13.789436	100.561908	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	11	""	""	""	668842.764	1524987.814
11	11	กค1	2	ดินแดง	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	ซอยอินทามระ 22	Thermo	13.789376	100.563836	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	3	""	""	""	669051.271	1524982.532
12	12	กค1	2	ดินแดง	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (ซอยโรงหนังเก่า)	Thermo	13.789475	100.565992	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	3	""	""	""	669284.315	1524995.003
13	13	กค1	2	ดินแดง	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แยกตัดถนนประชาสุข	Thermo	13.789519	100.566923	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	8	""	""	""	669384.948	1525000.527
14	14	กค1	2	ดินแดง	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	ซอยยิ้มพัฒนา 2	Thermo	13.78972	100.57136	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669864.551	1525025.896
15	15	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสุข	ซอยอินทามระ 34	Thermo	13.785953	100.567079	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	8	""	""	""	669404.387	1524606.13
16	16	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสุข	ซอยอินทามระ 44	Thermo	13.782009	100.567205	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669420.855	1524169.894
17	17	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสุข	ซอยประชาสงเคราะห์ 45	Thermo	13.778569	100.56678	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669377.381	1523789.027
18	18	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ใกล้ซอยประชาสงเคราะห์ 2	Thermo	13.761566	100.555383	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	668157.19	1521899.998
19	19	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 1	Thermo	13.763025	100.555952	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	668217.676	1522061.803
20	20	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 5	Thermo	13.764134	100.556408	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	668266.193	1522184.81
21	21	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 4	Cole	13.765371	100.556863	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	668314.51	1522321.977
22	22	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ถนนมิตรไมตรี 3	Cole	13.766392	100.55723	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	""	""	""	668353.465	1522435.186
23	23	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 13	Cole	13.767289	100.557652	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	668398.456	1522534.716
24	24	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	หน้าศูนย์สาธารณสุข 4 ดินแดง	Cole	13.769695	100.558312	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	668468.101	1522801.352
25	25	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	แยกตัดมิตรไมตรี	Thermo	13.770085	100.558392	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	13	""	""	""	668476.472	1522844.554
26	26	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 12	Cole	13.770049	100.559665	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	668614.151	1522841.463
27	27	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	หน้าโรงเรียนพร้อมพรรณ	Cole	13.770867	100.560077	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	""	""	โซล่าเซลล์	668658.115	1522932.246
28	28	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 16	Thermo	13.772158	100.560218	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	""	""	""	668672.436	1523075.168
29	29	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 23	Thermo	13.773997	100.560454	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	""	""	""	668696.636	1523278.781
30	30	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ใกล้ซอยประชาสงเคราะห์ 27	Thermo	13.774922	100.561871	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	""	""	""	668849.193	1523382.108
31	31	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 24	Thermo	13.775532	100.564023	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	""	""	""	669081.452	1523451.104
32	32	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 28	Thermo	13.775258	100.566443	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	""	""	""	669343.326	1523422.494
33	33	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 30	Thermo	13.775504	100.568001	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669511.617	1523450.807
34	34	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 32	""	13.776976	100.568048	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669515.638	1523613.687
35	35	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 37	Thermo	13.775989	100.567934	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	669504.023	1523504.415
36	36	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 39	Thermo	13.777397	100.567997	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	669509.819	1523660.226
37	37	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 43	Thermo	13.778375	100.568069	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	""	""	""	669516.899	1523768.473
38	38	กค1	2	ดินแดง	ถนนประชาสงเคราะห์	ซอยประชาสงเคราะห์ 36	Thermo	13.778231	100.570522	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	""	""	""	669782.245	1523754.273
39	39	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี	แยกปั๊มน้ำมันหลวง	Thermo	13.772485	100.553877	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	14	""	""	""	667986.538	1523106.907
40	40	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี	หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (โยธา)	Cole	13.772148	100.555043	ปกติ	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	14	""	""	มีเกาะกลาง	668112.86	1523070.439
41	41	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี	หน้าสถานีตำรวจนครบาลดินแดง	Thermo	13.771282	100.556752	ปกติ	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	5	""	""	""	668298.277	1522975.829
42	42	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี	หน้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	Thermo	13.770668	100.557695	ปกติ	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	5	""	""	""	668400.686	1522908.563
43	43	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี	บริเวณสวนป่า หน้าอาคารธานีนพรัต์	Cole	13.771442	100.553344	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	667929.648	1522991.148
44	44	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี	แยกตัดถนนมิตรไมตรี 2	Thermo	13.769756	100.552462	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	18	""	""	มีเกาะกลาง	667835.479	1522804.012
45	45	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี	หน้าสำนักการจราจรและขนส่ง	Cole	13.768358	100.551764	ปกติ	มี	มี	มี	มี	4	""	""	""	667761	1522648.866
46	46	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี	สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ประตู 2	Cole	13.767407	100.551283	ปกติ	มี	มี	ไม่มี	มี	4	""	""	""	667709.666	1522543.322
47	47	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี	สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ประตู 3	Cole	13.766502	100.550806	ปกติ	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	4	""	""	""	667658.731	1522442.87
48	48	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี	แยกตัดถนนมิตรไตรี 2	Cole	13.769312	100.552254	ปกติ	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	6	""	""	""	667813.304	1522754.748
49	49	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี	หน้าบ้านอุ่นใจ	Thermo	13.76447	100.549733	ปกติ	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	4	""	""	""	667544.15	1522217.325
50	50	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี 2	หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ระบายน้ำ)	Thermo	13.769756	100.552462	ต้องปรับปรุง	มี	มี	ไม่มี	มี	8	""	""	มีเกาะกลาง	667835.479	1522804.012
51	51	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี 3	โรงเรียนวิชากร	Cole	13.768148	100.555338	ปกติ	มี	มี	มี	มี	2	""	""	""	668147.619	1522628.128
52	52	กค1	2	ดินแดง	ถนนมิตรไมตรี 4	โรงเรียนวิชูทิศ	Thermo	13.767289	100.557652	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	668398.456	1522534.716
53	53	กค1	2	ดินแดง	ถนนจตุรทิศ	แฟลต 10	Cole	13.759106	100.554535	ปกติ	ไม่มี	มี	มี	มี	4	""	""	""	668067.246	1521627.258
54	54	กค1	2	ดินแดง	ถนนจตุรทิศ	แฟลต 14	Cole	13.758025	100.554107	ปกติ	ไม่มี	มี	มี	มี	4	""	""	""	668021.735	1521507.369
55	55	กค1	2	ดินแดง	ถนนจตุรทิศ	แฟลต 16	Cole	13.757301	100.553803	ปกติ	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	4	""	""	""	667989.378	1521427.061
