﻿_id	areacode	areaname	b_year	total_target	total_result	total_ratio
1	10	กรุงเทพมหานคร	2567	516	40	7.75
2	11	สมุทรปราการ	2567	10973	9198	83.82
3	12	นนทบุรี	2567	7045	721	10.23
4	13	ปทุมธานี	2567	7861	3318	42.21
5	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	7708	2549	33.07
6	15	อ่างทอง	2567	2189	1568	71.63
7	16	ลพบุรี	2567	6437	4914	76.34
8	17	สิงห์บุรี	2567	1531	1070	69.89
9	18	ชัยนาท	2567	2242	1829	81.58
10	19	สระบุรี	2567	6215	2986	48.05
11	20	ชลบุรี	2567	13957	10957	78.51
12	21	ระยอง	2567	8057	5543	68.80
13	22	จันทบุรี	2567	5455	3803	69.72
14	23	ตราด	2567	2150	1763	82.00
15	24	ฉะเชิงเทรา	2567	6625	5433	82.01
16	25	ปราจีนบุรี	2567	5345	4505	84.28
17	26	นครนายก	2567	2438	1325	54.35
18	27	สระแก้ว	2567	6384	4944	77.44
19	30	นครราชสีมา	2567	21426	9383	43.79
20	31	บุรีรัมย์	2567	17005	15342	90.22
21	32	สุรินทร์	2567	13490	11302	83.78
22	33	ศรีสะเกษ	2567	15681	10544	67.24
23	34	อุบลราชธานี	2567	20268	16375	80.79
24	35	ยโสธร	2567	4636	3058	65.96
25	36	ชัยภูมิ	2567	9895	7043	71.18
26	37	อำนาจเจริญ	2567	3556	1462	41.11
27	38	บึงกาฬ	2567	4359	2083	47.79
28	39	หนองบัวลำภู	2567	3094	1324	42.79
29	40	ขอนแก่น	2567	14185	11135	78.50
30	41	อุดรธานี	2567	15206	12960	85.23
31	42	เลย	2567	6646	5672	85.34
32	43	หนองคาย	2567	5388	3319	61.60
33	44	มหาสารคาม	2567	7564	4556	60.23
34	45	ร้อยเอ็ด	2567	9044	6313	69.80
35	46	กาฬสินธุ์	2567	8363	5935	70.97
36	47	สกลนคร	2567	11627	7359	63.29
37	48	นครพนม	2567	7243	4209	58.11
38	49	มุกดาหาร	2567	3598	1808	50.25
39	50	เชียงใหม่	2567	12723	7537	59.24
40	51	ลำพูน	2567	2797	1489	53.24
41	52	ลำปาง	2567	4329	3379	78.05
42	53	อุตรดิตถ์	2567	3814	3446	90.35
43	54	แพร่	2567	2877	1944	67.57
44	55	น่าน	2567	4530	2448	54.04
45	56	พะเยา	2567	3171	1556	49.07
46	57	เชียงราย	2567	10435	5929	56.82
47	58	แม่ฮ่องสอน	2567	3976	3116	78.37
48	60	นครสวรรค์	2567	8996	5057	56.21
49	61	อุทัยธานี	2567	2753	2206	80.13
50	62	กำแพงเพชร	2567	7335	5300	72.26
51	63	ตาก	2567	9393	6693	71.26
52	64	สุโขทัย	2567	4946	3830	77.44
53	65	พิษณุโลก	2567	6670	4511	67.63
54	66	พิจิตร	2567	4019	2741	68.20
55	67	เพชรบูรณ์	2567	9387	7045	75.05
56	70	ราชบุรี	2567	8060	3673	45.57
57	71	กาญจนบุรี	2567	6665	2892	43.39
58	72	สุพรรณบุรี	2567	6622	3987	60.21
59	73	นครปฐม	2567	7412	4227	57.03
60	74	สมุทรสาคร	2567	5610	2963	52.82
61	75	สมุทรสงคราม	2567	1399	766	54.75
62	76	เพชรบุรี	2567	4357	2790	64.03
63	77	ประจวบคีรีขันธ์	2567	5589	3289	58.85
64	80	นครศรีธรรมราช	2567	16770	13105	78.15
65	81	กระบี่	2567	6428	5327	82.87
66	82	พังงา	2567	3199	2103	65.74
67	83	ภูเก็ต	2567	3073	1247	40.58
68	84	สุราษฎร์ธานี	2567	11618	6622	57.00
69	85	ระนอง	2567	2355	1463	62.12
70	86	ชุมพร	2567	5200	3947	75.90
71	90	สงขลา	2567	5222	3746	71.73
72	91	สตูล	2567	5034	4494	89.27
73	92	ตรัง	2567	6446	5279	81.90
74	93	พัทลุง	2567	5542	4681	84.46
75	94	ปัตตานี	2567	7953	5006	62.94
76	95	ยะลา	2567	9596	7312	76.20
77	96	นราธิวาส	2567	10839	7398	68.25
