﻿_id	YEAR	CODE_REGION	REGION	H_LIVING_0	H_LIVING_1	H_LIVING_2	H_LIVING_3	H_LIVING_4	H_LIVING_5	H_LIVING_6	H_LIVING_7	H_LIVING_8	H_BUSINESS_0	H_BUSINESS_1	H_BUSINESS_2	H_BUSINESS_3	H_BUSINESS_4	H_BUSINESS_5	H_BUSINESS_6	H_BUSINESS_7	H_BUSINESS_8	VEHICLES_0	VEHICLES_1	VEHICLES_2	VEHICLES_3	VEHICLES_4	VEHICLES_5	VEHICLES_6	VEHICLES_7	VEHICLES_8	SAVING_0	SAVING_1	SAVING_2	SAVING_3	SAVING_4	SAVING_5	SAVING_6	SAVING_7	SAVING_8	UNIT	SOURCE
1	2554	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0.3	1.5	2.9	8.9	53.9	20.0	11.1	1.3	100	0.6	3.2	3.2	8.2	44.2	22.3	16.2	2.2	100	7.8	31.2	13.7	9.5	24.1	10.8	2.8	0.2	100	30.5	25.1	16.1	13.9	9.6	2.9	1.4	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0.2	0.9	2.1	4.0	19.7	22.5	42.5	8.1	100	0.5	4.2	3.8	12.3	20.9	18.8	24.7	14.8	100	4.1	22.5	8.7	5.9	33.9	16.8	7.3	0.7	100	24.7	19.2	15.2	16.6	12.1	6.2	4.1	1.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	2	กลาง	100	0.6	2.8	3.4	9.3	47.9	25.0	10.3	0.6	100	1.3	6.5	5.1	7.5	31.8	19.4	24.7	3.7	100	6.5	31.3	15.0	7.8	25.7	11.3	2.4	0.0	100	30.2	22.0	16.4	16.9	10.1	2.9	1.3	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	3	เหนือ	100	0.5	2.0	4.1	12.2	56.9	16.9	6.9	0.4	100	1.1	4.7	5.9	10.7	44.4	18.3	14.1	1.1	100	9.0	31.5	12.4	10.5	25.5	9.0	2.1	0.1	100	32.3	27.2	17.0	12.8	7.8	1.8	0.8	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0.0	0.9	2.0	9.4	63.8	17.8	5.6	0.5	100	0.2	1.6	1.8	7.5	51.0	24.6	11.9	1.5	100	9.7	32.4	14.8	12.1	19.2	9.5	2.2	0.1	100	35.6	27.8	15.2	10.5	8.1	1.7	0.9	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	5	ใต้	100	0.2	1.1	3.5	5.8	57.1	22.0	9.7	0.7	100	1.1	3.6	2.1	6.6	30.7	23.0	28.0	4.9	100	6.9	34.9	15.4	7.0	23.2	10.7	1.8	0.0	100	22.4	26.5	17.7	16.3	12.0	4.0	0.8	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2556	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0.1	1.2	2.2	6.9	51.7	22.9	13.8	1.0	100	0.6	2.6	2.4	5.9	36.8	24.0	24.3	3.3	100	6.4	28.8	13.9	9.2	24.5	13.1	4.0	0.1	100	21.8	22.5	11.8	16.3	21.4	3.7	2.2	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0.1	0.8	1.1	2.6	17.1	20.4	50.8	7.1	100	0.4	6.4	4.7	5.7	24.9	18.8	29.1	10.0	100	2.0	17.9	11.1	4.9	34.8	20.6	8.6	0.2	100	13.1	20.8	11.2	15.4	26.3	7.0	5.2	1.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2556	2	กลาง	100	0.2	1.4	2.6	8.0	46.1	27.2	13.9	0.7	100	1.0	4.7	3.8	5.8	24.7	20.0	32.0	8.0	100	6.0	27.2	13.9	7.5	26.9	14.4	3.7	0.3	100	19.5	20.3	11.1	17.6	25.0	4.0	2.3	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2556	3	เหนือ	100	0.2	1.9	3.2	8.1	54.2	23.7	8.3	0.4	100	0.6	4.1	4.3	9.4	38.9	21.2	19.7	1.8	100	7.4	32.0	12.6	9.8	24.9	10.1	3.1	0.1	100	24.2	20.4	13.0	17.6	19.6	3.2	1.8	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2556	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0.0	0.9	1.4	7.6	63.7	20.2	6.0	0.2	100	0.5	1.3	1.1	4.6	41.4	27.0	22.3	1.8	100	7.7	30.4	15.5	12.3	18.8	11.4	3.9	0.1	100	27.7	25.8	11.5	14.3	16.9	2.4	1.3	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	5	ใต้	100	0.2	1.0	2.9	5.3	48.8	25.7	15.7	0.4	100	0.5	2.9	2.5	5.1	27.2	21.6	32.9	7.4	100	5.7	31.5	14.0	7.2	25.7	13.3	2.4	0.1	100	16.4	22.4	12.8	18.3	24.9	3.3	1.8	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0.1	0.8	1.6	5.3	46.3	24.8	19.2	2.0	100	0.6	2.1	2.4	5.0	32.7	22.9	28.9	5.3	100	5.2	28.3	12.3	7.9	26.9	14.7	4.5	0.1	100	19.5	21.6	11.5	16.8	23.6	3.9	2.8	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0.0	0.6	1.1	2.5	17.3	19.2	51.0	8.4	100	0.0	4.7	1.1	6.5	34.3	12.0	20.1	21.4	100	1.5	21.4	9.9	4.7	31.7	23.3	7.1	0.4	100	10.4	20.0	10.8	17.3	28.1	6.4	5.8	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	2	กลาง	100	0.2	1.3	2.6	6.4	44.3	26.7	17.9	0.6	100	1.2	5.6	4.0	6.3	24.0	22.9	28.2	7.9	100	5.4	27.6	12.1	7.3	27.7	15.8	4.0	0.2	100	19.2	22.6	11.4	16.1	24.5	3.8	2.3	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	3	เหนือ	100	0.0	0.9	1.4	5.6	54.3	25.9	11.3	0.4	100	0.5	2.4	4.0	7.6	37.2	19.2	24.9	4.3	100	5.9	29.3	13.1	9.5	27.5	11.2	3.4	0.1	100	21.6	20.5	13.1	19.1	20.9	2.8	1.8	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0.0	0.4	1.4	6.6	58.3	24.0	8.4	0.8	100	0.4	0.7	1.1	3.6	35.6	26.1	29.5	3.0	100	5.9	30.5	14.0	10.6	22.6	11.5	4.7	0.2	100	26.1	22.4	11.0	14.2	21.3	3.1	1.8	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	5	ใต้	100	0.3	0.9	1.4	3.4	44.7	29.0	19.2	1.2	100	1.2	3.0	2.2	4.2	23.1	20.7	35.6	9.9	100	7.1	32.5	11.5	5.7	27.2	12.6	3.1	0.2	100	19.1	22.5	11.6	19.1	22.7	2.9	2.1	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0.2	0.8	1.4	4.8	43.4	25.4	22.1	1.9	100	0.4	1.8	1.8	5.0	31.8	23.5	30.6	5.2	100	5.9	27.7	12.0	7.6	27.8	14.4	4.6	0.1	100	21.3	22.9	12.0	16.3	20.8	3.5	2.8	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0.2	0.4	1.1	2.9	15.5	14.5	56.9	8.6	100	0.0	3.2	2.7	4.8	22.4	20.6	28.5	17.8	100	1.5	20.7	10.0	5.5	31.8	22.1	8.3	0.1	100	11.3	21.5	11.8	17.7	24.2	5.8	6.4	1.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	2	กลาง	100	0.2	1.0	1.8	5.3	41.4	27.3	22.2	0.8	100	0.7	3.4	3.7	5.2	24.3	19.3	34.2	9.2	100	5.6	25.7	12.8	7.0	28.9	15.4	4.3	0.2	100	21.4	22.2	10.8	15.5	24.2	3.6	2.2	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	3	เหนือ	100	0.2	1.8	2.2	7.3	49.0	26.3	12.4	0.8	100	0.7	2.4	3.1	8.4	36.6	20.2	25.4	3.2	100	7.8	29.6	10.8	7.9	29.5	11.1	3.2	0.1	100	24.2	22.8	13.6	16.9	17.1	3.0	2.2	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0.0	0.3	0.6	4.2	56.5	28.1	10.1	0.4	100	0.2	0.8	0.9	3.3	34.5	26.7	30.4	3.3	100	7.0	30.4	13.7	9.1	24.0	11.8	4.0	0.1	100	26.8	24.0	12.0	15.3	18.1	2.3	1.4	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	5	ใต้	100	0.2	0.6	1.6	3.9	40.3	28.1	24.3	1.0	100	0.6	2.8	1.3	5.0	22.5	21.7	36.9	9.4	100	7.3	32.1	11.2	7.4	25.9	12.7	3.2	0.0	100	22.4	24.4	12.2	16.4	20.2	2.9	1.4	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0.2	0.6	1.3	4.8	43.6	26.1	21.8	1.8	100	0.4	2.0	2.2	5.0	32.4	23.0	30.3	4.8	100	6.2	28.6	11.5	7.2	28.4	13.8	4.2	0.1	100	22.9	22.6	12.2	16.1	19.8	3.5	2.5	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0.1	0.5	0.8	3.3	13.7	16.0	58.7	6.8	100	2.7	0.0	3.1	4.1	28.1	17.3	31.0	13.7	100	1.2	23.2	8.8	5.4	34.3	19.9	7.0	0.2	100	13.2	18.0	11.4	20.2	25.4	6.0	5.1	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	2	กลาง	100	0.2	0.7	1.7	6.4	42.2	28.1	19.5	1.2	100	0.6	1.9	2.7	4.8	25.3	20.9	34.6	9.1	100	5.0	26.5	12.1	7.4	29.6	15.5	3.8	0.1	100	22.7	23.7	12.3	15.0	20.5	3.5	1.9	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	3	เหนือ	100	0.2	0.9	2.0	6.4	45.7	30.2	13.7	0.9	100	0.5	3.2	4.5	9.9	36.0	20.2	22.4	3.4	100	7.8	28.7	11.1	8.0	29.0	11.6	3.7	0.1	100	26.2	23.0	13.1	16.2	16.2	2.9	2.2	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2562	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0.2	0.2	0.8	3.7	57.1	26.6	10.9	0.5	100	0.1	1.2	1.0	3.2	34.2	25.6	31.6	3.1	100	8.0	32.3	13.4	7.8	23.5	11.4	3.7	0.0	100	28.2	24.8	11.7	13.7	17.8	2.1	1.7	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	5	ใต้	100	0.2	0.9	1.0	3.8	45.9	27.1	19.7	1.3	100	1.0	2.8	2.3	4.3	27.0	20.7	33.9	8.0	100	8.9	31.6	10.8	6.7	27.9	11.2	2.8	0.2	100	24.4	22.9	13.3	16.1	18.6	3.1	1.4	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2564	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0.1	0.4	1.0	3.3	43.4	27.0	22.5	2.0	100	0.6	2.2	1.8	4.4	28.8	23.4	33.4	5.5	100	5.4	25.9	11.0	7.6	30.4	14.8	4.8	0.1	100	23.8	22.4	11.3	15.5	20.3	3.5	2.8	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2564	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0.0	0.2	0.7	1.5	15.0	16.2	56.4	10.0	100	0.0	5.5	3.0	3.4	23.4	13.8	36.1	14.8	100	1.0	18.9	10.3	4.6	37.8	21.0	6.1	0.2	100	14.0	20.1	11.1	17.7	24.2	5.4	6.3	1.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2564	2	กลาง	100	0.1	0.7	1.1	4.6	38.7	30.8	23.0	1.1	100	0.6	3.1	2.8	6.3	22.8	19.1	33.4	12.0	100	4.7	22.8	11.8	7.8	29.9	17.3	5.5	0.2	100	24.6	21.8	10.3	14.8	22.5	3.7	2.1	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2564	3	เหนือ	100	0.1	0.8	1.5	4.7	47.6	29.9	14.7	0.9	100	1.2	3.2	3.3	6.5	33.1	20.1	28.6	3.9	100	7.1	26.3	10.5	8.9	30.8	12.2	4.1	0.1	100	25.5	22.8	12.3	16.0	18.3	3.1	1.8	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2564	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0.2	0.2	0.6	2.3	57.9	27.1	10.9	0.7	100	0.4	1.2	0.7	3.1	30.2	26.6	34.6	3.4	100	7.2	30.6	11.2	8.2	26.6	11.5	4.6	0.1	100	28.8	24.4	11.3	14.3	17.1	2.3	1.6	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2564	5	ใต้	100	0.0	0.3	1.3	3.7	43.6	29.0	21.0	1.1	100	1.0	2.9	2.0	4.3	22.9	21.9	36.2	8.9	100	6.7	30.3	11.0	8.3	28.4	11.9	3.5	0.1	100	26.5	22.8	12.2	14.9	18.7	3.1	1.7	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
