พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มประจำวัน จาก AP Model
พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม คือ พื้นที่ที่ได้จากแบบจำลองการวิเคราะห์บนพื้นฐานของหลักการทางสถิติ เรียกว่า แบบจำลองการเตือนภัยแผ่นดินถล่มโดยอาศัยค่าน้ำฝนสะสม (AP_Model, Antecedent Precipitation Model) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยทั่วประเทศไทย
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| RECORD_ID | text | ||
| DATE | timestamp | ||
| CLASS | numeric | ||
| TAMBON | text | ||
| DISTRICT | text | ||
| PROVINCE | text | ||
| REGION | text | ||
| DATE1 | numeric | ||
| DATE2 | numeric | ||
| TIF_FILE_RUN | text | ||
| TIF_FILE_DATE1 | text | ||
| TIF_FILE_DATE2 | text | ||
| EVENT | text | ||
| REMARK | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
| มาตราส่วน | 1:4,000 |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2020 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 29, 2023 |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | April 1, 2021 |
| Kreirаno | June 22, 2021 |
| Zadnja izmjena | December 15, 2023 |
