จำนวนการบรรจุงานจำแนกตามรายจังหวัด(รายเดือน)
Dataset description:
ข้อมูลจำนวนผู้บรรจุงาน (รายเดือน) จำแนกตามเพศ/อายุ/ระดับการศึกษา/ประเภทอุตสาหกรรม/ประเภทอาชีพ/ภูมิภาค/รายจังหวัด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Leírás |
---|---|---|---|
รหัส | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
ม.ค. 2557 | text | ||
ก.พ. 2557 | text | ||
มี.ค. 2557 | text | ||
เม.ย. 2557 | text | ||
พ.ค. 2557 | text | ||
มิ.ย. 2557 | text | ||
ก.ค. 2557 | text | ||
ส.ค. 2557 | text | ||
ก.ย. 2557 | text | ||
ต.ค. 2557 | text | ||
พ.ย. 2557 | text | ||
ธ.ค. 2557 | text | ||
ม.ค. 2558 | text | ||
ก.พ. 2558 | text | ||
มี.ค. 2558 | text | ||
เม.ย. 2558 | text | ||
พ.ค. 2558 | text | ||
มิ.ย. 2558 | text | ||
ก.ค. 2558 | text | ||
ส.ค. 2558 | text | ||
ก.ย. 2558 | text | ||
ต.ค. 2558 | text | ||
พ.ย. 2558 | text | ||
ธ.ค. 2558 | text | ||
ม.ค. 2559 | numeric | ||
ก.พ. 2559 | numeric | ||
มี.ค. 2559 | numeric | ||
เม.ย. 2559 | numeric | ||
พ.ค. 2559 | numeric | ||
มิ.ย. 2559 | numeric | ||
ก.ค. 2559 | numeric | ||
ส.ค. 2559 | numeric | ||
ก.ย. 2559 | numeric | ||
ต.ค. 2559 | numeric | ||
พ.ย. 2559 | numeric | ||
ธ.ค. 2559 | numeric | ||
ม.ค. 2560 | numeric | ||
ก.พ. 2560 | numeric | ||
มี.ค. 2560 | numeric | ||
เม.ย. 2560 | numeric | ||
พ.ค. 2560 | numeric | ||
มิ.ย. 2560 | numeric | ||
ก.ค. 2560 | numeric | ||
ส.ค. 2560 | numeric | ||
ก.ย. 2560 | numeric | ||
ต.ค. 2560 | numeric | ||
พ.ย. 2560 | numeric | ||
ธ.ค. 2560 | numeric | ||
ม.ค. 2561 | numeric | ||
ก.พ. 2561 | numeric | ||
มี.ค. 2561 | numeric | ||
เม.ย. 2561 | numeric | ||
พ.ค. 2561 | numeric | ||
มิ.ย. 2561 | numeric | ||
ก.ค. 2561 | numeric | ||
ส.ค. 2561 | numeric | ||
ก.ย. 2561 | numeric | ||
ต.ค. 2561 | numeric | ||
พ.ย. 2561 | numeric | ||
ธ.ค. 2561 | numeric | ||
ม.ค. 2562 | numeric | ||
ก.พ. 2562 | numeric | ||
มี.ค. 2562 | numeric | ||
เม.ย. 2562 | numeric | ||
พ.ค. 2562 | numeric | ||
มิ.ย. 2562 | numeric | ||
ก.ค. 2562 | numeric | ||
ส.ค. 2562 | numeric | ||
ก.ย. 2562 | numeric | ||
ต.ค. 2562 | numeric | ||
พ.ย. 2562 | numeric | ||
ธ.ค. 2562 | numeric | ||
ม.ค. 2563 | numeric | ||
ก.พ. 2563 | numeric | ||
มี.ค. 2563 | numeric | ||
เม.ย. 2563 | numeric | ||
พ.ค. 2563 | numeric | ||
มิ.ย. 2563 | numeric | ||
ก.ค. 2563 | numeric | ||
ส.ค. 2563 | numeric | ||
ก.ย. 2563 | numeric | ||
ต.ค. 2563 | numeric | ||
พ.ย. 2563 | numeric | ||
ธ.ค.2563 | numeric | ||
ม.ค. 2564 | numeric | ||
ก.พ. 2564 | numeric | ||
มี.ค. 2564 | numeric | ||
เม.ย. 2564 | numeric | ||
พ.ค. 2564 | numeric | ||
มิ.ย. 2564 | numeric | ||
ก.ค. 2564 | numeric | ||
ส.ค. 2564 | numeric | ||
ก.ย. 2564 | numeric | ||
ต.ค. 2564 | numeric | ||
พ.ย. 2564 | numeric | ||
ธ.ค.2564 | numeric | ||
ม.ค.2565 | numeric | ||
ก.พ.2565 | numeric | ||
มี.ค.2565 | numeric | ||
เม.ย.2565 | numeric | ||
พ.ค.2565 | numeric | ||
มิ.ย.2565 | numeric | ||
ก.ค.2565 | numeric | ||
ส.ค.2565 | numeric | ||
ก.ย.2565 | numeric | ||
ต.ค.2565 | numeric | ||
พ.ย.2565 | numeric | ||
ธ.ค.2565 | numeric | ||
ม.ค.2566 | numeric | ||
ก.พ.2566 | numeric | ||
มี.ค.2566 | numeric | ||
เม.ย.2566 | numeric | ||
พ.ค.2566 | numeric | ||
มิ.ย.2566 | numeric | ||
ก.ค.2566 | numeric | ||
ส.ค.2566 | numeric | ||
ก.ย.2566 | numeric | ||
ต.ค.2566 | numeric | ||
พ.ย.2566 | numeric | ||
ธ.ค.2566 | numeric | ||
ม.ค. 2567 | text | ||
ก.พ.2567 | text | ||
มี.ค. 2567 | text | ||
เม.ย. 2567 | text | ||
พ.ค. 2567 | text | ||
มิ.ย. 2567 | text | ||
ก.ค. 2567 | text | ||
ส.ค. 2567 | text | ||
ก.ย. 2567 | text | ||
ต.ค. 2567 | text | ||
พ.ย. 2567 | text | ||
ธ.ค. 2567 | text |
További információ
Mező | Érték |
---|---|
Formátum | XLS |
Licenc | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | ใช่ |
Created | April 27, 2021 |
Last Updated | October 4, 2022 |