จำนวนประชากรพิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จากการสำรวจที่มีความลำบากระดับรุนแรงในการดูแลตนเอง จำแนกตามการมีผู้ดูแล
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=OS_01_00051_01&format=csv
ระดับการนำเสนอ เขตการปกครอง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Leírás |
---|---|---|---|
year | numeric | ||
area | text | ||
type_of_care | text | ||
value | numeric | ||
unit | text | ||
source | text |
További információ
Mező | Érték |
---|---|
Formátum | CSV |
Licenc | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2550 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
การมีผู้ดูแล | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2018 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 1, 2023 |
สถิติทางการ | |
Created | June 30, 2021 |
Last Updated | June 30, 2021 |