case_covid_weeknum_2024
จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด19 รายสัปดาห์ จำแนกรายจังหวัด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Formato | CSV |
Licenza | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2022 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2024 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 25, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2022 |
สถิติทางการ | |
Creato | May 25, 2024 |
Ultimo aggiornamento | May 25, 2024 |