Data Dictionary จำนวนเงินค่าปรับ จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)
URL: https://catalog.excise.go.th/base/catalog/excise/datadict/04_0302_DataDict.csv
พจนานุกรมข้อมูลจำนวนเงินค่าปรับ จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | XLS |
ライセンス | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | รายการ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 13, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 12, 2023 |
สถิติทางการ | |
作成日 | July 12, 2023 |