vaccine_immunization_weeknum_2023
การกระจายวัคซีนจำแนกตามเข็ม และจำนวนเข็มที่ได้รับ รวมถึงการจำแนกในระดับพื้นที่จังหวัด
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | CSV |
ライセンス | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2022 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2023 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 27, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | October 1, 2022 |
สถิติทางการ | |
作成日 | May 31, 2023 |
最終更新 | January 27, 2024 |