ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 จำแนกตามอายุและเขต
Dataset description:
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 จำแนกตามอายุและเขต
Source: ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พศ. 25.. จำแนกตามอายุและเขต
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
dcode | numeric | ||
sex | numeric | ||
age0 | numeric | ||
age1 | numeric | ||
age2 | numeric | ||
age3 | numeric | ||
age4 | numeric | ||
age5 | numeric | ||
age6 | numeric | ||
age7 | numeric | ||
age8 | numeric | ||
age9 | numeric | ||
age10 | numeric | ||
age11 | numeric | ||
age12 | numeric | ||
age13 | numeric | ||
age14 | numeric | ||
age15 | numeric | ||
age16 | numeric | ||
age17 | numeric | ||
age18 | numeric | ||
age19 | numeric | ||
age20 | numeric | ||
age21 | numeric | ||
age22 | numeric | ||
age23 | numeric | ||
age24 | numeric | ||
age25 | numeric | ||
age26 | numeric | ||
age27 | numeric | ||
age28 | numeric | ||
age29 | numeric | ||
age30 | numeric | ||
age31 | numeric | ||
age32 | numeric | ||
age33 | numeric | ||
age34 | numeric | ||
age35 | numeric | ||
age36 | numeric | ||
age37 | numeric | ||
age38 | numeric | ||
age39 | numeric | ||
age40 | numeric | ||
age41 | numeric | ||
age42 | numeric | ||
age43 | numeric | ||
age44 | numeric | ||
age45 | numeric | ||
age46 | numeric | ||
age47 | numeric | ||
age48 | numeric | ||
age49 | numeric | ||
age50 | numeric | ||
age51 | numeric | ||
age52 | numeric | ||
age53 | numeric | ||
age54 | numeric | ||
age55 | numeric | ||
age56 | numeric | ||
age57 | numeric | ||
age58 | numeric | ||
age59 | numeric | ||
age60 | numeric | ||
age61 | numeric | ||
age62 | numeric | ||
age63 | numeric | ||
age64 | numeric | ||
age65 | numeric | ||
age66 | numeric | ||
age67 | numeric | ||
age68 | numeric | ||
age69 | numeric | ||
age70 | numeric | ||
age71 | numeric | ||
age72 | numeric | ||
age73 | numeric | ||
age74 | numeric | ||
age75 | numeric | ||
age76 | numeric | ||
age77 | numeric | ||
age78 | numeric | ||
age79 | numeric | ||
age80 | numeric | ||
age81 | numeric | ||
age82 | numeric | ||
age83 | numeric | ||
age84 | numeric | ||
age85 | numeric | ||
age86 | numeric | ||
age87 | numeric | ||
age88 | numeric | ||
age89 | numeric | ||
age90 | numeric | ||
age91 | numeric | ||
age92 | numeric | ||
age93 | numeric | ||
age94 | numeric | ||
age95 | numeric | ||
age96 | numeric | ||
age97 | numeric | ||
age98 | numeric | ||
age99 | numeric | ||
age100 | numeric | ||
olderthan100 | numeric | ||
lunarcalendar | numeric | ||
CHR | numeric | ||
othernationalities | numeric | ||
move | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | CSV |
ライセンス | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
作成日 | March 8, 2021 |
最終更新 | March 8, 2021 |