datadict_depression
จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Created | April 29, 2024 |
Last Updated | April 29, 2024 |