vaccine_immunization_weeknum_2022
การกระจายวัคซีนจำแนกตามเข็ม และจำนวนเข็มที่ได้รับ รวมถึงการจำแนกในระดับพื้นที่จังหวัด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2022 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2023 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 16, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | October 1, 2022 |
สถิติทางการ | |
Created | May 31, 2023 |
Last Updated | May 31, 2023 |